焉耆县   2025年度部门联合“双随机、一公开”抽查计划
            
               
                发布日期:2025-10-30 16:31
                来源:焉耆县市场监督管理局
              
              
             
            
              
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
      | 附件1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 
 | 
    
      | 序号 | 抽查计划名称 | 抽查类型 | 抽查比例 | 抽查事项 | 事项类别 | 检查对象 | 发起部门 | 联合部门 | 抽查时间 | 
    
      | 联2025001 | 烟草销售单位监督检查 | 不定向 | 5% | 对烟草销售单位的安全检查 | 一般检查事项 | 烟草销售单位 | 焉耆县市场监管局 | 焉耆县烟草局 | 2025年6月至10月 | 
    
      | 联2025002 | 代理记账机构的监督检查 | 不定向 | 10% | 合同、主体资质监督检查 | 一般检查事项 | 代理记账机构 | 焉耆县市场监管局 | 焉耆县财政局 | 2025年6月至10月 | 
    
      | 联2025003 | 个体诊所检查 | 定向 | 10% | 药品质量、主体资质监督检查 | 重点检查事项 | 个体诊所 | 焉耆县卫健委 | 焉耆县市监局 | 2025年6月至10月 | 
    
      | 联2025004 | 校园监督检查 | 定向 | 100% | 食品安全、学校卫生 | 重点检查事项 | 校园 | 焉耆县卫健委 | 焉耆县市监局 | 2025年6月至10月 | 
    
      | 联2025005 | 公共场所卫生监督检查 | 不定向 | 5% | 对公共场所的监督检查 | 一般事项 | 公共场所 | 焉耆县卫健委 | 焉耆县市监局 | 2025年6月至10月 | 
    
      | 填表说明:1、上述为示例,请参照填写;2、请参照《自治区市场监管领域部门联合“双随机、一公开”抽查事项清单(2023年版)》制定抽查计划。 | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |