当前位置: 首页 / 政府信息公开 / 法定主动公开内容 / 双随机、一公开

焉耆县市场监管领域“双随机、一公开”抽查结果

发布日期:2025-10-30 16:33 来源:焉耆县市场监督管理局
打印 字体:【


序号 抽查任务 抽查总数 未发现问题 未按规定公示应当公示的信息 通过登记的住所(经营场所)无法联系 发现问题已责令整改 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 其他
1 2025年焉耆县烟花爆竹监督检查 6 6 0 0 0 0 0
2 2025年焉耆县食品小作坊监督检查 35 20 0 0 15 0 0
3 2025年9月殡葬市场巡查 2 2 0 0 0 0 0
4 全区涉及预存业务的市场主体合同格式条款检查 1 1 0 0 0 0 0
5 2025年焉耆县食品生产企业监督检查 36 29 0 0 6 1 0
6 2025年焉耆县美容店化妆品店监督检查 12 12 0 0 0 0 0
7 2025年焉耆县医疗器械经营单位监督检查 29 28 0 0 0 0 1
8 2025年焉耆县C级药品企业监督检查 1 0 0 0 1 0 0
9 2025年焉耆县食品销售监督检查(农村) 42 35 0 1 5 1 0
10 2025年焉耆县重点工业产品质量安全监督检查1 6 6 0 0 0 0 0
11 2025年焉耆县重点工业产品质量安全监督检查2 10 10 0 0 0 0 0
12 2025年焉耆县重点工业产品质量安全监督检查3 10 10 0 0 0 0 0
13 2025年焉耆县合同格式条款监督检查(旅游) 3 0 0 0 3 0 0
14 2025年信用风险高企业监督检查 10 0 0 5 0 0 5
15 2025年焉耆县价格行为监督检查 17 14 1 0 0 2 0
16 2025年焉耆县涉老养生馆监督检查 8 3 0 0 1 2 2
17 2025年网络交易监督检查 16 12 0 0 0 0 4
18 2025年焉耆县重点工业产品质量安全监督检查4 8 8 0 0 0 0 0
19 2025年焉耆县定量包装监督检查 3 1 0 0 2 0 0
20 2025年焉耆县房地产、物业监督检查 16 14 0 1 0 0 1
21 2025年焉耆县食品销售监督检查(城镇) 27 27 0 0 0 0 0
22 2025年焉耆县餐饮服务监督检查(城镇) 27 25 0 0 0 0 2
23 2025年焉耆县广告行为监督检查 17 11 0 0 0 0 6
24 2025年焉耆县车用气瓶监督检查 9 0 0 0 9 0 0
25 2025年焉耆县B级药品企业监督检查 10 10 0 0 0 0 0
26 2025年焉耆县公益慈善领域监督检查 1 1 0 0 0 0 0
27 2025年焉耆县计量监督检查(加油、加气机) 14 10 0 0 3 1 0
28 2025年焉耆县高风险医疗器械监督检查 2 2 0 0 0 0 0
29 2025年焉耆县餐饮服务监督检查(农村) 27 18 0 1 6 0 2
30 2025年焉耆县餐饮经营主体抽查(农村) 50 0 0 8 22 0 0
31 2025年焉耆县餐饮经营主体抽查 50 0 0 0 15 0 0
序号 抽查任务 抽查总数 未发现问题 未按规定公示应当公示的信息 通过登记的住所(经营场所)无法联系 发现问题已责令整改 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 其他
32 集贸市场计量专项监督检查 1 1 0 0 0 0 0
33 粮食购销领域在用计量器具专项监督检查 1 1 0 0 0 0 0
34 安全防护领域在用计量器具专项监督检查 1 1 0 0 0 0 0
35 定量包装商品净含量计量监督抽查工作 1 0 0 0 1 0 0
36 加油加气站双随机抽查 2 2 0 0 0 0 0
37 安全防护类计量器具双随机抽查 1 1 0 0 0 0 0
38 巴州粮食专项整治工作监督检查 1 1 0 0 0 0 0
39 整治巴州殡葬领域违法违规行为专项监督检查 2 2 0 0 0 0 0
40 焉耆县特种设备非重点单位监督检查 13 0 0 0 12 1 0
41 殡葬领域经营主体抽查 1 1 0 0 0 0 0
42 集贸市场双随机抽查 3 3 0 0 0 0 0
43 眼镜制配场所计量器具双随机抽查 3 1 0 0 1 1 0
44 2025年机动车检验机构双随机一公开监督检查 2 0 0 0 2 0 0
45 2025年建筑建材类检测机构双随机一公开监督检查检查 1 0 0 0 1 0 0
46 加油站计量专项监督检查 2 2 0 0 0 0 0
47 加气站计量专项监督检查 1 1 0 0 0 0 0
48 2025年食品类检验检测机构双随机一公开监督检查 1 0 0 0 1 0 0
49 焉耆县特种设备重点单位监督检查 33 0 0 0 33 0 0
50 计量单位使用情况专项监督检查 1 0 0 1 0 0 0
51 眼镜制配场所计量专项监督检查 1 1 0 0 0 0 0
52 2025年市场主体年报信息、即时信息公示和登记事项抽查检查(四) 45 44 0 0 0 0 1
53 2025年对未申报2024年度年报信息企业抽查 1 0 0 0 1 0 0
54 2025年地理标志专用标志使用行为抽查 6 6 0 0 0 0 0
55 全区汽车销售服务企业合同格式条款检查 1 0 0 0 0 0 1
56 全区物业服务企业合同格式条款检查 1 1 0 0 0 0 0

关联稿件: