| 序号 | 实施主体 | 检查内容 | 检查对象 | 检查方式 | 检查频次 | 实施依据 | 备注 |
| 1 | 焉耆县发展和改革委员会(粮食和物资储备局) | 对备案的企业、事业单位、社会团体等投资建设的固定资产投资项目实施情况和中央、自治区预算内直接投资、投资补助和贴息资金项目实施情况进行监督检查。 | 经备案负责固定资产投资项目实施的企业、事业单位、社会团体等项目实施单位 | 现场检查与非现场检查相结合 | 每月1次 | 1.《企业投资项目核准和备案管理条例》; 2.《自治区发展改革委中央预算内投资计划实施综合监管暂行办法》; 3.《新疆维吾尔自治区预算内基本建设投资项目管理暂行办法》(修订稿) |
依据权责清单制定 |
| 2 | 焉耆县发展和改革委员会(粮食和物资储备局) | 在职责范围内加强对节能法律、法规和节能标准执行情况的监督检查,依法查处违法用能行为。 | 用能企业 | 现场检查与非现场检查相结合 | 不定期抽查 | 1.《中华人民共和国节约能源法》 | 依据权责清单制定 |
| 3 | 焉耆县发展和改革委员会(粮食和物资储备局) | 1.粮食收购者是否具备收购资格。2.收购粮食时是否执行国家粮食质量标准,有无压级压价抬级抬价等行为。3.是否及时支付售粮款,有无拖欠现象。4.粮食收购统计制度执行情况,是否建立收购台账并如实记录等。 | 县域内粮食收购者 | 现场检查 | 每年≥1次 | 《粮食流通管理条例》等相关 | 依据权责清单制定 |
| 4 | 焉耆县发展和改革委员会(粮食和物资储备局) | 1.执行地方储备粮收购、轮换、销售、动用计划情况。2.地方储备粮库存账实相符、账账相符情况。3.地方储备粮库存质量安全情况,包括粮食的品质、卫生指标等。4.地方储备粮储存安全情况,仓储设施是否符合要求,有无安全隐患。5.地方储备粮承储企业仓库条件情况。6.是否存在压级压价、抬级抬价;不执行最低收购价政策;不按规定明码标价的行为。 | 地方储备粮承储企业 | 现场检查 | 每月1次 | 《新疆维吾尔自治区地方储备 | 依据权责清单制定 |
| 5 | 焉耆县发展和改革委员会(粮食和物资储备局) | 粮食经营者执行国家粮食流通统计制度情况,包括是否建立粮食经营台账,是否按照规定报送粮食基本数据和有关情况等内容。 | 县域内粮油企业 | 现场检查 | 每月1次 | 《粮食流通管理条例》第三十八条:粮食和储备行政管理部门依照本条例对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性粮食的购销活动,以及执行国家粮食流通统计制度的情况进行监督检查。 | 依据权责清单制定 |
| 6 | 焉耆县发展和改革委员会(粮食和物资储备局) | 对油气长输管道企业安全生产运行情况进行监督检查。 | 油气长输管道运营企业 | 现场检查 | 每季度一次 | 《中华人民共和国石油天然气管道保护法》(2010年6月25日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议通过,国家主席令第30号公布,自2010年10月1日起施行) | 依据权责清单制定 |
| 7 | 焉耆县发展和改革委员会(粮食和物资储备局) | 对电力企业安全生产运行情况进行监督 | 电力、光伏运行企业 | 现场检查 | 每季度一次 | 1.《中华人民共和国电力法(2018)》第五十二条; 2.《电力设施保护条例》第十七条。 |
依据权责清单制定 |
