当前位置: 首页 / 政府信息公开 / 法定主动公开内容 / 31个领域政务公开事项 / 水利 / 水利信息

山洪灾害预警指标

发布日期:2025-08-11 12:45 来源:焉耆县水利局
打印 字体:【

县(市、区) 预警对象名称 预警等级 土壤含水量 预警时段 雨量预警指标
(毫米)
焉耆回族自治县 夏热采开村委会 准备转移 0.5Wm 1小时 10
焉耆回族自治县 夏热采开村委会 立即转移 0.5Wm 1小时 13
焉耆回族自治县 夏热采开村委会 准备转移 0.5Wm 3小时 14
焉耆回族自治县 夏热采开村委会 立即转移 0.5Wm 3小时 21
焉耆回族自治县 夏热采开村委会 准备转移 0.5Wm 6小时 20
焉耆回族自治县 夏热采开村委会 立即转移 0.5Wm 6小时 27
焉耆回族自治县 夏热采开村委会 准备转移 0.5Wm 24小时 25
焉耆回族自治县 夏热采开村委会 立即转移 0.5Wm 24小时 30
焉耆回族自治县 七个星村委会 准备转移 0.5Wm 1小时 13
焉耆回族自治县 七个星村委会 立即转移 0.5Wm 1小时 16
焉耆回族自治县 七个星村委会 准备转移 0.5Wm 3小时 17
焉耆回族自治县 七个星村委会 立即转移 0.5Wm 3小时 24
焉耆回族自治县 七个星村委会 准备转移 0.5Wm 6小时 23
焉耆回族自治县 七个星村委会 立即转移 0.5Wm 6小时 30
焉耆回族自治县 七个星村委会 准备转移 0.5Wm 24小时 28
焉耆回族自治县 七个星村委会 立即转移 0.5Wm 24小时 33
焉耆回族自治县 老城村委会 准备转移 0.5Wm 1小时 13
焉耆回族自治县 老城村委会 立即转移 0.5Wm 1小时 16
焉耆回族自治县 老城村委会 准备转移 0.5Wm 3小时 17
焉耆回族自治县 老城村委会 立即转移 0.5Wm 3小时 24
焉耆回族自治县 老城村委会 准备转移 0.5Wm 6小时 23
焉耆回族自治县 老城村委会 立即转移 0.5Wm 6小时 30
焉耆回族自治县 老城村委会 准备转移 0.5Wm 24小时 28
焉耆回族自治县 老城村委会 立即转移 0.5Wm 24小时 33
焉耆回族自治县 哈尔莫墩村委会 准备转移 0.5Wm 1小时 13
焉耆回族自治县 哈尔莫墩村委会 立即转移 0.5Wm 1小时 16
焉耆回族自治县 哈尔莫墩村委会 准备转移 0.5Wm 3小时 17
焉耆回族自治县 哈尔莫墩村委会 立即转移 0.5Wm 3小时 24
焉耆回族自治县 哈尔莫墩村委会 准备转移 0.5Wm 6小时 23
焉耆回族自治县 哈尔莫墩村委会 立即转移 0.5Wm 6小时 30
焉耆回族自治县 哈尔莫墩村委会 准备转移 0.5Wm 24小时 28
焉耆回族自治县 哈尔莫墩村委会 立即转移 0.5Wm 24小时 33
焉耆回族自治县 乎尔东村委会 准备转移 0.5Wm 1小时 13
焉耆回族自治县 乎尔东村委会 立即转移 0.5Wm 1小时 16
焉耆回族自治县 乎尔东村委会 准备转移 0.5Wm 3小时 17
焉耆回族自治县 乎尔东村委会 立即转移 0.5Wm 3小时 24
焉耆回族自治县 乎尔东村委会 准备转移 0.5Wm 6小时 23
焉耆回族自治县 乎尔东村委会 立即转移 0.5Wm 6小时 30
焉耆回族自治县 乎尔东村委会 准备转移 0.5Wm 24小时 28
焉耆回族自治县 乎尔东村委会 立即转移 0.5Wm 24小时 33
焉耆回族自治县 乃明莫墩村委会 准备转移 0.5Wm 1小时 10
焉耆回族自治县 乃明莫墩村委会 立即转移 0.5Wm 1小时 13
焉耆回族自治县 乃明莫墩村委会 准备转移 0.5Wm 3小时 14
焉耆回族自治县 乃明莫墩村委会 立即转移 0.5Wm 3小时 21
焉耆回族自治县 乃明莫墩村委会 准备转移 0.5Wm 6小时 20
焉耆回族自治县 乃明莫墩村委会 立即转移 0.5Wm 6小时 27
焉耆回族自治县 乃明莫墩村委会 准备转移 0.5Wm 24小时 25
焉耆回族自治县 乃明莫墩村委会 立即转移 0.5Wm 24小时 30
焉耆回族自治县 霍拉山村委会 准备转移 0.5Wm 1小时 8
焉耆回族自治县 霍拉山村委会 立即转移 0.5Wm 1小时 11
焉耆回族自治县 霍拉山村委会 准备转移 0.5Wm 3小时 12
焉耆回族自治县 霍拉山村委会 立即转移 0.5Wm 3小时 17
焉耆回族自治县 霍拉山村委会 准备转移 0.5Wm 6小时 18
焉耆回族自治县 霍拉山村委会 立即转移 0.5Wm 6小时 25
焉耆回族自治县 霍拉山村委会 准备转移 0.5Wm 24小时 23
焉耆回族自治县 霍拉山村委会 立即转移 0.5Wm 24小时 34
焉耆回族自治县 紫泥泉村 准备转移 0.5Wm 1小时 13
焉耆回族自治县 紫泥泉村 立即转移 0.5Wm 1小时 16
焉耆回族自治县 紫泥泉村 准备转移 0.5Wm 3小时 17
焉耆回族自治县 紫泥泉村 立即转移 0.5Wm 3小时 24
焉耆回族自治县 紫泥泉村 准备转移 0.5Wm 6小时 23
焉耆回族自治县 紫泥泉村 立即转移 0.5Wm 6小时 30
焉耆回族自治县 紫泥泉村 准备转移 0.5Wm 24小时 28
焉耆回族自治县 紫泥泉村 立即转移 0.5Wm 24小时 33

关联稿件: