当前位置: 首页 / 政府信息公开 / 法定主动公开内容 / 31个领域政务公开事项 / 义务教育 / 义务教育信息

焉耆县义务教育学校统计信息

发布日期:2024-10-24 17:26 来源:焉耆县教科局
打印 字体:【

序号 学校名称 年报教职工数 学校地址 办学层次 办学类型 办公电话 办学条件
教学仪器设备值(万元) 计算机(台) 图书(册)
1 巴州焉耆县第一中学 246 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县第一中学 中等教育 完全中学 0996-8771946 204.23 56 19692
2 巴州焉耆县第二中学 153 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县第二中学 中等教育 初级中学 0996-6022682 717.01 374 69510
3 巴州焉耆县第三中学 322 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县永宁镇永新路第三中学 九年一贯制学校 九年一贯制学校 0996-8710110 710.80 285 79426
4 巴州焉耆县第四中学 180 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县第四中学 九年一贯制学校 九年一贯制学校 0996-8771774 575.27 245 75260
5 巴州焉耆县第一小学 154 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县第一小学 初等教育 小学 0996-8681753 460.83 304 50875
6 巴州焉耆县第二小学 157 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县第二小学 初等教育 小学 0996-6017797 602.28 325 54631
7 巴州焉耆县七个星镇中心学校 158 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县七个星镇中心学校 九年一贯制学校 九年一贯制学校 0996-8771906 449.40 230 55540
8 巴州焉耆县四十里城子镇中心学校 81 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县四十里城子镇中心学校 初等教育 小学 0996-8711055 232.28 117 14962
9 巴州焉耆县五号渠乡中心学校 92 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县五号渠乡中心学校 初等教育 小学 0996-6412188 160.65 99 13300
10 巴州焉耆县北大渠乡中心学校 99 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县北大渠乡中心学校 初等教育 小学 0996-8710702 193.82 106 13700
11 巴州焉耆县包尔海乡中心学校 69 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县包尔海乡中心学校 初等教育 小学 0996-6382556 179.37 104 9350
12 巴州焉耆县查汗采开乡中心学校 76 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县查汗采开乡中心学校 初等教育 小学 0996-8710530 190.17 100 9479

关联稿件: