当前位置: 首页 / 政府信息公开 / 法定主动公开内容 / 31个领域政务公开事项 / 涉农补贴 / 涉农补贴信息

2026年焉耆县耕地地力保护补贴资金公示表

发布日期:2026-07-21 16:29 来源:焉耆县农业农村局
打印 字体:【


     序号 姓名 身份证号/统一代码 银行帐号 补贴标准(元) 补贴面积(亩) 补贴金额(元)
1 ***** 652826********1110 621287********9847 230 20.86 4797.8
2 阿***** 652826********0058 621287********7324 230 2.02 464.6
3 何***** 652826********0614 621287********7049 230 42.15 9694.5
4 黄***** 652826********0610 621797********0091152 230 17.15 3944.5
5 马***** 652826********1116 621287********6462 230 2.85 655.5
6 木***** 652826********1137 621287********6611 230 4.34 998.2
7 杨***** 652826********3514 622823********5144077 230 2.02 464.6
8 木***** 652826********0037 621797********4687114 230 10.8 2484
9 王***** 372922********2894 622848********9117775 230 341.05 78441.5
10 阿***** 652826********2610 621287********3099 230 9 2070
11 阿***** 652826********2320 621287********5764 230 4.82 1108.6
12 艾***** 652826********2610 621287********7271 230 29 6670
13 艾***** 652826********2614 621287********5112 230 6 1380
14 艾***** 652826********2617 621287********9994 230 30.5 7015
15 查***** 652826********2625 621287********2209 230 30.4 6992
16 迟***** 652826********261X 621287********3057 230 9 2070
17 楚***** 412721********3866 621287********0978 230 121.2 27876
18 胡***** 411528********0732 621287********8611 230 30 6900
19 贾***** 513723********898x 621799********7196863 230 60 13800
20 李***** 652801********0016 621785********4611919 230 11 2530
21 罗***** 652826********2617 621287********3040 230 4 920
22 马***** 652826********2616 621797********0142088 230 118.88 27342.4
23 马***** 652826********2650 621797********0146758 230 97.2 22356
24 马***** 652826********2616 621287********2992 230 103.6 23828
25 马***** 652826********2614 621287********2010 230 4.2 966
26 马***** 652826********2616 621287********9238 230 81.5 18745
27 马***** 652826********2614 621287********1243 230 23 5290
28 买***** 652826********2616 621287********5574 230 6 1380
29 买***** 652826********2615 621797********4674617 230 23 5290
30 赛***** 652826********2633 621287********0542 230 4.7 1081
31 索***** 652827********2615 621287********2455 230 22 5060
32 吐***** 652826********2636 621287********3008 230 6 1380
33 万***** 632126********3515 621785********9925689 230 11 2530
34 王***** 652826********2618 621287********9967 230 170 39100
35 王***** 411024********3218 844070********104071153 230 100.1 23023
36 肖***** 410526********2998 622823********2249471 230 23 5290
37 杨***** 622427********3770 621287********3041 230 2.5 575
38 杨***** 652826********263X 621287********7000 230 361.1 83053
39 张***** 652826********2619 621467********1329415 230 17 3910
40 张***** 652826********2636 621797********8908136 230 85.6 19688
41 周***** 652826********2625 621287********1300 230 5 1150
42 杜***** 510726********3214 621287********1078 230 120 27600
43 胡***** 652826********261X 621797********0148598 230 90.56 20828.8
44 胡***** 652826********2617 621287********2233 230 180.39 41489.7
45 黄***** 652826********2616 621797********8907260 230 110 25300
46 黄***** 511024********0876 621008********6289 230 138 31740
47 康***** 411024********3216 621287********6950 230 947.33 217885.9
48 康***** 412722********4946 621287********5066 230 235 54050
49 匡***** 513023********8953 621287********8099 230 77.26 17769.8
50 李***** 652826********2619 621287********1953 230 310.93 71513.9
51 马***** 632221********2455 621525********3804 230 97.32 22383.6
52 彭***** 652826********262X 621287********8736 230 16 3680
53 祁***** 652827********3217 622823********8250666 230 35.14 8082.2
54 秦***** 410527********713X 621008********8500 230 24.52 5639.6
55 孙***** 412721********5433 621525********0486 230 55.6 12788
56 王***** 652826********0017 621721********3645955 230 90 20700
57 严***** 652826********2617 621287********3251 230 40.48 9310.4
58 赵***** 652826********1119 621721********3575178 230 134.32 30893.6
59 晏***** 412728********4540 621287********8134 230 268.1 61663
60 阿***** 652826********2614 621525********2288 230 8.5 1955
61 阿***** 650104********0732 621287********7413 230 5.5 1265
62 艾***** 652826********2636 621287********0508 230 9.5 2185
63 道***** 652826********2616 621287********0524 230 13 2990
64 郝***** 652826********2610 621287********9807 230 18.6 4278
65 候***** 652826********2634 621287********0359 230 4 920
66 胡***** 652826********2012 621287********0536 230 58.43 13438.9
67 季***** 652826********2619 621525********1288 230 23 5290
68 蒋***** 342122********5638 621287********9674 230 15.8 3634
69 凌***** 652826********2612 621797********3717458 230 5.5 1265
70 刘***** 652826********2617 621008********0161 230 23 5290
71 刘***** 652826********2612 621287********0342 230 5 1150
72 刘***** 652826********2613 621287********1075 230 63 14490
73 其***** 652826********2633 621287********8958 230 15 3450
74 肉***** 652826********2610 621287********8049 230 5 1150
75 肉***** 652826********2626 621797********0562317 230 4 920
76 赛***** 652826********2611 621287********0490 230 13 2990
77 赛***** 652826********2659 621287********0375 230 4 920
78 屠***** 652826********2612 621287********9682 230 9 2070
79 吐***** 652826********2653 621287********0607 230 20 4600
80 吐***** 652826********2637 621287********0367 230 8 1840
81 牙***** 652826********2657 621287********8985 230 12 2760
82 牙***** 652826********2633 621287********0433 230 10 2300
83 依***** 652826********2636 621287********8636 230 4.5 1035
84 衣***** 652826********2613 621287********0466 230 13 2990
85 张***** 411325********5067 622823********0861260 230 877.68 201866.4
86 张***** 652826********261X 621797********6869664 230 16.3 3749
87 赵***** 652826********2618 621797********0072442 230 16 3680
88 赵***** 652826********2617 621797********0071766 230 2.1 483
89 赵***** 652826********2610 621287********9708 230 7.24 1665.2
90 赵***** 652826********2637 621287********0474 230 6.7 1541
91 钟***** 652826********2638 621287********6697 230 4 920
92 阿***** 652826********2611 621287********9536 230 3.4 782
93 阿***** 652826********2617 621287********4832 230 3.4 782
94 艾***** 652826********2616 621287********5368 230 11.1 2553
95 艾***** 652826********2611 621287********3298 230 16.8 3864
96 艾***** 652826********2619 621287********3686 230 26 5980
97 艾***** 652826********1716 621785********0924806 230 10.5 2415
98 艾***** 652826********2619 621287********1366 230 93.5 21505
99 艾***** 652826********2618 621287********4238 230 4 920
100 安***** 632122********5912 621287********5744 230 17.3 3979
101 程***** 652826********2618 621525********1831 230 11.5 2645
102 崔***** 652826********2610 621287********1373 230 2.5 575
103 崔***** 652826********2617 621287********1266 230 24.3 5589
104 董***** 652826********2613 621287********8222 230 4 920
105 何***** 652826********2617 621287********5310 230 17.4 4002
106 黄***** 652826********2631 621287********4578 230 4.2 966
107 库***** 652826********2614 621287********5342 230 5.8 1334
108 麻***** 652826********2610 621287********5323 230 5 1150
109 马***** 650104********1650 621287********2396 230 4.3 989
110 买***** 652826********2619 621287********1522 230 7.7 1771
111 热***** 652826********2658 621287********1761 230 18.4 4232
112 苏***** 652826********2613 621287********1540 230 33.7 7751
113 托***** 652826********2614 621287********1597 230 3 690
114 弯***** 652826********2619 621287********6965 230 18 4140
115 乌***** 652826********261X 621287********3193 230 6.85 1575.5
116 吾***** 652826********2634 621287********2331 230 6.4 1472
117 薛***** 652826********2615 621287********9411 230 17.3 3979
118 薛***** 652826********2618 621287********7045 230 7 1610
119 牙***** 652826********2615 621287********3809 230 4.8 1104
120 牙***** 652826********2638 621287********5078 230 20.5 4715
121 严***** 652826********2631 621287********0046 230 6.6 1518
122 杨***** 652826********2619 621287********9296 230 4.6 1058
123 玉***** 652826********2614 621287********0658 230 16.6 3818
124 袁***** 652826********2611 621287********1507 230 12.8 2944
125 张***** 652826********2610 621287********4304 230 13.8 3174
126 赵***** 652826********2619 621287********9338 230 12.4 2852
127 闫***** 652826********261X 621287********1836 230 14.1 3243
128 阿***** 652826********2625 621797********8907203 230 10 2300
129 艾***** 652826********2610 621287********0574 230 7.5 1725
130 艾***** 652826********2617 621287********9600 230 87 20010
131 艾***** 652826********2616 621287********1557 230 7.5 1725
132 艾***** 652826********2614 621287********9675 230 2.6 598
133 艾***** 652826********2634 621287********9790 230 5.3 1219
134 常***** 622424********2879 621287********5908 230 8 1840
135 陈***** 652826********2613 621287********9105 230 20 4600
136 陈***** 652826********2616 621287********0277 230 10 2300
137 杜***** 652826********2617 621287********1144 230 138 31740
138 杜***** 652826********2615 621287********9873 230 24.7 5681
139 甫***** 652801********3126 621287********3111 230 10.2 2346
140 付***** 652826********2625 621797********0158241 230 20 4600
141 甘***** 652826********2616 621287********0335 230 8 1840
142 韩***** 652826********2610 621008********2955 230 12 2760
143 胡***** 620522********1518 621287********2741 230 60.8 13984
144 姬***** 652826********3212 622823********9751662 230 13.55 3116.5
145 克***** 652826********2613 621797********0175389 230 11.2 2576
146 库***** 652826********2615 621287********1565 230 13.4 3082
147 李***** 652826********261X 844907********0101039018 230 3.5 805
148 梁***** 652827********3237 621287********0785 230 10 2300
149 刘***** 652826********2618 621008********9050 230 8 1840
150 乃***** 652826********2649 621287********9436 230 15 3450
151 秦***** 652826********2612 621287********9070 230 31 7130
152 秦***** 652826********2616 621287********0137 230 14.2 3266
153 秦***** 652826********2634 621287********9295 230 12 2760
154 权***** 622326********5231 621287********1852 230 17.2 3956
155 苏***** 652826********261X 621287********0319 230 9 2070
156 苏***** 652826********2619 621287********1996 230 5 1150
157 塔***** 652826********2616 621287********8792 230 16 3680
158 谭***** 652826********2618 621287********9493 230 11 2530
159 王***** 652826********2613 621287********9303 230 8 1840
160 王***** 652829********0377 621287********2185 230 2.2 506
161 魏***** 652826********2616 621287********0111 230 5 1150
162 武***** 652826********2618 621287********0251 230 10 2300
163 牙***** 652826********2610 621287********1268 230 10 2300
164 牙***** 652826********2631 621287********5949 230 7.6 1748
165 杨***** 652826********2611 621008********4822 230 12 2760
166 叶***** 652826********2610 621287********0160 230 10 2300
167 张***** 612323********0911 621287********7659 230 23.86 5487.8
168 张***** 652826********2610 621287********3726 230 8 1840
169 张***** 652825********0018 622823********5161576 230 40 9200
170 赵***** 652826********2615 621287********5743 230 12.2 2806
171 闫***** 652826********2630 621287********1524 230 23 5290
172 闫***** 652826********2610 621287********9840 230 9.2 2116
173 李***** 652524********0639 621287********7477 230 12 2760
174 刘***** 341127********2410 621287********8888 230 647.11 148835.3
175 王***** 652826********2611 621287********9049 230 21 4830
176 吴***** 652826********2617 621008********9627 230 723.89 166494.7
177 杨***** 622827********1213 621287********9987 230 2.4 552
178 张***** 412827********2011 621721********0061180 230 1152.33 265035.9
179 张***** 652324********1619 621467********4008966 230 306.62 70522.6
180 邓***** 652827********1428 621467********4267471 230 18.07 4156.1
181 甫***** 652826********2618 621287********8272 230 10.63 2444.9
182 格***** 652826********2612 621287********1084 230 29.94 6886.2
183 马***** 652826********2613 621008********7984 230 301.41 69324.3
184 涂***** 652827********1622 621287********0557 230 118.41 27234.3
185 王***** 652826********2611 621287********8280 230 197.13 45339.9
186 王***** 652826********2613 621287********9852 230 93.16 21426.8
187 郑***** 652723********2536 621287********2742 230 308.94 71056.2
188 马***** 652826********261X 621287********6767 230 17.4 4002
189 向***** 513022********6515 621287********8187 230 11 2530
190 阿***** 652826********1418 621797********9154680 230 4.00 920.00
191 阿***** 652826********1427 621797********9154821 230 4.70 1,081.00
192 蔡***** 652826********1427 621785********6828818 230 6.00 1,380.00
193 海***** 652826********1411 621287********3887 230 37.50 8,625.00
194 冷***** 652826********1419 621721********1871066 230 49.90 11,477.00
195 李***** 652826********1415 621797********0123088 230 16.00 3,680.00
196 马***** 652826********1411 621797********0572712 230 2.20 506.00
197 马***** 652826********1415 621287********1425 230 18.10 4,163.00
198 马***** 652826********1417 621797********0123864 230 5.00 1,150.00
199 马***** 652826********141X 621797********9008084 230 5.50 1,265.00
200 马***** 652826********1411 621797********3862264 230 5.00 1,150.00
201 马***** 652826********1415 621721********1776323 230 35.80 8,234.00
202 马***** 652826********1413 621797********0126255 230 4.00 920.00
203 马***** 652826********1412 621797********0984140 230 1.20 276.00
204 马***** 652826********1414 621797********4673460 230 3.80 874.00
205 马***** 652826********1432 621797********0199103 230 2.00 460.00
206 买***** 652826********1416 621797********9155612 230 2.30 529.00
207 纳***** 652826********1434 621797********0189815 230 8.60 1,978.00
208 冉***** 513524********485X 622823********4278368 230 142.00 32,660.00
209 热***** 652826********1419 621797********0174689 230 10.50 2,415.00
210 司***** 652826********1418 621797********9425437 230 3.50 805.00
211 苏***** 652826********1418 621797********1032667 230 6.00 1,380.00
212 吐***** 652826********1414 621797********0159768 230 26.00 5,980.00
213 王***** 652826********141X 621797********8908615 230 3.70 851.00
214 吾***** 652826********1430 621287********3427 230 2.00 460.00
215 吾***** 652826********1414 621797********0124623 230 14.90 3,427.00
216 邢***** 652826********1412 621797********0158588 230 11.00 2,530.00
217 徐***** 652829********1027 621797********9425734 230 2.30 529.00
218 杨***** 652826********141X 621287********9393 230 11.00 2,530.00
219 冶***** 652826********1423 621797********0160626 230 13.90 3,197.00
220 衣***** 652826********1413 621797********0158174 230 4.80 1,104.00
221 玉***** 652826********1439 621287********3773 230 6.20 1,426.00
222 仲***** 652826********1411 621797********0198113 230 17.00 3,910.00
223 苟***** 652826********1432 621797********4653645 230 32.50 7,475.00
224 刘***** 652826********141X 621797********0191266 230 2.50 575.00
225 马***** 652826********1417 621797********8906080 230 8.40 1,932.00
226 马***** 652826********1412 621797********0159339 230 3.10 713.00
227 马***** 652826********1417 621797********0097688 230 7.40 1,702.00
228 吐***** 652826********1412 621797********6553736 230 12.00 2,760.00
229 杨***** 652826********1410 621287********1198 230 33.40 7,682.00
230 玉***** 652826********1413 621797********0567969 230 2.50 575.00
231 阿***** 652826********1412 621797********0166350 230 21.00 4,830.00
232 阿***** 652826********1411 621797********0167804 230 17.30 3,979.00
233 阿***** 652826********1473 621797********4675069 230 12.00 2,760.00
234 阿***** 652826********1435 621797********6540303 230 5.30 1,219.00
235 阿***** 652826********1432 621797********9152676 230 7.00 1,610.00
236 艾***** 652826********1414 621287********1769 230 5.40 1,242.00
237 艾***** 652826********1415 621721********3553365 230 6.50 1,495.00
238 艾***** 652826********1437 621797********4683139 230 12.00 2,760.00
239 巴***** 652826********141X 621797********0162169 230 19.70 4,531.00
240 巴***** 652826********1441 621797********0189203 230 13.00 2,990.00
241 拜***** 652826********1411 621797********1025471 230 35.90 8,257.00
242 不***** 652826********1446 621797********2053491 230 5.40 1,242.00
243 尔***** 652826********1439 621797********0162961 230 14.50 3,335.00
244 高***** 652826********1418 621287********9020 230 6.40 1,472.00
245 高***** 652826********1414 621467********4401260 230 7.50 1,725.00
246 海***** 652826********1451 621797********8906254 230 5.30 1,219.00
247 开***** 652826********1415 621797********1043813 230 32.00 7,360.00
248 开***** 652826********1436 621797********0578552 230 22.00 5,060.00
249 克***** 652801********1438 621797********0977250 230 19.90 4,577.00
250 库***** 652826********1432 621797********8902568 230 30.10 6,923.00
251 李***** 652826********1413 621797********0163134 230 39.00 8,970.00
252 李***** 652826********1415 621797********2073457 230 7.50 1,725.00
253 李***** 652826********1412 621797********0162573 230 4.50 1,035.00
254 李***** 652826********1416 621797********4683089 230 951.10 218,753.00
255 李***** 652826********1416 621797********1063241 230 21.50 4,945.00
256 李***** 652826********141X 621721********2494975 230 53.00 12,190.00
257 罗***** 652826********1410 621797********9151645 230 40.90 9,407.00
258 马***** 652826********1412 621797********9008415 230 7.50 1,725.00
259 马***** 652826********1413 621797********8907096 230 165.10 37,973.00
260 马***** 652826********1431 621287********3218 230 8.30 1,909.00
261 马***** 652826********1432 621287********5273 230 4.20 966.00
262 马***** 652826********145X 621797********0165295 230 62.30 14,329.00
263 马***** 652826********1439 621797********0165956 230 30.00 6,900.00
264 马***** 652826********1416 621797********9155299 230 7.50 1,725.00
265 马***** 652826********1711 621287********5119 230 58.70 13,501.00
266 马***** 652826********1422 621797********0164264 230 12.00 2,760.00
267 马***** 652826********1415 621797********1049729 230 14.40 3,312.00
268 马***** 652826********1456 621797********0158547 230 11.70 2,691.00
269 马***** 652801********1633 621721********3239437 230 23.50 5,405.00
270 马***** 652826********1413 621797********2073267 230 5.00 1,150.00
271 马***** 652826********1436 621797********0164595 230 9.30 2,139.00
272 马***** 652826********1458 621797********0164207 230 10.90 2,507.00
273 马***** 652826********1433 621797********0167093 230 29.50 6,785.00
274 马***** 652826********1416 621797********8908540 230 8.60 1,978.00
275 买***** 652826********1415 621797********0199798 230 7.20 1,656.00
276 买***** 652826********1417 621797********9427987 230 10.00 2,300.00
277 买***** 652826********1417 621797********4672546 230 5.30 1,219.00
278 努***** 652826********1443 621797********0162649 230 18.90 4,347.00
279 帕***** 652826********1412 621797********0162623 230 6.30 1,449.00
280 权***** 652826********1411 621797********1030679 230 27.50 6,325.00
281 冉***** 652826********1413 621797********8906197 230 10.20 2,346.00
282 热***** 652826********1412 621797********0165949 230 39.10 8,993.00
283 热***** 652826********1415 621797********8590860 230 7.30 1,679.00
284 赛***** 650104********0739 621287********6435 230 23.00 5,290.00
285 他***** 652826********1417 621797********0163043 230 12.30 2,829.00
286 他***** 652826********1411 621797********0169727 230 5.40 1,242.00
287 它***** 652827********2039 621797********4681752 230 9.30 2,139.00
288 塔***** 652826********1450 621797********1032691 230 4.80 1,104.00
289 吐***** 652826********1431 621797********0162151 230 5.00 1,150.00
290 汪***** 652826********1432 621797********0163357 230 30.50 7,015.00
291 王***** 652826********1417 621797********0166947 230 64.40 14,812.00
292 魏***** 652828********034X 621797********8909506 230 16.90 3,887.00
293 吾***** 652826********1433 621287********7873 230 9.80 2,254.00
294 肖***** 652826********1411 621797********8909183 230 8.20 1,886.00
295 牙***** 652826********1414 621797********9154987 230 1.50 345.00
296 杨***** 652826********1417 621797********0159396 230 7.60 1,748.00
297 杨***** 652826********1414 621797********9427888 230 13.00 2,990.00
298 姚***** 652826********1419 621797********4641517 230 4.10 943.00
299 衣***** 652826********1415 621797********0578735 230 32.80 7,544.00
300 由***** 652826********1431 621797********0165642 230 24.80 5,704.00
301 玉***** 652826********1436 621797********0970453 230 4.20 966.00
302 早***** 652826********142X 621797********0578446 230 12.20 2,806.00
303 张***** 652826********1419 621797********9428340 230 112.80 25,944.00
304 朱***** 652826********1468 621797********8909548 230 21.30 4,899.00
305 阿***** 652826********1411 621797********0083811 230 4.20 966.00
306 艾***** 652826********1412 621797********1050552 230 13.40 3,082.00
307 艾***** 652826********1412 621797********0088653 230 10.30 2,369.00
308 艾***** 652826********1415 621797********1050321 230 21.70 4,991.00
309 艾***** 652826********1417 621797********9153484 230 3.90 897.00
310 范***** 652826********1451 621797********0081948 230 15.30 3,519.00
311 方***** 652826********1414 621287********9270 230 6.60 1,518.00
312 苟***** 652826********141X 621797********8907427 230 4.40 1,012.00
313 苟***** 652826********1417 621797********0978753 230 7.70 1,771.00
314 华***** 652826********1410 621797********9153724 230 18.10 4,163.00
315 卡***** 652826********1417 621287********8285 230 10.30 2,369.00
316 克***** 652826********1414 621797********3862975 230 42.50 9,775.00
317 雷***** 652826********1417 621797********8908847 230 6.30 1,449.00
318 雷***** 652826********1413 621797********0085667 230 5.10 1,173.00
319 李***** 652826********1413 621797********3741342 230 24.50 5,635.00
320 李***** 652826********1417 621797********9425460 230 6.10 1,403.00
321 李***** 652826********1415 621287********7871 230 3.90 897.00
322 李***** 652826********1414 621797********0086665 230 265.00 60,950.00
323 李***** 652826********1411 621287********1043 230 7.60 1,748.00
324 李***** 652826********1419 621797********4673536 230 9.90 2,277.00
325 力***** 652826********1418 621797********9154227 230 18.90 4,347.00
326 刘***** 652826********1419 621797********0160907 230 3.80 874.00
327 马***** 652826********1418 621797********0977409 230 22.40 5,152.00
328 马***** 652826********1411 621797********3740815 230 32.00 7,360.00
329 马***** 652826********1418 621797********8632720 230 10.50 2,415.00
330 马***** 652826********1411 621797********9155562 230 15.30 3,519.00
331 马***** 642226********1210 621797********0089164 230 11.60 2,668.00
332 马***** 652826********141X 621797********0084249 230 43.30 9,959.00
333 马***** 652826********1417 621797********9427755 230 22.90 5,267.00
334 马***** 652826********1418 621287********6982 230 10.20 2,346.00
335 马***** 652826********1416 621287********5318 230 32.10 7,383.00
336 马***** 652826********2649 621785********2911478 230 83.80 19,274.00
337 马***** 652826********1415 621797********4686983 230 11.50 2,645.00
338 马***** 652826********141X 621797********8998673 230 5.40 1,242.00
339 马***** 652826********1423 621797********9426658 230 31.20 7,176.00
340 马***** 652826********1418 621797********8902501 230 9.50 2,185.00
341 马***** 652826********1413 621797********0082052 230 11.30 2,599.00
342 木***** 652826********1439 621797********0191472 230 8.20 1,886.00
343 木***** 652826********1437 621797********0189427 230 7.30 1,679.00
344 聂***** 652826********1435 621797********0199202 230 9.40 2,162.00
345 帕***** 652826********1438 621797********0088273 230 62.30 14,329.00
346 祁***** 652826********1413 621797********8998731 230 6.00 1,380.00
347 肉***** 652826********1415 621797********9428241 230 28.10 6,463.00
348 赛***** 652826********1457 621797********8907633 230 15.20 3,496.00
349 时***** 652826********1472 621797********0079850 230 9.50 2,185.00
350 苏***** 652826********1411 621797********8904275 230 3.40 782.00
351 塔***** 652826********1418 621287********5430 230 12.00 2,760.00
352 许***** 652826********1412 621797********0080411 230 21.50 4,945.00
353 许***** 652826********1432 621797********9154524 230 2.90 667.00
354 牙***** 652826********1414 621287********2385 230 11.10 2,553.00
355 冶***** 652826********1439 621797********8998426 230 5.10 1,173.00
356 冶***** 652826********1438 621287********9185 230 10.90 2,507.00
357 油***** 652826********1414 621797********9151272 230 18.80 4,324.00
358 余***** 622725********0806 621797********0191928 230 115.00 26,450.00
359 张***** 652826********1417 621797********0080320 230 16.20 3,726.00
360 阿***** 652826********1415 621797********3733059 230 4.70 1,081.00
361 白***** 652826********2916 621287********7129 230 4.20 966.00
362 陈***** 652826********141X 621797********8909704 230 7.20 1,656.00
363 陈***** 652826********1414 621287********2296 230 36.10 8,303.00
364 陈***** 652826********1412 621797********0186838 230 4.20 966.00
365 陈***** 652829********0744 621797********2058359 230 37.30 8,579.00
366 费***** 652826********1414 621797********8902444 230 18.60 4,278.00
367 高***** 652826********1413 621797********8997865 230 2.60 598.00
368 海***** 652826********1422 621797********0184908 230 7.70 1,771.00
369 韩***** 650106********1315 621287********4607 230 6.40 1,472.00
370 姜***** 652826********1422 621797********9016087 230 5.20 1,196.00
371 柯***** 642223********5316 621797********0197669 230 6.10 1,403.00
372 柯***** 642223********5310 621287********9387 230 6.50 1,495.00
373 孔***** 652826********1419 621287********2338 230 19.90 4,577.00
374 李***** 652826********1413 621797********0158182 230 9.40 2,162.00
375 李***** 652826********1454 621797********9007821 230 6.30 1,449.00
376 李***** 622301********7867 621797********8998194 230 9.10 2,093.00
377 刘***** 652826********1417 621287********2379 230 10.60 2,438.00
378 刘***** 652826********141X 621797********8905595 230 7.90 1,817.00
379 刘***** 652826********1417 621797********9154789 230 19.20 4,416.00
380 刘***** 652826********1411 621797********6539636 230 5.20 1,196.00
381 罗***** 510230********1998 621797********5704884 230 37.50 8,625.00
382 麻***** 652826********264X 621287********3153 230 5.50 1,265.00
383 马***** 652826********1418 621797********6859103 230 5.60 1,288.00
384 马***** 652801********0534 621287********6623 230 57.40 13,202.00
385 马***** 652826********3519 621797********0159578 230 42.70 9,821.00
386 马***** 652826********1413 621287********3070 230 8.50 1,955.00
387 马***** 652826********1410 621797********8909480 230 12.10 2,783.00
388 马***** 652826********141X 621797********0185962 230 18.00 4,140.00
389 马***** 652826********1510 621797********0185624 230 8.70 2,001.00
390 马***** 652826********1413 621797********9153096 230 35.40 8,142.00
391 马***** 652826********1411 621797********9008217 230 9.90 2,277.00
392 马***** 652826********1414 621797********9151447 230 5.10 1,173.00
393 马***** 652826********1413 621797********1063969 230 15.70 3,611.00
394 马***** 652826********1413 621287********3070 230 16.50 3,795.00
395 马***** 652826********1414 621797********8903517 230 11.80 2,714.00
396 马***** 652826********1411 621287********5194 230 4.40 1,012.00
397 马***** 652826********1413 621797********8905926 230 8.00 1,840.00
398 马***** 652826********1450 621797********4684178 230 7.50 1,725.00
399 马***** 652826********1410 621721********1845243 230 6.30 1,449.00
400 马***** 652826********1418 621797********0160766 230 8.60 1,978.00
401 马***** 652826********1410 621797********8905140 230 11.70 2,691.00
402 买***** 652826********1412 621797********8902618 230 3.20 736.00
403 彭***** 652826********1438 621797********4674328 230 8.70 2,001.00
404 热***** 652801********3114 621287********0711 230 2.80 644.00
405 赛***** 652826********1417 621797********9152379 230 10.20 2,346.00
406 沙***** 652826********1417 621797********4682636 230 10.40 2,392.00
407 石***** 652826********1439 621797********0183421 230 5.70 1,311.00
408 石***** 652826********1418 621797********8909456 230 15.60 3,588.00
409 石***** 652826********1417 621797********8909449 230 22.20 5,106.00
410 石***** 652826********1415 621797********1050628 230 23.00 5,290.00
411 索***** 652826********1418 621797********8591330 230 9.50 2,185.00
412 铁***** 652826********1418 621287********9353 230 5.20 1,196.00
413 王***** 652826********1411 621797********0187265 230 3.80 874.00
414 王***** 652826********1416 621797********8906122 230 3.00 690.00
415 王***** 372525********441X 621797********8905934 230 16.50 3,795.00
416 王***** 652826********1411 621797********0182928 230 4.00 920.00
417 王***** 652826********1416 621797********8905447 230 19.10 4,393.00
418 王***** 652826********1410 621287********7737 230 29.90 6,877.00
419 吴***** 652826********1411 621797********9154649 230 12.30 2,829.00
420 吴***** 652826********1415 621797********8906155 230 4.80 1,104.00
421 吴***** 652826********1416 621797********0183280 230 6.30 1,449.00
422 吴***** 652826********1419 621797********9426104 230 7.00 1,610.00
423 吴***** 652826********1412 621797********1029283 230 4.40 1,012.00
424 吴***** 652827********1621 621797********8904044 230 24.60 5,658.00
425 谢***** 652826********141X 621797********0184593 230 9.50 2,185.00
426 谢***** 652826********141X 621797********0184734 230 10.90 2,507.00
427 牙***** 652826********141X 621287********5051 230 13.80 3,174.00
428 严***** 652826********1430 621797********0183801 230 13.00 2,990.00
429 张***** 652826********1417 621797********9016178 230 30.70 7,061.00
430 朱***** 652826********1411 621797********9426237 230 4.40 1,012.00
431 阿***** 653129********181X 621797********1024748 230 4.70 1,081.00
432 阿***** 652826********141X 621797********3863023 230 5.70 1,311.00
433 阿***** 652826********1411 621797********9153880 230 14.30 3,289.00
434 阿***** 652826********141X 621721********2215693 230 3.60 828.00
435 阿***** 652826********1436 621287********4812 230 12.80 2,944.00
436 艾***** 652826********1412 621287********4655 230 9.10 2,093.00
437 艾***** 652826********1413 621797********9154839 230 2.60 598.00
438 艾***** 652826********1417 621797********0109624 230 8.30 1,909.00
439 艾***** 652826********1418 621797********1028095 230 4.00 920.00
440 艾***** 652826********1412 621797********1027782 230 13.60 3,128.00
441 艾***** 652826********1432 621797********0108923 230 11.10 2,553.00
442 艾***** 652826********1438 621797********0108402 230 10.70 2,461.00
443 艾***** 652826********1418 621287********9739 230 5.10 1,173.00
444 艾***** 652826********1412 621797********0198295 230 5.30 1,219.00
445 艾***** 652826********1412 621797********8998079 230 7.60 1,748.00
446 艾***** 652826********1419 621797********8997410 230 16.20 3,726.00
447 艾***** 652826********1419 621797********9428720 230 5.10 1,173.00
448 艾***** 652826********1412 621797********9426781 230 6.60 1,518.00
449 艾***** 652826********1457 621797********0978084 230 5.20 1,196.00
450 布***** 652826********1423 621287********6336 230 6.60 1,518.00
451 哈***** 652826********1411 621287********8392 230 4.10 943.00
452 海***** 652826********1419 621797********4674930 230 96.80 22,264.00
453 海***** 652826********1428 621797********0109806 230 14.30 3,289.00
454 韩***** 652826********1454 621797********1063191 230 6.30 1,449.00
455 虎***** 652826********1412 621797********9426674 230 6.40 1,472.00
456 库***** 652826********1436 621797********0108709 230 7.00 1,610.00
457 库***** 652826********1419 621797********9154995 230 12.30 2,829.00
458 库***** 652826********1414 621797********0112875 230 14.70 3,381.00
459 林***** 652827********3411 622823********1305263 230 55.40 12,742.00
460 马***** 652826********1418 621721********3505290 230 6.30 1,449.00
461 马***** 652826********1443 621797********0111638 230 3.90 897.00
462 马***** 652826********1415 621287********4861 230 10.60 2,438.00
463 马***** 652826********1412 621797********8908953 230 2.70 621.00
464 买***** 652826********145X 621797********4672413 230 9.50 2,185.00
465 买***** 652826********1413 621797********0159610 230 3.60 828.00
466 买***** 652826********1435 621287********5157 230 4.10 943.00
467 买***** 652826********1414 621797********4653595 230 2.30 529.00
