当前位置: 首页 / 政府信息公开 / 法定主动公开内容 / 31个领域政务公开事项 / 涉农补贴 / 涉农补贴信息

2025年肉牛能繁母牛补贴项目补助资金申报汇总表(县乡村)

发布日期:2026-03-02 18:45 来源:焉耆县农业农村局
打印 字体:【

2025年肉牛能繁母牛补贴项目补助资金申报汇总表(县乡村)
上报单位(公章):焉耆县农业农村局                                       填报时间:2026年2月10日

县市区 养殖主体名称 统一社会社用社码/身份 申请补贴
数量(头)
申请补贴
金额(元)
银行卡持卡人信息 银行卡号 联系电话
1 焉耆县查汗才开乡 黄* 652826*****8062314 3 1500 黄* 62128*****134493 187*****394
2 焉耆县查汗才开乡 米吉提·艾拜** 652826*****4162311 2 1000 米吉提·艾拜** 62128*****138270 182*****344
3 焉耆县查汗才开乡 艾合买提江·铁力瓦** 652826*****6072311 3 1500 艾合买提江·铁力瓦** 6217213*****2495717 131*****186
4 焉耆县查汗才开乡 吐尔洪·** 652826*****7232318 1 500 吐尔洪·** 62128*****900125 151*****137
5 焉耆县查汗才开乡 杜* 652826*****8182316 1 500 杜* 62128*****141043 152*****663
6 焉耆县查汗才开乡 玉山·吾** 652826*****2192310 1 500 玉山·吾** 62128*****111772 173*****141
7 焉耆县查汗才开乡 海力且木·尼** 652826*****3292325 1 500 海力且木·尼** 62128*****113448 173*****857
8 焉耆县查汗才开乡 哈斯木·** 652826*****8132312 1 500 哈斯木·** 62128*****555549 173*****653
9 焉耆县查汗才开乡 热合曼·克** 652826*****4012315 1 500 热合曼·克** 622823*****0469273 180*****837
10 焉耆县查汗才开乡 曼都* 652826*****5052319 2 1000 曼都* 62128*****118058 135*****119
11 焉耆县查汗才开乡 热合曼·努** 6528261*****8012315 2 1000 热合曼·努** 62128*****113703 133*****436
12 焉耆县查汗才开乡 赵志* 652826*****2132312 3 1500 赵志* 62128*****112416 151*****115
13 焉耆县查汗才开乡 亢相* 652826*****2272318 1 500 亢 ** 62128*****112473 180*****260
14 焉耆县查汗才开乡 排* 652826*****4042318 2 1000 排* 62128*****321579 133*****581
15 焉耆县查汗才开乡 阿吾拉江·摸天** 652826*****9172313 2 1000 阿吾拉江·摸天** 62128*****311620 135*****192
16 焉耆县查汗才开乡 张振* 652826*****1192312 1 500 张振* 62128*****322551 150*****971
17 焉耆县查汗才开乡 王金* 652826*****2272315 1 500 王金* 62128*****289725 181*****881
18 焉耆县查汗才开乡 马全* 652826*****1282315 1 500 马全* 62128*****304839 186*****732
19 焉耆县查汗才开乡 张国* 652826*****3252311 2 1000 张国* 62128*****934007 133*****783
20 焉耆县查汗才开乡 孙建* 652826*****2112313 1 500 孙建* 62128*****302504 135*****875
21 焉耆县查汗才开乡 它* 652826*****7192311 1 500 它* 62128*****298454 187*****136
22 焉耆县查汗才开乡 共* 652826*****0152317 2 1000 共* 62128*****289776 137*****215
23 焉耆县查汗才开乡 汪开* 652826*****8202311 1 500 汪开* 62128*****143155 130*****865
24 焉耆县查汗才开乡 道尔** 652826*****0212314 1 500 道尔** 62128*****289859 158*****227
25 焉耆县查汗才开乡 满达* 652826*****1122314 3 1500 满达* 65128*****290816 191*****554
26 焉耆县查汗才开乡 吐逊江·** 652826*****8802615 1 500 吐逊江·** 6217978*****1028988 135*****681
27 焉耆县查汗才开乡 许建* 652826*****4142318 4 2000 许建* 62128*****288521 133*****906
28 焉耆县查汗才开乡 大山** 652826*****3042319 1 500 大山** 62128*****957549 147*****905
29 焉耆县查汗才开乡 桑加* 652826*****9062312 2 1000 桑加* 62128*****491157 158*****716
30 焉耆县查汗才开乡 艾买尔·** 652826*****3212310 1 500 艾买尔·** 62128*****294891 139*****367
31 焉耆县查汗才开乡 高泽* 652826*****7012317 1 500 高泽* 62128*****942944 193*****502
32 焉耆县焉耆镇 吐松江·艾** 652826*****6202316 3 1500 吐松江·艾** 6217858*****9917089 187*****970
33 焉耆县焉耆镇 何永* 652826*****7230614 5 2500 何永* 62128*****587049 139*****527
34 焉耆县四十里城子镇 本白·艾** 652826*****3181710 2 1000 道·依** 62128*****342906 180*****303
35 焉耆县四十里城子镇 艾海买江·尕** 652826*****8101719 1 500 艾海买江·尕** 62128*****487997 158*****053
36 焉耆县四十里城子镇 王华* 652826*****4251733 1 500 王华* 62128*****343425 137*****122
37 焉耆县四十里城子镇 外力·热** 652826*****6181715 1 500 外力·热** 62128*****039654 173*****515
38 焉耆县四十里城子镇 武春* 652826*****2131719 6 3000 武春* 62128*****248335 131*****936
39 焉耆县四十里城子镇 吾斯曼江·克** 652826*****5311751 12 6000 吾斯曼江·克** 62128*****244302 132*****951
40 焉耆县四十里城子镇 张冠* 652826*****1051731 3 1500 张冠* 62128*****999020 135*****539
41 焉耆县四十里城子镇 杨乐* 510623*****5154814 5 2500 杨乐* 62128*****048034 199*****386
42 焉耆县四十里城子镇 刘成* 652826*****807171X 1 500 刘成* 62128*****258383 157*****921
43 焉耆县四十里城子镇 艾山·阿不都米** 652826*****2181710 2 1000 艾山·阿不都米** 62128*****074466 199*****801
44 焉耆县四十里城子镇 玉·** 652827*****3272615 8 4000 玉·** 62128*****446742 135*****907
45 焉耆县四十里城子镇 桑·巴** 652826*****5201717 1 500 桑·巴** 62128*****349590 199*****993
46 焉耆县四十里城子镇 吐达洪·艾** 652826*****8061719 2 1000 吐达洪·艾** 62128*****348424 152*****799
47 焉耆县四十里城子镇 艾力·阿不力** 652826*****4061734 2 1000 艾力·阿不力** 62128*****894013 136*****831
48 焉耆县四十里城子镇 道·小** 652826*****8011754 5 2500 道·小** 62128*****349844 183*****763
49 焉耆县四十里城子镇 李哈不都巴** 652826*****0201738 2 1000 李哈不都巴** 62128*****259886 177*****933
50 焉耆县四十里城子镇 确·艾** 652826*****3161739 2 1000 确·艾** 62128*****258698 136*****225
51 焉耆县四十里城子镇 再·** 652826*****6101739 6 3000 再·** 62128*****349653 189*****240
52 焉耆县四十里城子镇 达·** 652826*****3011736 1 500 草力* 62128*****944026 188*****838
53 焉耆县四十里城子镇 马宏* 652423*****1042819 3 1500 马宏* 62128*****256122 135*****869
54 焉耆县四十里城子镇 再乃甫·阿** 652826*****6171729 1 500 再乃甫·阿** 62128*****255926 131*****538
55 焉耆县四十里城子镇 麦麦提·艾合** 652801*****7206136 6 3000 麦麦提·艾合** 62128*****002786 139*****263
56 焉耆县四十里城子镇 杨德* 652826*****4181713 3 1500 杨得* 62128*****256668 135*****350
57 焉耆县四十里城子镇 阿里木·** 652826*****0151710 1 500 阿里木·** 62128*****349109 182*****284
58 焉耆县四十里城子镇 杰力力·** 652826*****1231719 10 5000 杰力力·** 62128*****112986 189*****655
59 焉耆县四十里城子镇 阿迪力江·吾** 652826*****0242011 1 500 阿迪力江·吾** 62128*****806572 199*****345
60 焉耆县四十里城子镇 艾力·克** 652826*****105171x 1 500 艾力·克** 62128*****900270 181*****047
61 焉耆县四十里城子镇 艾白布拉·艾** 652826*****5161735 2 1000 艾白布拉·艾** 62128*****963579 133*****974
62 焉耆县四十里城子镇 阿西木江·克** 652826*****8041716 2 1000 阿西木江·克** 62128*****311818 182*****857
63 焉耆县四十里城子镇 阿里木·热** 652826*****9291719 1 500 阿里木·热** 62128*****003433 157*****980
64 焉耆县四十里城子镇 牙库甫·** 652826*****413171X 1 500 牙库甫·** 62128*****011048 130*****422
65 焉耆县四十里城子镇 艾买尔·** 652826*****6181717 1 500 艾买尔·** 62128*****998914 133*****967
66 焉耆县四十里城子镇 阿迪力·艾** 652826*****3241713 2 1000 阿迪力·艾** 62128*****884359 189*****223
67 焉耆县四十里城子镇 艾沙江·吾不阿** 652826*****8221717 1 500 艾沙江·吾不阿** 62128*****930758 156*****762
68 焉耆县四十里城子镇 艾力·艾** 652826*****3181737 2 1000 艾力·艾** 62128*****995878 175*****773
69 焉耆县四十里城子镇 依力哈木·吾** 652826*****6031737 2 1000 依力哈木·吾** 62128*****962498 157*****980
70 焉耆县四十里城子镇 阿巴斯·拿** 652826*****6111711 3 1500 阿巴斯·拿** 62128*****042324 131*****477
71 焉耆县四十里城子镇 克然木·阿不力** 652826*****2201714 1 500 克然木·阿不力** 62128*****999573 132*****598
72 焉耆县四十里城子镇 艾山·提** 652826*****7021734 2 1000 艾山·提** 62128*****010347 150*****013
73 焉耆县四十里城子镇 买买提艾力·克** 652826*****181711 1 500 买买提艾力·克** 62128*****297256 137*****793
74 焉耆县四十里城子镇 艾力也尔·卡** 652826*****4071714 6 3000 艾力也尔·卡** 62128*****930634 135*****646
75 焉耆县四十里城子镇 吐逊·吾** 652826*****6281719 1 500 吐逊·吾** 62128*****112630 19*****557
76 焉耆县四十里城子镇 马元* 632122*****8055535 1 500 马元* 62128*****299450 133*****294
77 焉耆县四十里城子镇 马玉* 622923*****4156018 2 1000 马玉* 62128*****900919 133*****645
78 焉耆县四十里城子镇 马有* 652826*****8071379 3 1500 马有* 62128*****001379 180*****643
79 焉耆县四十里城子镇 马德* 652826*****3051739 2 1000 马德* 62128*****980292 180*****025
80 焉耆县四十里城子镇 帕热海提·卡** 652826*****3131710 1 500 帕热海提·卡** 62128*****276163 150*****166
81 焉耆县四十里城子镇 赛买提·吐** 652826*****2271711 1 500 赛买提·吐** 62128*****965954 138*****084
82 焉耆县四十里城子镇 玉山·** 652826*****2101712 3 1500 玉山·** 62128*****334317 187*****210
83 焉耆县四十里城子镇 卡得尔·艾** 652826*****4101731 2 1000 卡得尔·艾** 6217858*****1105813 135*****245
84 焉耆县四十里城子镇 买买提·库** 652826*****6231757 2 1000 买买提·库** 62128*****588229 189*****027
85 焉耆县四十里城子镇 热合曼·** 652826*****2081716 1 500 热合曼·** 62128*****021492 181*****340
86 焉耆县四十里城子镇 牙生·** 652826*****1201710 1 500 牙生·** 62128*****293586 193*****638
87 焉耆县四十里城子镇 艾海提·热** 652826*****2081715 1 500 艾海提·热** 62128*****012095 191*****225
88 焉耆县四十里城子镇 艾买提江·艾合** 652826*****7191710 2 1000 艾买提江·艾合** 62128*****973826 189*****405
89 焉耆县四十里城子镇 吐尔洪·热** 652826*****2171713 1 500 吐尔洪·热** 62128*****492304 150*****325
90 焉耆县四十里城子镇 艾合买提·** 652826*****8181731 2 1000 艾合买提·** 62128*****961789 151*****535
91 焉耆县四十里城子镇 买合木提·** 652826*****2211715 2 1000 买合木提·** 62128*****147966 133*****528
92 焉耆县四十里城子镇 艾买尔江·克** 652826*****4111717 1 500 艾买尔江·克** 62128*****966648 135*****595
93 焉耆县四十里城子镇 艾合买提·卡** 652826*****6261712 1 500 艾*****斯木 62128773449345** 150*****166
94 焉耆县四十里城子镇 艾山江·** 652826*****4051738 1 500 艾山江·** 62128*****897195 135*****007
95 焉耆县四十里城子镇 阿布都艾尼·巴** 652826*****1101734 1 500 阿布都艾尼·巴** 62128*****969972 152*****569
96 焉耆县四十里城子镇 艾山·** 652826*****9241711 1 500 艾山·** 6217858*****4274097 133*****440
97 焉耆县四十里城子镇 玉素甫江·阿不里** 652826*****8091719 1 500 玉素甫·阿不力** 62128*****978734 135*****723
98 焉耆县四十里城子镇 吐尔松·克** 652826*****5101716 1 500 吐尔松·克** 62128*****012566 151*****024
99 焉耆县四十里城子镇 吐乎提·买** 652826*****0181716 1 500 吐乎提·买** 62128*****015502 181*****703
100 焉耆县四十里城子镇 白祥* 622923*****410443x 2 1000 白祥* 62128*****328669 180*****380
101 焉耆县四十里城子镇 马有* 652826*****3251710 3 1500 马有* 62128*****961995 135*****477
102 焉耆县四十里城子镇 达忠* 652826*****5281715 2 1000 达忠* 62128*****971978 180*****885
103 焉耆县四十里城子镇 库尔班·色瓦** 652826*****6121739 1 500 库尔班·色瓦** 62128*****998120 132*****357
104 焉耆县四十里城子镇 马正* 652826*****3011719 1 500 马正* 62128*****005925 181*****738
105 焉耆县四十里城子镇 买买吐逊·色** 652826*****221173 1 500 买买吐逊·色** 62128*****004753 191*****662
106 焉耆县四十里城子镇 尼亚孜·艾木** 652826*****5111711 2 1000 尼亚孜·艾木** 62128*****138577 147*****312
107 焉耆县四十里城子镇 马有* 652826*****4151714 2 1000 马有* 62128*****005040 159*****840
108 焉耆县四十里城子镇 达吾提·** 652826*****9151710 3 1500 达吾提·** 62128*****007392 135*****845
109 焉耆县四十里城子镇 马秀* 652826*****0031721 1 500 马秀* 62128*****967224 180*****596
110 焉耆县四十里城子镇 崔* 652826*****1101719 3 1500 崔* 62128*****929875 147*****228
111 焉耆县四十里城子镇 赵* 652826*****8171717 6 3000 赵* 62128*****50965 186*****636
112 焉耆县四十里城子镇 王朋* 652826*****2081717 4 2000 王朋* 6217858*****9853941 147*****014
113 焉耆县四十里城子镇 阿里木·艾合** 652826*****4181717 2 1000 阿里木·艾合** 62128*****587742 137*****377
114 焉耆县四十里城子镇 买买提·马** 652826*****3081715 1 500 买买提·马** 62128*****588104 151*****927
115 焉耆县四十里城子镇 帕尔合提·吾** 652826*****4091713 1 500 帕尔合提·吾** 62128*****931327 138*****646
116 焉耆县四十里城子镇 塔依尔·** 652826*****601171X 3 1500 塔依尔·** 621287*****100552 187*****901
117 焉耆县四十里城子镇 艾则孜·卡** 652826*****7101739 1 500 艾则孜·卡** 6212*****00825 152*****662
118 焉耆县四十里城子镇 艾白都拉·艾白** 652826*****0151716 1 500 艾白都拉·艾白** 6228232*****9395873 186*****175
119 焉耆县四十里城子镇 帕尔哈提·买** 652826*****2011713 2 1000 帕尔哈提·买** 6217858*****6620499 155*****785
120 焉耆县四十里城子镇 开拉木江·买** 652826*****3191712 1 500 开拉木江·买** 62128*****937240 173*****844
121 焉耆县四十里城子镇 努力古丽·吾司** 652826*****7081724 1 500 努力古丽·吾司** 621287*****06105 150*****359
122 焉耆县四十里城子镇 何凤* 652826*****9301722 3 1500 何凤* 62128*****007450 181*****418
123 焉耆县四十里城子镇 帕热提·艾** 652826*****7281712 6 3000 帕热提·艾** 621287*****51754 199*****538
124 焉耆县四十里城子镇 牙生·麻** 652826*****0051712 1 500 牙生·麻** 62128*****932564 152*****077
125 焉耆县四十里城子镇 赛买提·** 652826*****902215 2 1000 赛买提·** 62128*****048164 136*****737
126 焉耆县四十里城子镇 玉山·沙** 652826*****5151756 1 500 玉山·沙** 62128*****034973 180*****806
127 焉耆县四十里城子镇 艾买提·** 652826*****2051712 1 500 艾买提·** 62128*****962219 137*****301
128 焉耆县四十里城子镇 牙生江·尼** 652826*****3191717 1 500 牙生江·尼** 62128*****036221 152*****644
129 焉耆县四十里城子镇 艾沙江·吐** 652826*****3281719 1 500 艾沙江·吐** 62128*****902535 157*****583
130 焉耆县四十里城子镇 肉孜·买** 652826*****913173X 1 500 肉孜·买** 6217213*****1774179 156*****479
131 焉耆县四十里城子镇 木沙·吐** 652826*****9121717 1 500 木沙·吐** 62128*****006915 187*****842
132 焉耆县四十里城子镇 牙生·阿** 652826*****8181733 1 500 木沙·吐** 62128*****048792 189*****534
133 焉耆县四十里城子镇 吐尔逊·艾** 652826*****1051713 2 1000 吐尔逊·艾** 62128*****053461 135*****045
134 焉耆县四十里城子镇 吐尔洪·** 652826*****1091713 2 1000 吐尔洪·** 62128*****955006 133*****620
135 焉耆县四十里城子镇 斯迪克江·司** 652826*****202171X 6 3000 斯迪克江·司** 62128*****148097 157*****905
136 焉耆县四十里城子镇 奥斯曼江·司** 652826*****7191715 3 1500 奥斯曼江·司** 62128*****570979 137*****042
137 焉耆县四十里城子镇 阿里木·那** 652826*****8151710 2 1000 阿里木·那** 62128*****932259 152*****524
138 焉耆县四十里城子镇 克然木·** 652826*****0201714 2 1000 克然木·** 62128*****043504 137*****338
139 焉耆县四十里城子镇 司马义·艾** 652826*****204171X 3 1500 司马义·艾** 62128*****999920 191*****870
140 焉耆县四十里城子镇 巴拉提·买** 652826*****3101718 1 500 巴拉提·买** 62128*****014513 173*****837
141 焉耆县四十里城子镇 赵东* 652826*****1121716 2 1000 赵东* 62128*****010685 173*****518
142 焉耆县四十里城子镇 杨* 652801*****5181131 2 1000 杨* 6228232*****4696978 181*****272
143 焉耆县四十里城子镇 买买提·卡** 652826*****2181714 1 500 买买提·卡** 62128*****046754 193*****099
144 焉耆县四十里城子镇 艾买尔·卡** 652826*****6211717 1 500 艾买尔·卡** 62128*****042084 133*****643
145 焉耆县四十里城子镇 买买提·托** 652826*****7161711 2 1000 买买提·托** 62128*****944015 189*****142
146 焉耆县四十里城子镇 热衣木·苏** 652826*****4081714 4 2000 热衣木·苏** 62128*****335611 131*****145
147 焉耆县四十里城子镇 克热木·尼** 652826*****920173X 1 500 克热木·尼** 621287*****92700   139*****642
148 焉耆县四十里城子镇 艾海提·热** 652826*****1121718 1 500 艾海提·热** 62128*****044803 133*****287
149 焉耆县四十里城子镇 吐尔地·买** 652826*****5061711 2 1000 吐尔地·买** 6217858*****6631694 135*****494
150 焉耆县四十里城子镇 亚生·玉** 652826*****6271715 8 4000 亚生·玉** 621287*****31453 138*****955
151 焉耆县四十里城子镇 艾海提·艾合** 652826*****7191712 3 1500 艾海提·艾合** 62128*****312246 137*****096
152 焉耆县四十里城子镇 艾合买提·库** 652826*****3201719 1 500 艾合买提·库** 62128*****335843 181*****950
153 焉耆县四十里城子镇 艾买提·艾力** 652829*****4201712 2 1000 艾买提·艾力** 62128*****337435 137*****170
154 焉耆县四十里城子镇 乔士* 652826*****4101718 1 500 乔士* 621287*****37229 181*****592
155 焉耆县四十里城子镇 廖奎* 652826*****2081736 1 500 廖奎* 62128*****337112 173*****826
156 焉耆县四十里城子镇 艾比布.司** 652826*****4101716 1 500 艾比布·司** 62128*****348616 131*****554
157 焉耆县四十里城子镇 司马义·斯** 652826*****4201712 4 2000 司马义·斯** 621287*****17567   136*****069
158 焉耆县四十里城子镇 买合木提·艾** 652826*****620173X 2 1000 买合木提·艾** 62128*****326966 186*****023
159 焉耆县四十里城子镇 库得热提·阿** 652826*****6041759 2 1000 库得热提·阿** 62128*****317308 152*****209
160 焉耆县四十里城子镇 买合木提·巴** 652826*****0121715 1 500 买合木提·巴** 62128*****995861 138*****220
161 焉耆县四十里城子镇 阿不都外力·买** 652826*****9071718 6 3000 阿不都外力·买** 62128*****002980 191*****765
162 焉耆县四十里城子镇 尼沙古丽·阿** 652826*****4151728 2 1000 尼沙古丽·阿** 62128*****332998 131*****540
163 焉耆县四十里城子镇 阿米娜·早** 652826*****7200827 1 500 阿米娜·早** 62128*****944130 199*****457
164 焉耆县四十里城子镇 牙生江·买买提阿** 652826*****1201714 2 1000 牙生江·买买提阿** 62128*****245463 191*****285
165 焉耆县四十里城子镇 吐尔逊·艾** 652826*****6261716 3 1500 吐尔逊·艾** 62128*****929817 182*****368
166 焉耆县四十里城子镇 艾则买提·赛** 652826*****1201716 1 500 艾则买提·赛** 62128*****292745 139*****654
167 焉耆县四十里城子镇 阿力木·** 652826*****8181714 1 500 阿力木·** 62128*****999380 152*****526
168 焉耆县四十里城子镇 卡叶·卡** 652826*****7201714 1 500 卡叶·卡** 6217213*****3332091 157*****259
169 焉耆县四十里城子镇 吐逊·吾** 652826*****3051719 8 4000 吐逊·吾** 62128*****331388 186*****212
170 焉耆县四十里城子镇 吕栓* 652826*****109171X 2 1000 吕栓* 62128*****244243 181*****855
171 焉耆县四十里城子镇 巴·** 652826*****1071716 1 500 巴·** 62128*****055601 191*****887
172 焉耆县四十里城子镇 托合* 652826*****8151715 1 500 托合* 62128*****945359 150*****039
173 焉耆县四十里城子镇 桑·** 652826*****2101717 3 1500 桑·** 62128*****243708 186*****931
174 焉耆县四十里城子镇 依明·赛提瓦** 652826*****7041719 1 500 依明·赛提瓦** 62128*****335991 199*****255
175 焉耆县四十里城子镇 吴万* 652826*****024171X 1 500 吴万* 62128*****337401 181*****168
176 焉耆县四十里城子镇 桑·洪** 652826*****5021715 1 500 桑·洪** 62128*****332113 175*****102
177 焉耆县四十里城子镇 艾海提·吐** 652826*****3111716 3 1500 艾海提·吐** 62128*****332520 180*****156
178 焉耆县四十里城子镇 佧米力江·阿不** 652826*****4051719 1 500 佧米力江·阿不** 62128*****973422 137*****938
179 焉耆县四十里城子镇 任自* 652826*****6101710 2 1000 任自* 62128*****937364 180*****513
180 焉耆县四十里城子镇 唐冬* 652826*****3291712 1 500 唐冬* 62128*****007088 181*****601
181 焉耆县五号渠乡 吾买尔江·赛** 652826*****1260819 1 500 吾买尔江·赛** 62128*****361229 152*****393
182 焉耆县五号渠乡 陈* 652826*****7120832 1 500 陈* 6217978*****5704553 135*****391
183 焉耆县五号渠乡 艾力·买买** 652826*****9130815 2 1000 艾力·买买** 62128*****362201 137*****136
184 焉耆县五号渠乡 热衣都拉·阿不都** 652826*****1100818 4 2000 热衣都拉·阿不都** 62128*****364652 157*****228
185 焉耆县五号渠乡 王义* 652826*****6160811 2 1000 王义* 62128*****478742 133*****598
186 焉耆县五号渠乡 阿力木江·阿不** 652826*****0260852 1 500 阿力木江·阿不** 62128*****307162 199*****738
187 焉耆县五号渠乡 海拉洪·** 652826*****310081X 2 1000 海拉洪·** 62128*****305943 158*****990
188 焉耆县五号渠乡 吐尔洪·库** 652826*****2100811 1 500 吐尔洪·库** 62128*****369131 132*****339
189 焉耆县五号渠乡 吾卜·** 652826*****0100813 2 1000 吾卜·** 62128*****500500 135*****798
190 焉耆县五号渠乡 阿里木江·努尔买** 652826*****2220814 4 2000 阿里木江·努尔买** 62128*****480141 136*****046
191 焉耆县五号渠乡 马占* 652826*****7200832 4 2000 马占* 62128*****365691 133*****898
192 焉耆县五号渠乡 马永* 652826*****2080834 6 3000 马永* 62128*****276054 135*****811
193 焉耆县五号渠乡 马* 652826*****4230812 4 2000 马* 6217213*****1970785 173*****656
194 焉耆县五号渠乡 海桂* 652826*****6290826 2 1000 海桂* 62128*****147495 136*****566
195 焉耆县五号渠乡 马占* 652826*****0060818 2 1000 马占* 62128*****360247 135*****161
196 焉耆县五号渠乡 热合买提·艾合** 652826*****115081X 3 1500 热合买提·艾合** 62128*****363290 139*****942
197 焉耆县五号渠乡 马建* 652826*****8240811 2 1000 马建* 62128*****364629 159*****060
198 焉耆县五号渠乡 艾沙江·** 652826*****1140853 68 34000 艾沙江·** 62128*****471132 198*****355
199 焉耆县五号渠乡 由苏甫江·吐** 652826*****1010835 2 1000 由苏甫江·吐** 6217213*****2123608 183*****730
200 焉耆县五号渠乡 哈斯木·赛** 652826*****2250813 2 1000 哈斯木·赛** 62128*****931284 135*****811
201 焉耆县五号渠乡 艾日肯·吐** 652826*****4300811 7 3500 艾日肯·吐** 62128*****366236 132*****223
202 焉耆县五号渠乡 马福* 652826*****7170834 1 500 马福* 62128*****266063 151*****593
203 焉耆县五号渠乡 马学* 652826*****4010859 7 3500 马学* 62128*****306024 186*****315
204 焉耆县五号渠乡 马德* 652826*****3170819 3 1500 马德* 62128*****992678 152*****899
205 焉耆县五号渠乡 肉孜·** 652826*****2050819 4 2000 肉孜·** 62128*****368661 132*****780
206 焉耆县五号渠乡 艾克热木江·卡** 652826*****1100832 4 2000 艾克热木江·卡** 62128*****043672 138*****075
207 焉耆县五号渠乡 耐买提·艾合** 652826*****1050816 2 1000 耐买提·艾合** 62128*****268069 187*****936
208 焉耆县五号渠乡 孟小* 652826*****1060834 5 2500 孟小* 62128*****265511 135*****506
209 焉耆县五号渠乡 艾买尔·** 652826*****8010835 2 1000 艾买尔·** 62128*****231861 135*****352
210 焉耆县五号渠乡 李占* 652826*****915081 1 500 李占* 62128*****042153 136*****810
211 焉耆县五号渠乡 索福* 652826*****206083X 9 4500 索福* 62128*****991455 139*****973
212 焉耆县五号渠乡 姚全* 652826*****2120818 2 1000 姚全* 62128*****025550 191*****768
213 焉耆县五号渠乡 牙生江·肉** 652826*****806083X 3 1500 牙生江·肉** 62128*****931814 132*****701
214 焉耆县五号渠乡 马* 652826*****4010816 6 3000 马* 62128*****950221 181*****279
215 焉耆县五号渠乡 姚全* 652826*****2050836 4 2000 姚全* 62128*****029347 180*****540
216 焉耆县五号渠乡 刘* 652826*****716081X 6 3000 刘* 62128*****037704 137*****378
217 焉耆县五号渠乡 马明* 652826*****306081X 23 11500 马明* 62128*****963415 136*****686
218 焉耆县五号渠乡 郑爱* 652826*****7220812 2 1000 郑爱* 62128*****024314 187*****500
219 焉耆县五号渠乡 姚全* 652826*****530816 3 1500 姚全* 62128*****995944 137*****760
220 焉耆县五号渠乡 常发* 652826*****1100815 2 1000 常发* 62128*****029842 135*****655
221 焉耆县五号渠乡 韩* 652826*****1120814 3 1500 韩* 62128*****475689 135*****999
222 焉耆县五号渠乡 寇忠* 652826*****7190814 2 1000 寇忠* 62128*****488708 180*****301
223 焉耆县五号渠乡 马小* 652826*****1280814 4 2000 马小* 62128*****148345 191*****298
224 焉耆县五号渠乡 苏志* 652826*****7100817 2 1000 苏志* 62128*****991554 132*****667
225 焉耆县五号渠乡 古新* 652826*****5270815 8 4000 古新* 62128*****984153 132*****868
226 焉耆县五号渠乡 马西* 652826*****0190813 1 500 马西* 62128*****039825 133*****948
227 焉耆县五号渠乡 马西* 652826*****9140810 1 500 马西* 62128*****983338 152*****613
228 焉耆县五号渠乡 张中* 652826*****0160810 11 5500 张中* 62128*****022334 181*****202
229 焉耆县五号渠乡 冶万* 652826*****2130816 6 3000 冶万* 62128*****997841 147*****808
230 焉耆县五号渠乡 巴拉提·艾** 652826*****7060812 3 1500 巴拉提·艾** 62128*****931954 135*****459
231 焉耆县五号渠乡 苏* 652826*****1170813 5 2500 苏* 62128*****944166 199*****061
232 焉耆县五号渠乡 纳学* 652826*****812081X 5 2500 纳学* 62128*****992420 181*****779
233 焉耆县五号渠乡 纳学* 652826*****0090814 6 3000 纳学* 62128*****032077 152*****293
234 焉耆县五号渠乡 马新* 652826*****9150813 2 1000 马新* 62128*****992248 182*****444
235 焉耆县五号渠乡 杨发* 652826*****0280819 7 3500 杨发* 62128*****984344 159*****518
236 焉耆县五号渠乡 杨发* 652826*****3170831 3 1500 杨发* 62128*****032630 152*****950
237 焉耆县五号渠乡 索* 652826*****1270814 5 2500 索* 62128*****037662 132*****111
238 焉耆县五号渠乡 马风* 652826*****9170835 6 3000 马风* 62128*****031426 158*****248
239 焉耆县五号渠乡 马福* 652826*****9010815 2 1000 马福* 62128*****026368 137*****346
240 焉耆县五号渠乡 杨福* 652826*****6070838 2 1000 杨福* 62128*****984302 152*****598
241 焉耆县五号渠乡 杨* 652826*****5100819 4 2000 杨* 62128*****954123 135*****797
242 焉耆县五号渠乡 杨* 652826*****4010810 4 2000 杨* 62128*****031129 137*****267
243 焉耆县五号渠乡 杨* 652826*****402081X 3 1500 杨* 62128*****992917 131*****323
244 焉耆县五号渠乡 向广* 652826*****2100817 3 1500 向广* 62128*****998139 181*****037
245 焉耆县五号渠乡 牙胡甫江·海** 652826*****1140816 1 500 牙胡甫江·海** 6217213*****2077358 152*****665
246 焉耆县五号渠乡 马* 652826*****1050025 120 60000 马* 62128*****768988 131*****959
247 焉耆县五号渠乡 马福* 652826*****1070898 2 1000 马福* 62128*****985994 181*****924
248 焉耆县五号渠乡 向广* 652826*****2100817 4 2000 向广* 62128*****998139 152*****665
249 焉耆县五号渠乡 艾肯·米** 652826*****2210818 4 2000 艾肯·米** 62128*****963654 150*****614
250 焉耆县五号渠乡 马文* 652826*****8080811 17 8500 马文* 62128*****484103 180*****531
251 焉耆县五号渠乡 杨文* 652826*****2080839 1 500 杨文* 62128*****283076 135*****771
