当前位置: 首页 / 政府信息公开 / 法定主动公开内容 / 31个领域政务公开事项 / 涉农补贴 / 涉农补贴信息

2025年能繁母羊见羔补母补贴项目补助资金申报汇总表(县乡村)

发布日期:2026-03-02 13:48 来源:焉耆县农业农村局
打印 字体:【

上报单位(公章):焉耆县农业农村局
序号 县市区 养殖主体名称 统一社会信用代码/身份证号 年出栏数量 申请补助数量(只) 申请补助金额(元)/20元 银行卡持卡人信息 银行卡号 联系电话
1 焉耆县北大渠乡 陈永* 652826*****612111X 520 405 8100 陈永* 62128*****250299 131*****222
2 焉耆县北大渠乡 吾斯曼江·夏** 652826*****7141117 691 611 12220 吾斯曼江·夏** 62128*****41169 139*****307
3 焉耆县北大渠乡 丁德* 652826*****5081112 590 557 11140 丁德* 62128*****957945 135*****333
4 焉耆县北大渠乡 玉素甫·阿卜杜热** 652826*****7161113 587 462 9240 玉素甫·阿卜杜热** 62128*****941037 152*****041
5 焉耆县北大渠乡 岳* 652826*****6211119 1000 960 19200 岳* 62128*****226182 131*****568
6 焉耆县北大渠乡 奴日买买提·热** 652826*****8041134 1761 800 16000 奴日买买提·热** 62128*****219591 135*****199
7 焉耆县北大渠乡 艾山江.** 652826*****2271119 523 500 10000 艾山江.** 62128*****205855 152*****911
8 焉耆县北大渠乡 赵小* 652826*****7151110 780 670 13400 赵小* 6222033*****5286319 135*****561
9 焉耆县北大渠乡 妥志* 652826*****2282016 560 320 6400 妥志* 6217858*****5086431 137*****889
10 焉耆县北大渠乡 热合满江·** 652826*****224111X 570 550 11000 热合满江·** 62128*****004544 139*****245
11 焉耆县包尔海乡 乔龙巴* 652826*****6202016 1086 370 7400 乔龙巴* 62100*****602626 152*****866
12 焉耆县永宁镇 阿力木·主** 652826*****6041437 830 600 12000 阿力木·主** 621287*****326588 150*****653
13 焉耆县永宁镇 阿不力米提·** 652826*****4041418 580 500 10000 阿不力米提·** 6217978*****9154680 139*****117
14 焉耆县永宁镇 李银* 652826*****3031419 500 150 3000 李银* 6217978*****4673536 173*****050
15 焉耆县永宁镇 帕拉提·玉** 652826*****0011438 650 400 8000 帕拉提·玉** 621797*****0088273 137*****223
16 焉耆县永宁镇 拜合提·阿不** 652826*****2171418 500 300 6000 拜合提·阿不** 62128*****681561 137*****700
17 焉耆县永宁镇 牙生江·艾拜** 652826*****124143X 1700 300 6000 牙生江·艾拜** 6217978*****0084918 138*****449
18 焉耆县永宁镇 赛买提·巴** 652826*****7021410 600 400 8000 赛买提·巴** 62128*****300779 135*****002
19 焉耆县永宁镇 乌买江吾甫尔·卡** 652826*****8191434 1960 960 19200 乌买江吾甫尔·卡** 6217978*****9155414 150*****925
20 焉耆县永宁镇 亚森江·托** 652826*****7251411 620 500 10000 亚森江·托** 6217978*****0158778 132*****181
21 焉耆县永宁镇 木合塔尔·哈** 652826*****9201433 1100 500 10000 木合塔尔·哈** 65128*****112283 130*****411
22 焉耆县永宁镇 热依木·** 652826*****7081416 3000 900 18000 热依木·** 6217978*****0110927 137*****035
23 焉耆县永宁镇 艾比江·买** 652826*****2231417 910 715 14300 艾比江·买** 6217978*****3867792 152*****029
24 焉耆县永宁镇 艾力·** 652826*****3191437 1070 775 15500 艾力·** 6217978*****0110523 131*****022
25 焉耆县永宁镇 依明江·** 652826*****3201431 750 300 6000 依明江·** 6217978*****1027824 130*****007
26 焉耆县王家庄牧场 阿卡里·** 652826*****6042017 690 530 10600 阿卡里·** 62128*****385071 138*****974
27 焉耆县王家庄牧场 吾斯曼·** 652526*****0032012 750 620 12400 吾斯曼·** 62128*****036346 139*****475

关联稿件: