当前位置: 首页 / 政府信息公开 / 法定主动公开内容 / 31个领域政务公开事项 / 涉农补贴 / 涉农补贴信息

2025年耕地地力保护补贴资金兑付明细

发布日期:2025-11-14 11:39 来源:焉耆县农业农村局
打印 字体:【
焉耆县耕地地力保护补贴资金发放花名册
序号 乡镇 姓名 身份证号/统一代码 银行帐号 补贴标准 补贴面积 补贴金额 手机号码
1 焉耆镇 **·热合曼 652826*******0058 6212*******7324 230 1.72 395.60 139****6527
2 焉耆镇 ** 652826*******0614 6212*******7049 230 31.21 7,178.30 136****0002
3 焉耆镇 ** 652826*******0610 6222*******1700552 230 18.91 4,349.30 157****3551
4 焉耆镇 ** 652827*******2921 6217*******3258536 230 5.21 1,198.30 137****5674
5 焉耆镇 ** 652826*******3519 6217*******3861365 230 5.06 1,163.80 181****2226
6 焉耆镇 ** 652826*******1116 6212*******6462 230 2.67 614.10 136****7753
7 焉耆镇 **·吾斯曼 652826*******1137 6212*******6611 230 6.71 1,543.30 135****9272
8 焉耆镇 **·玉素普 652826*******2313 6217*******2578108 230 3.04 699.20 130****3639
9 焉耆镇 ** 652827*******3618 6228*******0571968 230 231.38 53,217.40 133****9007
10 焉耆镇 **·买买提 652826*******2318 6212*******1112 230 2.59 595.70 135****1624
11 焉耆镇 **·艾拉洪 652826*******2316 6217*******9917089 230 6.01 1,382.30 187****0515
12 焉耆镇 ** 652829*******0710 6212*******5796 230 346.80 79,764.00 181****7101
13 七个星镇 **其米格 652827*******1623 6215*******3938 230 9.84 2,263.20 135****3891
14 七个星镇 **·达吾提 652826*******2616 6212*******2927 230 4.30 989.00 157****1668
15 七个星镇 **·努如 652826*******2610 6212*******3099 230 9.00 2,070.00 156****0967
16 七个星镇 **·司马义 652826*******2631 6212*******8311 230 11.38 2,616.25 137****5224
17 七个星镇 ** 652826*******2625 6212*******2209 230 129.30 29,739.00 135****8865
18 七个星镇 ** 652826*******261X 6212*******3057 230 10.00 2,300.00 183****7262
19 七个星镇 ** 412721*******3866 6212*******0978 230 249.00 57,270.00 181****0858
20 七个星镇 ** 652826*******2653 8449*******0100875672 230 26.30 6,049.00 133****3795
21 七个星镇 ** 652826*******2656 8449*******0100878701 230 7.00 1,610.00 173****5316
22 七个星镇 ** 411528*******0732 6212******58611 230 60.00 13,800.00 177****5562
23 七个星镇 ** 513723*******898x 6217*******7196863 230 20.00 4,600.00 135****3353
24 七个星镇 **·阿不拉 652826*******2610 6212*******2091 230 3.46 795.57 130****2281
25 七个星镇 ** 652801*******0016 6217*******4611919 230 10.46 2,405.34 181****8530
26 七个星镇 ** 652826*******261X 6212*******6941 230 25.30 5,819.00 181****1131
27 七个星镇 ** 652826*******2617 6212*******3040 230 4.00 920.00 159****1246
28 七个星镇 ** 652826*******2624 6212*******2448 230 2.55 586.50 173****7278
29 七个星镇 ** 652826*******2616 6217*******0142088 230 80.00 18,400.00 176****7882
30 七个星镇 ** 652826*******2631 6217*******0147244 230 160.00 36,800.00 136****5681
31 七个星镇 ** 652826*******2650 6217*******0146758 230 96.30 22,149.00 158****3369
32 七个星镇 ** 652826*******2616 6212*******2992 230 104.60 24,058.00 186****3926
33 七个星镇 ** 652826*******2614 6212*******2010 230 13.00 2,990.00 180****8176
34 七个星镇 ** 652826*******2616 6212*******9238 230 13.00 2,990.00 133****9052
35 七个星镇 ** 650104*******503X 6212*******3121 230 35.00 8,050.00 190****7717
36 七个星镇 ** 652826*******2614 6212*******1243 230 75.60 17,388.00 138****5264
37 七个星镇 **·阿不力孜 652826*******2616 6212*******5574 230 4.33 994.98 133****5462
38 七个星镇 **·艾买 652826*******2615 6217*******4674617 230 18.20 4,186.00 186****5795
39 七个星镇 ** 652826*******2612 6212*******8304 230 190.00 43,700.00 138****1325
40 七个星镇 **·克然木 652826*******2615 6212*******2950 230 3.80 874.00 139****0861
41 七个星镇 ** 652826*******2611 6212*******1994 230 17.43 4,009.59 180****5420
42 七个星镇 ** 652826*******2618 6212*******2653 230 8.00 1,840.00 139****8564
43 七个星镇 **·巴拉提 652826*******2611 6212*******8368 230 13.66 3,141.57 130****8940
44 七个星镇 **·卡德 652826*******2633 6212*******2976 230 5.02 1,154.60 133****9819
45 七个星镇 ** 652826*******2611 6212*******2323 230 14.30 3,289.00 133****9738
46 七个星镇 ** 652827*******2615 6212*******2455 230 21.50 4,945.00 186****5795
47 七个星镇 **木沙 652826*******2636 6212*******3008 230 4.95 1,138.50 137****0156
48 七个星镇 ** 632126*******3515 6217*******9925689 230 5.00 1,150.00 181****4632
49 七个星镇 ** 652826*******2618 6212*******9967 230 294.60 67,758.00 135****6265
50 七个星镇 ** 513028*******8998 6212*******6609 230 46.30 10,649.00 186****4199
51 七个星镇 ** 411024*******3218 8440*******104071153 230 84.50 19,435.00 186****2381
52 七个星镇 ** 652826*******2636 6212*******1760 230 11.50 2,645.00 180****9034
53 七个星镇 ** 622427*******3770 6212*******3041 230 2.00 460.00 153****3258
54 七个星镇 ** 652826*******263X 6212*******7000 230 25.00 5,750.00 138****5324
55 七个星镇 ** 652826*******262X 6212*******3636 230 179.00 41,170.00 133****2164
56 七个星镇 ** 652826*******2619 6212*******4378 230 101.36 23,312.80 152****8899
57 七个星镇 ** 652826*******2612 6212*******2638 230 19.50 4,485.00 133****2221
58 七个星镇 ** 652826*******2619 6214*******1329415 230 16.50 3,795.00 133****7613
59 七个星镇 ** 622726*******1512 6217*******0141858 230 13.50 3,105.00 137****1636
60 七个星镇 ** 652826*******0814 6212*******8140 230 29.00 6,670.00 152****5034
61 七个星镇 ** 652826*******2625 6212*******1300 230 8.00 1,840.00 130****3872
62 七个星镇 **·外力 652827*******1412 6212******45470 230 203.90 46,897.00 186****1212
63 七个星镇 ** 652826*******2635 6212******29725 230 23.08 5,308.40 136****3340
64 七个星镇 ** 652801*******0075 6217*******3533508 230 96.90 22,287.00 189****3636
65 七个星镇 ** 510726*******3214 6212*******1078 230 24.48 5,630.40 132****4029
66 七个星镇 ** 652826*******2618 6215*******4315 230 102.50 23,575.00 187****2000
67 七个星镇 ** 370829*******3566 8440*******103056778 230 74.38 17,107.40 131****6238
68 七个星镇 ** 652801*******0568 6217*******0148960 230 264.20 60,766.00 133****9432
69 七个星镇 ** 652826*******2617 6212*******2233 230 425.40 97,842.00 181****6700
70 七个星镇 ** 652826*******2615 6217*******0575855 230 21.30 4,899.00 138****4813
71 七个星镇 ** 652826*******2616 6217*******8907260 230 116.70 26,841.00 136****8369
72 七个星镇 ** 511024*******0876 6210*******6289 230 150.00 34,500.00 186****8133
73 七个星镇 ** 411024*******3216 6212*******6950 230 456.79 105,061.70 189****7370
74 七个星镇 ** 412722*******4946 6212*******5066 230 25.80 5,934.00 189****7370
75 七个星镇 ** 513023*******8953 6212*******8099 230 142.68 32,816.40 187****7335
76 七个星镇 ** 652826*******2614 6212*******2902 230 54.00 12,420.00 150****7250
77 七个星镇 ** 652826*******2617 6212*******5294 230 60.60 13,938.00 135****8786
78 七个星镇 ** 652826*******2619 6210*******3630 230 312.49 71,872.70 181****6825
79 七个星镇 ** 652801*******0012 6214*******0583988 230 221.50 50,945.00 135****7627
80 七个星镇 ** 632221*******2455 6215*******3804 230 104.40 24,012.00 176****1116
81 七个星镇 ** 652827*******3217 6228*******8250666 230 532.48 122,470.40 181****9999
82 七个星镇 ** 410527*******713X 6210*******8500 230 51.55 11,856.50 152****1276
83 七个星镇 **库尔班 652826*******2612 6212*******4758 230 9.60 2,208.00 189****2492
84 七个星镇 ** 412721*******5433 6215*******0486 230 27.00 6,210.00 156****3190
85 七个星镇 ** 652826*******0017 6217*******0202297 230 100.00 23,000.00 138****4018
86 七个星镇 ** 411024*******3418 6228*******6913766 230 61.70 14,191.00 150****8045
87 七个星镇 **·司马义 652801*******2837 6212*******2371 230 174.10 40,043.00 135****7738
88 七个星镇 ** 652826*******2617 6212*******3251 230 40.45 9,303.50 152****6414
89 七个星镇 ** 652826*******2626 6212*******3603 230 33.00 7,590.00 182****9029
90 七个星镇 ** 652826*******2616 6212*******7927 230 120.10 27,623.00 131****8365
91 七个星镇 ** 410527*******1013 6217*******9854675 230 261.80 60,214.00 136****6134
92 七个星镇 ** 652826*******1119 6217*******3575178 230 150.15 34,534.50 137****8610
93 七个星镇 ** 652827*******3618 6215*******9040 230 125.40 28,842.00 131****0370
94 七个星镇 **·莫合买提 652826*******261X 6212*******7447 230 9.00 2,070.00 158****7847
95 七个星镇 **·买买提 652826*******2639 6212*******8064 230 5.50 1,265.00 133****7326
96 七个星镇 **艾力 652826*******2616 6212*******8221 230 9.37 2,155.10 199****6254
97 七个星镇 **衣明 652826*******2654 6212*******8189 230 25.16 5,786.80 135****6388
98 七个星镇 **·买买提 652826*******2636 6212*******0508 230 9.57 2,201.10 177****0016
99 七个星镇 ** 652826*******2617 6212*******8438 230 50.40 11,592.00 133****8203
100 七个星镇 ** 652826*******2616 6212******40524 230 14.41 3,314.30 181****8865
101 七个星镇 ** 652826*******2610 6212*******9807 230 57.01 13,112.30 180****7620
102 七个星镇 ** 652826*******2634 6212*******0359 230 13.00 2,990.00 135****0822
103 七个星镇 ** 652826*******2012 6212*******0536 230 63.63 14,634.90 133****7340
104 七个星镇 ** 652826*******267X 6212*******2097 230 427.50 98,325.00 173****7379
105 七个星镇 ** 652826*******2619 6215*******1288 230 10.34 2,378.20 187****0620
106 七个星镇 ** 341221*******4194 6212*******9008 230 53.80 12,374.00 181****1788
107 七个星镇 **买买提 652826*******2614 6212*******3736 230 31.00 7,130.00 133****7745
108 七个星镇 **·图尔荪 652826*******2614 6212*******3825 230 8.30 1,909.00 136****3886
109 七个星镇 ** 652826*******2638 6212*******7938 230 5.85 1,345.50 187****2741
110 七个星镇 ** 652826*******2612 6217*******3717458 230 35.00 8,050.00 139****0221
111 七个星镇 ** 652826*******2617 6210*******0161 230 20.50 4,715.00 180****1198
112 七个星镇 ** 652826*******2612 6212*******0342 230 3.89 894.70 133****5065
113 七个星镇 ** 652826*******2613 6212*******1075 230 245.00 56,350.00 139****0481
114 七个星镇 **·肉孜 652826*******2617 6212******78611 230 6.06 1,393.80 181****2741
115 七个星镇 **·吐地 652826*******2659 6212*******7777 230 8.40 1,932.00 199****9500
116 七个星镇 **鲁木杰 652826*******2633 6212*******8958 230 13.50 3,105.00 181****9050
117 七个星镇 **·牙生 652826*******2613 6212*******2237 230 38.00 8,740.00 130****3105
118 七个星镇 **·热合曼 652826*******2626 6217*******0562317 230 6.02 1,384.60 151****7497
119 七个星镇 **苏旦 652826*******2611 6212*******0490 230 13.50 3,105.00 130****7445
120 七个星镇 **·买买提 652826*******2659 6212*******0375 230 8.02 1,844.60 136****3043
121 七个星镇 ** 652826*******2615 6212*******0383 230 9.00 2,070.00 181****1318
122 七个星镇 ** 652826*******261X 6212*******1106 230 5.50 1,265.00 156****1285
123 七个星镇 **·艾肯木 652826*******2649 6217*******0070982 230 8.04 1,849.20 180****8720
124 七个星镇 ** 652826*******2612 6212*******9682 230 22.29 5,126.70 177****8513
125 七个星镇 **·艾肯木 652826*******2653 6212*******0607 230 21.20 4,876.00 150****2837
126 七个星镇 **·木沙 652826*******2610 6212*******8056 230 11.40 2,622.00 177****4284
127 七个星镇 **·塔西 652826*******2614 6212*******0581 230 8.00 1,840.00 133****0921
128 七个星镇 **·买买提 652826*******2658 6212*******7839 230 4.50 1,035.00 199****8895
129 七个星镇 **·艾力 652826*******2639 6212*******0102 230 19.00 4,370.00 136****9352
130 七个星镇 **阿吾提 652826*******2614 6212*******7538 230 5.90 1,357.00 157****5104
131 七个星镇 **买买提 652826*******2617 6212*******7801 230 17.00 3,910.00 133****4177
132 七个星镇 **吐拉洪 652826*******2633 6212*******0433 230 13.02 2,994.60 150****3096
133 七个星镇 **·米几提 652826*******2613 6212******40466 230 14.00 3,220.00 150****7037
134 七个星镇 **·买买提 652826*******2618 6212*******9853 230 3.96 910.80 136****3043
135 七个星镇 **·艾力 652826*******2619 6212*******0318 230 8.00 1,840.00 136****4380
136 七个星镇 ** 411325*******5067 6228*******0861260 230 66.98 15,405.40 173****9561
137 七个星镇 ** 512928*******7114 6212*******1700 230 237.00 54,510.00 135****6394
138 七个星镇 ** 652826*******261X 6217*******6869664 230 59.61 13,710.30 180****0318
139 七个星镇 ** 652826*******2618 6217*******0072442 230 4.60 1,058.00 180****7620
140 七个星镇 ** 652826*******2610 6212*******9708 230 32.46 7,465.80 173****6877
141 七个星镇 ** 652826*******2637 6212*******0474 230 4.96 1,140.80 189****9325
142 七个星镇 ** 652826*******2638 6212*******6697 230 3.61 830.30 181****8690
143 七个星镇 **·艾买尔 652826*******2611 6212*******9536 230 3.22 740.60 137****3759
144 七个星镇 **尼牙孜 652826*******2614 6212*******5424 230 4.40 1,012.00 152****8692
145 七个星镇 **·依明拉洪 652826*******2616 6212*******9734 230 9.06 2,083.80 152****9647
146 七个星镇 **·艾拉洪 652826*******2612 6217*******0119789 230 17.10 3,933.00 181****3822
147 七个星镇 **·艾衣提 652826*******2611 6212*******3298 230 19.37 4,455.10 199****2635
148 七个星镇 **依明 652826*******1716 6217*******0924806 230 8.27 1,902.10 138****3654
149 七个星镇 **·提依普 652826*******2618 6212*******4238 230 1.90 437.00 137****1108
150 七个星镇 **古丽·阿木提 652826*******2624 6212*******0596 230 11.81 2,716.30 138****3484
151 七个星镇 ** 652826*******2618 6215*******1831 230 11.50 2,645.00 138****7310
152 七个星镇 ** 652826*******2610 6212*******1373 230 2.20 506.00 138****6893
153 七个星镇 ** 652826*******2613 6212*******8222 230 4.00 920.00 138****8856
154 七个星镇 ** 652826*******2631 6212*******4578 230 4.40 1,012.00 130****3707
155 七个星镇 **·肉孜 652826*******2618 6215*******5096 230 8.06 1,853.80 135****3048
156 七个星镇 **·伊斯马伊力 652826*******2614 6212*******5342 230 6.34 1,458.20 187****0316
157 七个星镇 ** 342201*******3854 6212*******8048 230 112.45 25,863.50 182****6766
158 七个星镇 ** 652826*******2622 6212*******8909 230 23.53 5,411.90 137****2476
159 七个星镇 **·阿塔克 652826*******2610 6212*******5323 230 4.62 1,062.60 187****1287
160 七个星镇 ** 650104*******1650 6212*******2396 230 4.10 943.00 186****0108
161 七个星镇 ** 652826*******2619 6212*******1522 230 9.10 2,093.00 181****9160
162 七个星镇 **·艾拉洪 652826*******2616 6212*******9262 230 20.20 4,646.00 133****1129
163 七个星镇 **·艾塔洪 652826*******2614 6212*******3868 230 12.11 2,785.30 139****7706
164 七个星镇 ** 652826*******2614 6212*******2074 230 2.63 604.90 137****7361
165 七个星镇 **·肉孜 652826*******2658 6212*******1761 230 4.00 920.00 150****7656
166 七个星镇 ** 652826*******2613 6212*******1540 230 3.28 754.40 158****2707
167 七个星镇 **巴吾东 652826*******2614 6212*******5375 230 11.00 2,530.00 137****7257
168 七个星镇 ** 652826*******2619 6212*******1795 230 52.00 11,960.00 135****8697
169 七个星镇 ** 652826*******2630 8449*******0100957789 230 13.70 3,151.00 150****7787
170 七个星镇 **·肉孜 652826*******261X 6212*******3193 230 6.39 1,469.70 130****7001
171 七个星镇 **·艾拉洪 652826*******2615 6212*******9213 230 24.54 5,644.20 181****0087
172 七个星镇 ** 652826*******2618 8449*******0100956661 230 13.18 3,031.40 133****3956
173 七个星镇 **·依米提 652826*******2615 6212*******1639 230 4.20 966.00 152****3631
174 七个星镇 **肉孜 652826*******2615 6212*******3809 230 4.10 943.00 132****8908
175 七个星镇 ** 652826*******2631 6212******89063 230 20.86 4,797.80 158****6268
176 七个星镇 ** 652826*******2619 6212*******5153 230 3.10 713.00 136****9374
177 七个星镇 ** 652826*******2610 6212*******2167 230 10.40 2,392.00 138****7894
178 七个星镇 **·莫天里甫 652826*******2614 6212*******6317 230 11.77 2,707.10 181****8332
179 七个星镇 **·斯马义 652824*******0845 6212*******2066 230 10.62 2,442.60 137****3901
180 七个星镇 **·牙生 652826*******2640 6212*******0699 230 15.97 3,673.10 135****4838
181 七个星镇 ** 652826*******2612 6212*******5243 230 3.47 798.10 181****2113
182 七个星镇 ** 652826*******2621 6210*******7470 230 24.00 5,520.00 135****9132
183 七个星镇 ** 652826*******2620 6212*******1176 230 4.52 1,039.60 137****7980
184 七个星镇 **·尼牙孜 652826*******2635 6212*******2888 230 6.00 1,380.00 135****9534
185 七个星镇 **·阿布拉 652826*******2624 6212*******0483 230 8.00 1,840.00 147****0989
186 七个星镇 **·托合提 652826*******2625 6217*******8907203 230 6.00 1,380.00 131****0442
187 七个星镇 **买买提 652826*******2634 6212*******0435 230 80.00 18,400.00 138****2528
188 七个星镇 **·吐地 652826*******2617 6212*******9600 230 90.00 20,700.00 133****8870
189 七个星镇 **·买买提 652826*******2616 6212*******1557 230 23.50 5,405.00 157****1396
190 七个星镇 **·吾甫 652826*******2614 6212*******9675 230 3.00 690.00 181****3343
191 七个星镇 **·革依提 652826*******2612 6212*******1573 230 4.00 920.00 138****4072
192 七个星镇 **·吾买尔 652826*******2634 6212*******9790 230 10.00 2,300.00 150****3171
193 七个星镇 ** 622424*******2879 6212*******5908 230 7.00 1,610.00 189****7625
194 七个星镇 ** 652826*******2613 6212*******9105 230 17.00 3,910.00 181****4233
195 七个星镇 ** 652826*******2616 6212*******0277 230 10.00 2,300.00 181****8775
196 七个星镇 ** 652829*******1411 6212*******9014 230 14.00 3,220.00 152****6197
197 七个星镇 ** 652826*******2617 6212*******1144 230 130.00 29,900.00 181****9055
198 七个星镇 **力腾 652801*******3126 6212*******3111 230 9.00 2,070.00 181****9525
199 七个星镇 ** 652826*******2616 6212*******0335 230 17.00 3,910.00 138****3898
200 七个星镇 ** 652826*******2610 6210*******2955 230 12.00 2,760.00 189****7765
201 七个星镇 ** 620522*******1518 6212*******2741 230 26.00 5,980.00 173****6888
202 七个星镇 ** 652826*******3212 6228*******9751662 230 16.00 3,680.00 132****7691
203 七个星镇 ** 652826*******2615 6212*******0004 230 26.60 6,118.00 191****0908
204 七个星镇 ** 652826*******2614 6212*******0764 230 16.00 3,680.00 138****0309
205 七个星镇 **依米大红 652826*******2615 6212*******1565 230 14.00 3,220.00 182****1030
206 七个星镇 ** 652826*******2615 6215*******3771 230 388.90 89,447.00 138****3869
207 七个星镇 ** 652823*******3714 6212*******0920 230 873.80 200,974.00 133****8826
208 七个星镇 ** 652826*******2638 6212*******3462 230 13.00 2,990.00 137****8028
209 七个星镇 ** 652826*******2619 6212*******0376 230 8.00 1,840.00 181****2043
210 七个星镇 ** 652827*******3237 6212*******0785 230 8.00 1,840.00 152****9105
211 七个星镇 ** 652826*******2618 6217*******5704587 230 11.00 2,530.00 186****0100
212 七个星镇 **加甫 652826*******2618 6212*******6856 230 90.00 20,700.00 137****8213
213 七个星镇 ** 652826*******2612 6212*******9070 230 15.00 3,450.00 150****8916
214 七个星镇 ** 652826*******2616 6212*******0137 230 24.00 5,520.00 158****2419
215 七个星镇 ** 652826*******2614 6212*******0145 230 11.00 2,530.00 136****3142
216 七个星镇 **·赛提 652826*******2611 6212*******9709 230 5.00 1,150.00 138****5017
217 七个星镇 ** 652826*******2614 6212*******9048 230 10.00 2,300.00 150****3757
218 七个星镇 ** 652826*******261X 6212*******0319 230 9.00 2,070.00 157****9784
219 七个星镇 ** 652826*******2613 6212*******8917 230 5.00 1,150.00 181****1451
220 七个星镇 ** 652826*******2619 6212*******1996 230 6.00 1,380.00 133****5954
221 七个星镇 ** 652826*******2618 6212*******9493 230 16.00 3,680.00 137****8388
222 七个星镇 **·衣明 652826*******2613 6212*******7128 230 49.00 11,270.00 191****8689
223 七个星镇 ** 652826*******2613 6212*******9303 230 8.00 1,840.00 189****6059
224 七个星镇 ** 652826*******2616 6212*******0111 230 7.00 1,610.00 151****0093
225 七个星镇 ** 652826*******2618 6212*******0251 230 20.00 4,600.00 173****8675
226 七个星镇 ** 652826*******2610 6212*******0638 230 36.00 8,280.00 159****1216
227 七个星镇 ** 652826*******2627 6212*******9287 230 16.00 3,680.00 132****6253
228 七个星镇 **热衣木 652826*******2610 6212*******1268 230 15.00 3,450.00 191****8689
229 七个星镇 **·赛买提 652826*******2631 6212*******5949 230 14.00 3,220.00 137****8188
230 七个星镇 ** 652826*******2610 6212*******0160 230 10.00 2,300.00 152****1926
231 七个星镇 ** 612323*******0911 6212*******7659 230 25.00 5,750.00 130****0629
232 七个星镇 ** 652826*******2612 6212******30466 230 12.00 2,760.00 130****8293
233 七个星镇 ** 652825*******0018 6228*******5161576 230 40.00 9,200.00 139****5809
234 七个星镇 ** 652826*******2615 6212*******5743 230 13.00 2,990.00 135****6833
235 七个星镇 ** 652826*******2630 6212*******1524 230 24.00 5,520.00 139****3280
236 七个星镇 ** 652826*******2610 6212*******9840 230 8.00 1,840.00 159****5344
237 七个星镇 **热伊木·努拉阿洪 652826*******2615 8449*******0101079271 230 65.00 14,950.00 131****5266
238 七个星镇 **·艾里木 652826*******2615 6217*******9427979 230 19.00 4,370.00 180****3836
239 七个星镇 **·麻木提 652826*******2610 6212*******7271 230 14.00 3,220.00 187****8300
240 七个星镇 ** 412721*******1016 6212*******2320 230 84.50 19,435.00 155****7111
241 七个星镇 ** 652524*******0639 6212*******7477 230 22.00 5,060.00 157****2444
242 七个星镇 **·依明 652826*******2614 8449*******0101499976 230 20.00 4,600.00 193****2926
243 七个星镇 ** 652826*******262x 6212*******5235 230 200.00 46,000.00 189****5062
244 七个星镇 ** 652827*******1633 6214*******2200292 230 325.00 74,750.00 135****7770
245 七个星镇 ** 652826*******2620 6212*******7893 230 8.00 1,840.00 133****9239
246 七个星镇 ** 622827*******1213 6212*******9987 230 5.46 1,255.80 187****8041
247 七个星镇 **艾木图力 652826*******2637 6212*******8066 230 9.43 2,168.90 193****9617
248 七个星镇 ** 370830*******5283 6228*******4626614 230 325.00 74,750.00 135****3504
249 七个星镇 ** 412827*******2011 6217*******0061180 230 1,441.00 331,430.00 135****9818
250 七个星镇 ** 652827*******1428 6214*******4267471 230 14.10 3,243.00 133****1933
251 七个星镇 ** 652826*******2618 6212******18272 230 16.50 3,795.00 189****0495
252 七个星镇 ** 652826*******2613 6210*******7984 230 378.20 86,986.00 189****9960
253 七个星镇 ** 652827*******1622 6212*******0557 230 134.40 30,912.00 181****0798
254 七个星镇 ** 652826*******2613 6212*******9852 230 32.10 7,383.00 133****5952
255 七个星镇 ** 652723*******2536 6212******12742 230 217.80 50,094.00 133****1933
256 七个星镇 **外力·依沙 652822*******2097 6212******29063 230 8.47 1,948.10 152****3954
257 七个星镇 **·吐地 652826*******2617 6212*******8353 230 9.55 2,196.50 188****9905
258 七个星镇 **·卡斯木 652826*******2658 6212*******6920 230 10.51 2,417.30 191****5954
259 七个星镇 ** 652826*******2668 6212*******0960 230 37.03 8,516.90 166****5282
260 七个星镇 **·尤努司 652826*******2656 6212*******8594 230 6.17 1,419.10 191****6607
261 七个星镇 **·哈力克 652826*******2635 6212*******4056 230 7.91 1,819.30 139****5543
262 七个星镇 ** 652826*******2636 6212*******3777 230 10.37 2,385.10 152****1119
263 七个星镇 ** 652826*******261X 6212*******6767 230 20.00 4,600.00 135****2777
264 七个星镇 **·图尔迪 652826*******2613 6212*******8511 230 11.51 2,647.30 193****2024
265 七个星镇 **·卡门力 652826*******2628 6212*******4583 230 5.45 1,253.50 135****0642
266 七个星镇 ** 652826*******2630 6212*******5718 230 29.00 6,670.00 135****8389
267 七个星镇 **·伊斯马伊力 652826*******2630 6212*******2373 230 8.14 1,872.20 152****7670
268 七个星镇 **·亚森 652826*******2630 6212*******6559 230 2.05 471.50 173****2310
269 永宁镇 **·卡司木 652826*******1419 6212*******1751 230 6.80 1,564.00 199****9044
270 永宁镇 **米提·牙生 652826*******1418 6217*******9154680 230 4.00 920.00 139****9117
271 永宁镇 ** 652826*******1435 6217*******0978217 230 43.50 10,005.00 189****3041
272 永宁镇 ** 652826*******1418 6217*******0197347 230 10.00 2,300.00 137****3528
273 永宁镇 **·铁义甫 652826*******141X 6217*******9154292 230 2.00 460.00 182****2960
274 永宁镇 ** 652826*******1415 6217*******0123088 230 15.00 3,450.00 159****1266
275 永宁镇 ** 652826*******141X 6217*******0122114 230 5.50 1,265.00 150****0686
276 永宁镇 ** 652826*******1417 6217*******0123864 230 5.00 1,150.00 199****1395
277 永宁镇 ** 652826*******1470 6217*******0199285 230 14.00 3,220.00 183****5308
278 永宁镇 ** 652826*******1411 6217*******3862264 230 4.80 1,104.00 181****2753
279 永宁镇 ** 652826*******1413 6217*******0126255 230 7.00 1,610.00 133****6129
280 永宁镇 ** 652826*******1414 6217*******4673460 230 3.30 759.00 135****7421
281 永宁镇 **土拉·热合曼 652826*******1419 6217*******0174689 230 6.00 1,380.00 135****6874
282 永宁镇 ** 652826*******1431 6217*******8652397 230 67.10 15,433.00 173****4499
283 永宁镇 **·牙生 652826*******1430 6212*******6347 230 7.20 1,656.00 130****1448
284 永宁镇 **吾拉英 652826*******1414 6217*******0159768 230 23.70 5,451.00 150****6067
285 永宁镇 ** 652826*******141X 6217*******8908615 230 1.60 368.00 158****0496
286 永宁镇 **买合木提 652826*******1430 6212******73427 230 1.80 414.00 186****5697
287 永宁镇 **·热合曼 652826*******1414 6217*******0124623 230 16.00 3,680.00 136****0416
288 永宁镇 ** 652829*******0317 6212*******8553 230 27.00 6,210.00 152****9668
289 永宁镇 ** 652826*******1415 6217*******0158091 230 17.80 4,094.00 135****9339
290 永宁镇 ** 652826*******1422 6217*******9424810 230 3.50 805.00 135****6080
291 永宁镇 **·达吾提 652826*******1441 6217*******4642879 230 4.30 989.00 132****3606
292 永宁镇 ** 652826*******1411 6217*******0198113 230 4.20 966.00 181****2226
293 永宁镇 ** 652826*******1410 6217*******4653686 230 4.50 1,035.00 147****7568
294 永宁镇 **·牙生 652826*******1414 6217*******0097621 230 57.56 13,238.80 133****1819
295 永宁镇 ** 652826*******1417 6217*******8906080 230 18.33 4,215.90 180****5348
296 永宁镇 ** 652826*******1413 6217*******8909571 230 12.66 2,911.80 181****1444
297 永宁镇 ** 652826*******1417 6217*******0097688 230 7.79 1,791.70 135****6372
298 永宁镇 **·尼牙孜 652826*******1412 6217*******6553736 230 11.09 2,550.70 157****7277
299 永宁镇 ** 652829*******1018 6217*******8905942 230 8.17 1,879.10 133****3139
300 永宁镇 **尼牙孜 652826*******1418 6217*******0978613 230 23.44 5,391.20 138****8513
301 永宁镇 ** 652826*******1410 6212*******1198 230 43.96 10,110.80 198****5013
302 永宁镇 **·玉山 652826*******1431 6217*******0568777 230 7.59 1,745.70 130****8007
303 永宁镇 ** 652829*******0310 6212*******5650 230 44.91 10,329.30 132****6699
304 永宁镇 **·吐尼牙孜 652826*******1411 6217*******0162672 230 5.00 1,150.00 157****1136
305 永宁镇 **·卡门尔 652826*******1473 6217*******4675069 230 3.50 805.00 132****7333
306 永宁镇 **·苏来曼 652826*******1435 6217*******6540303 230 5.00 1,150.00 130****6763
307 永宁镇 **·色依提 652826*******1432 6217*******9152676 230 10.00 2,300.00 135****4640
308 永宁镇 **·祖农 653122*******1416 6212*******7519 230 35.80 8,234.00 130****7713
309 永宁镇 **尔汗·图尔迪 652829*******1044 6217*******0579493 230 6.00 1,380.00 186****7113
310 永宁镇 **·尼牙孜 652826*******1421 6212*******5801 230 5.00 1,150.00 150****0775
311 永宁镇 **·衣明 652826*******1434 6217*******0578560 230 4.00 920.00 187****8802
312 永宁镇 **·买买提 652826*******1413 6217*******9154565 230 10.00 2,300.00 136****4858
313 永宁镇 **吐合地 652826*******1410 6217*******3865317 230 10.21 2,348.30 130****8333
314 永宁镇 **托乎地 652826*******1410 6212*******8824 230 7.00 1,610.00 136****7505
315 永宁镇 **·阿不力孜 652826*******1416 6217*******0578529 230 17.00 3,910.00 135****3712
316 永宁镇 **艾海提 652826*******1416 6217*******0578156 230 13.00 2,990.00 131****9082
