当前位置: 首页 / 政府信息公开 / 法定主动公开内容 / 31个领域政务公开事项 / 涉农补贴 / 涉农补贴信息

焉耆县2025年第二批农机报废更新补贴发放明细表

发布日期:2025-11-20 16:25 来源:焉耆县农业农村局
打印 字体:【
焉耆县2025年第二批农机报废更新补贴发放明细表
填报单位:焉耆回族自治县农业农村局                                                                      填报时间:2025年11月14日
序号 姓名 身份证号 银行帐号 补贴项目 补贴金额 联系电话 家庭地址 备注
1 ** 652826**********1X 6212**********30 农机报废更新补贴 3850 152******22 包尔海乡开来提村
2 齐** 652826**********1X 6212**********43 农机报废更新补贴 1500 150******46 包尔海乡岱尔斯提村
3 杨** 652826**********28 6212**********04 农机报废更新补贴 17900 150******27 王家庄牧场
4 马** 652826**********19 6212**********46 农机报废更新补贴 7700 135******62 北大渠乡十号渠村
5 强** 652826**********31 6212**********69 农机报废更新补贴 3850 137******10 北大渠乡十号渠村
6 艾*****散 652826**********18 6212**********18 农机报废更新补贴 3850 132******18 北大渠乡太平渠村
7 艾*****提 652826**********13 6217**********15 农机报废更新补贴 3850 166******23 北大渠乡农牧场
8 玉*****买提 652826**********19 6228**********27 农机报废更新补贴 3850 159******06 北大渠乡农牧场
9 赛*****甫 652826**********10 6212**********40 农机报废更新补贴 3850 135******96 北大渠乡北大渠村
10 阿*****买尔 652826**********13 6217**********92 农机报废更新补贴 3850 199******23 良种场
11 艾*****甫 652826**********12 6212**********19 农机报废更新补贴 3850 138******61 良种场
12 艾*****然木 652826**********12 6212**********88 农机报废更新补贴 7700 159******59 良种场
13 巴*****买提 652826**********4X 6212**********21 农机报废更新补贴 5750 159******59 良种场
14 木*****提 652826**********19 6212**********91 农机报废更新补贴 7700 173******67 良种场
15 依*****买提 653129**********16 6212**********39 农机报废更新补贴 7700 133******44 良种场
16 克*****地 652826**********12 6212**********92 农机报废更新补贴 3850 159******59 良种场
17 ** 652826**********19 6212**********10 农机报废更新补贴 3850 181******72 四十里城子镇店子村
18 * 652826**********12 6228**********24 农机报废更新补贴 7300 131******22 五号渠乡头号渠村
19 **** 652826**********49 6212**********34 农机报废更新补贴 3850 135******87 五号渠乡阿伦渠村
20 ****** 652826**********10 6212**********23 农机报废更新补贴 15720 157******33 五号渠乡阿伦渠村
21 木******江 652826**********32 6212**********46 农机报废更新补贴 7700 132******52 五号渠乡阿伦渠村
22 任******卓 512929**********55 6212**********96 农机报废更新补贴 14710 138******66 五号渠乡阿伦渠村
23 沙******提 652826**********16 6212**********48 农机报废更新补贴 7700 186******76 五号渠乡阿伦渠村
24 玉******提明 652826**********15 6212**********46 农机报废更新补贴 7700 135******43 五号渠乡阿伦渠村
25 努******守 652826**********1X 6212**********17 农机报废更新补贴 7700 133******23 焉耆镇团结村
26 吾******提 652826**********11 6217**********08 农机报废更新补贴 7700 173******06 焉耆镇团结村
27 索******福 652826**********14 8449**********42 农机报废更新补贴 7700 135******83 永宁镇新户村
28 阿******苏甫江 652826**********15 6217**********53 农机报废更新补贴 7700 189******81 永宁镇九号渠村
29 艾******江 652826**********19 6212**********23 农机报废更新补贴 3850 166******19 永宁镇九号渠村
30 艾******完 652826**********17 6217**********19 农机报废更新补贴 7700 150******75 永宁镇九号渠村
31 买******完 652826**********10 6212**********57 农机报废更新补贴 7700 151******97 永宁镇九号渠村
32 沙******江 652826**********18 6212**********44 农机报废更新补贴 7700 131******35 永宁镇九号渠村
33 塔******义 652826**********13 6217**********28 农机报废更新补贴 7700 189******95 永宁镇九号渠村
34 吾******完 652826**********57 6217**********24 农机报废更新补贴 7700 191******23 永宁镇九号渠村
35 吾******拉 652826**********16 6217**********63 农机报废更新补贴 7700 132******85 永宁镇九号渠村
36 玉******完 652826**********19 6217**********36 农机报废更新补贴 7700 137******04 永宁镇九号渠村
37 *** 652826**********19 6217**********55 农机报废更新补贴 16990 198******11 永宁镇上岔河村
38 海*** 652826**********10 6217**********92 农机报废更新补贴 1500 136******88 永宁镇上岔河村
39 马*** 652826**********1X 6212**********96 农机报废更新补贴 20000 152******00 永宁镇上岔河村
40 闵*** 652826**********39 6217**********19 农机报废更新补贴 10840 132******23 永宁镇上岔河村

关联稿件: