当前位置: 首页 / 政府信息公开 / 法定主动公开内容 / 31个领域政务公开事项 / 涉农补贴 / 涉农补贴信息

焉耆回族自治县农业农村局2025年草原生态补助资金明细表

发布日期:2025-10-09 17:26 来源:焉耆回族自治县农业农村局
打印 字体:【


序号 户主姓名 身份证号 银行卡号 乡镇 村名 草原生态保护补助 备注
1 喀**·喀伍力 65282619******2616 6212********5970 七个星镇 三村 19715.31
2 热**·司马义 65282619******2619 6212********9278 七个星镇 三村 19715.31
3 牙**拉洪 65282619******2633 6212********0433 七个星镇 三村 19715.31
4 艾**提·艾拉洪 65282619******2619 6212********3686 七个星镇 四村 20291.00
5 牙**才地 65282619******2615 6212********0401 七个星镇 七村 20345.00
6 早**·托库 65282619******2641 6212********9805 七个星镇 六村 32395.10
7 陈** 65282619******2652 6212********0771 七个星镇 七村 20273.00
8 那** 65282619******2619 6212********5815 七个星镇 七村 20273.00
9 达**·肉孜 65282619******2610 6212********4114 七个星镇 七村 20273.00
10 逊**艾则孜 65282619******2633 6212********8470 七个星镇 七村 20273.00
11 早**·买木提 65282619******262X 6217********0567068 七个星镇 八村 20411.00
12 高**加甫 65280119******111X 6212********7302 七个星镇 八村 20411.00
13 巴** 65282619******2622 6212********9741 七个星镇 八村 20411.00
14 其** 65282619******261X 6212********8941 七个星镇 八村 20411.00
15 伊**伊木·乃麦提 65282619******2630 6217********0573595 七个星镇 六村 32395.10
16 热**·戈革力 65282619******2611 6212********8180 七个星镇 二村 20411.00
17 艾**·牙合甫 65282619******2610 6212********9622 七个星镇 七村 20273.00
18 赛**·买买提 65282619******2659 6212********0375 七个星镇 三村 19715.31
19 库**·伊斯马伊力 65282619******261X 6212********7251 七个星镇 八村 20411.00
20 阿**力·阿布力孜 65282619******2627 6212********3719 七个星镇 一村 19419.93
21 艾**江·阿不来提 65282619******2611 6212********2566 七个星镇 六村 32395.10
22 巴** 65282619******201X 6212********0931 包尔海乡 开来提村 45443.15
23 考** 65282619******2013 6212********0951 包尔海乡 夏尔岱村 41053.77
24 包** 65282619******2039 6212********2711 包尔海乡 岱尔斯村 39204.82
25 李** 65282619******2025 6217********8522364 包尔海乡 包尔海村 27917.07
26 巴**力代 65282719******0636 6214********2028099 四十里城子镇 巴州监狱 23815.00
27 阿**肯木·克衣木 65282619******1410 6217********9155547 永宁镇 下岔河村 13444.43
28 艾**木江·卡义木 65282619******0832 6212********3672 五号渠乡 头号渠村 23552.00
29 阿**江·买明 65282619******0810 6212********5550 五号渠乡 下三号村 27023.04
30 吾**司马义 65282619******0859 6212********6376 五号渠乡 头号渠村 28576.28
31 马** 65282619******0813 6212********2248 五号渠乡 下五号村 17271.32
32 吾**艾无都利 65282619******1115 6212********9197 北大渠乡 八家户村 2340.00
33 萨**克·卡德尔 65282619******1113 6212********9825 北大渠乡 八家户村 4202.50
34 阿**江·依米提 65282619******1117 6212********1242 北大渠乡 八家户村 2340.00
35 刘** 65282619******1113 6212********0206 北大渠乡 北大渠村 2340.00
36 艾**·热西丁 65282619******131X 6212********3116 北大渠乡 八家户村 2340.00
37 吐**·图尼亚孜 65282619******1118 6212********6119 北大渠乡 八家户村 2340.00
38 牙**依米提 65282619******1131 6212********8448 北大渠乡 北渠村 2340.00
39 艾**·买买提达吉 65282619******1113 6212********8641 北大渠乡 六十户村 2340.00
40 再**·夏尔皮丁 65282619******1122 6217********3330418 北大渠乡 六十户村 2334.45
41 蔡** 65282619******111X 6212********9747 北大渠乡 十号渠村 2340.00
42 买**·肉孜 65282619******1110 6212********4401 北大渠乡 太平渠村 2340.00
43 周** 65282619******0013 6217********2007488 北大渠乡 北大渠村 2340.00
44 吾**·尼牙孜 65282619******1116 6212********9254 北大渠乡 八家户村 2340.00
45 吐**力·白克江 65282719******0094 6212********8617 焉耆镇 团结村 3977.80
46 帕**丽·艾麦尔 65282619******2026 6212********8854 焉耆镇 团结村 3977.80
47 艾**·玉素甫 65282619******2317 6217********3331556 焉耆镇 团结村 3977.80
48 阿**提·阿不都 65282619******2336 6212********1575 焉耆镇 团结村 3977.80
49 吐**·艾拉洪 65282619******2316 6217********9917089 焉耆镇 团结村 3977.80
50 吐**汗·艾依提 65282619******2324 6212********8870 焉耆镇 团结村 3977.80
51 徐** 65282619******2636 6212********9907 七个星镇 六村 32395.10
52 买**·热合曼 65282619******261X 6217********0152442 七个星镇 六村 20411.00
53 艾**·尤努斯 65282619******2614 6212********5112 七个星镇 一村 19419.95
54 托**·古里加甫 65282619******261X 6212********1599 七个星镇 一村 19419.92
55 库**·莫拉玉甫 65292519******2592 6212********2134 七个星镇 一村 19419.92
56 买**·依明 65282619******2618 6217********0574957 七个星镇 一村 19419.92
57 杜** 51072619******3214 6212********1078 七个星镇 二村 20411.00
58 米**·买买提 65282619******2614 6212********1000 七个星镇 四村 19715.31
59 艾**·努肉孜 65282619******2614 6212********7058 七个星镇 三村 19715.31
60 毛**·色依提 65282619******1718 6212********8075 四十里城子镇 店孜村 15432.21
61 依**·艾则孜 65282619******1712 6212********9733 四十里城子镇 店孜村 15432.21
62 马** 65282619******1711 6212********7941 四十里城子镇 麻扎村 6794.25
63 买**·阿木提 65282619******173X 6212********4695 四十里城子镇 麻扎村 7488.16
64 买**艾力·卡斯木 65282619******1711 6212********2707 四十里城子镇 麻扎村 4920.71
65 确**力再 65282619******1739 6212********8698 四十里城子镇 麻扎村 5406.44
66 热**·亚孙木 65282619******1718 6212********9923 四十里城子镇 麻扎村 4365.58
67 桑**吾盖 65282619******1730 6212********5793 四十里城子镇 麻扎村 4018.63
68 潘** 41292919******2359 6212********4417 四十里城子镇 巴克来村 20472.54
69 艾**尕·肉孜 65282619******1736 6212********6911 四十里城子镇 新渠村 8230.47
70 艾**·卡德 65282619******1739 6212********8235 四十里城子镇 新渠村 5997.07
71 木**艾沙 65282619******1732 6212********4514 四十里城子镇 新渠村 5438.68
72 乌**·塔力甫 65282619******1717 6212********1508 四十里城子镇 店孜村 9458.84
73 马** 65282619******1431 6217********0121553 永宁镇 马莲滩村 12000.00
74 艾**木沙 65282619******1418 6217********9154771 永宁镇 新户村 18000.00
75 由**·克衣木 65282619******1419 6217********9151090 永宁镇 九号渠村 12000.00
76 高** 65282619******141X 6217********2875921 永宁镇 九号渠村 12000.00
77 油**·艾木尔 65282619******1414 6217********9151272 永宁镇 黑疙瘩村 12000.00
78 王** 65282619******1432 6217********2055074 永宁镇 新居户 12000.00
79 马** 65282619******1418 6217********0160766 永宁镇 新居户 18000.00
80 阿**提·麻木提 65282619******1417 6217********0158943 永宁镇 西大渠村 15000.00
81 艾**·吐尔地 65282619******1437 6217********8905603 永宁镇 西大渠村 12000.00
82 艾**尔·艾则孜 65282619******1410 6217********8651076 永宁镇 下岔河村 42680.07
83 木**日阿洪 65282619******2612 6212********9138 七个星镇 三村 19715.31
84 苏** 65282619******2636 6212********8404 七个星镇 四村 20291.00
85 买**·艾拉洪 65282619******2616 6212********9262 七个星镇 四村 20291.00
86 小** 65282619******2617 6212********9998 七个星镇 五村 20345.00
87 窦** 65282619******2613 6217********0135066 七个星镇 六村 32395.10
88 逊**吾东 65282619******2614 6212********5375 七个星镇 四村 20291.00
89 库**依米大红 65282619******2615 6212********1565 七个星镇 五村 20345.00
90 依**米吉提 65282619******2652 6212********9023 七个星镇 七村 20273.00
91 门** 65282619******2630 6212********5718 七个星镇 八村 20411.00
92 奥**加甫 65282619******2649 6212********0096 七个星镇 八村 20411.00
93 南** 65282619******261X 6212********1896 七个星镇 七村 20273.00
94 木** 65282619******2629 6212********8322 七个星镇 七村 20273.00
95 阿**·地 65282619******2617 6212********8353 七个星镇 八村 20411.00
96 艾**·佧米力 65282619******2612 6212********8076 七个星镇 八村 20411.00
97 艾**提·尔西丁 65282619******2677 6212********8099 七个星镇 四村 20291.00
98 吾**才 65282619******2611 6212********8768 七个星镇 八村 20345.00
99 同**托乎提 65282619******2647 6212********8983 七个星镇 二村 32395.10
100 普**·罗乃 65282619******2628 6212********9329 七个星镇 七村 20273.00
101 玉** 65282619******2064 6212********9487 包尔海乡 开来提村 27908.25
102 努**买买提 65282619******201X 6212********9806 包尔海乡 岱尔斯村 37943.15
103 尼**·阿西木 65282619******0824 6212********6150 五号渠乡 阿伦渠村 28262.40
104 沙**·依明江 65282619******083X 6217********3258947 五号渠乡 阿伦渠村 29361.64
105 买**·依得力斯 65282619******1133 6212********6013 北大渠乡 八家户村 2340.00
106 阿**肯木·阿不拉 65282619******1117 6212********1592 北大渠乡 八家户村 2340.00
107 艾**江·阿卜杜喀日 65282619******1114 6212********3744 北大渠乡 八家户村 2340.00
108 海**·库尔班 65282619******1112 6212********4753 北大渠乡 北渠村 5040.12
109 马** 65282619******0818 6212********1240 北大渠乡 十号渠村 2340.00
110 亚**·买合木提 65282619******1118 6212********1152 北大渠乡 北大渠村 2340.00
111 马** 65282619******1111 6212********5445 北大渠乡 北大渠村 2340.00
112 艾**·肉孜 65282619******1111 6212********3629 北大渠乡 八家户村 2340.00
113 艾**江·吾守 65282619******0014 6217********3332497 焉耆镇 团结村 3978.60
114 吾**江·沙依提 65282619******2312 6212********8284 焉耆镇 团结村 3977.80
115 吾**阿不来提 65282619******2314 6217********3867271 焉耆镇 团结村 3977.80
116 托**汗·外力 65282619******2328 6212********1617 焉耆镇 团结村 3977.80
117 热**·阿木提 65282619******2315 6217********3740310 焉耆镇 团结村 3977.80
118 吐**·买买提 65282619******231X 6212********1401 焉耆镇 团结村 3977.80
119 买**·艾力牙孜 65282619******261X 6212********4527 良种场 二分场 42460.10
120 佐**妮萨·奥布力 65282619******2620 6212********3180 良种场 三分场 10335.60
121 苏** 65282619******2621 6210********0906 七个星镇 六村 32395.10
122 达**·阿吾提 65282619******261X 6212********5539 七个星镇 六村 32395.10
123 艾**提·拉洪 65282619******2634 6212********0066 七个星镇 二村 20411.00
124 彭**·甘登 65282619******2611 6212********2027 七个星镇 一村 19419.92
125 肉**库尔班 65282619******1711 6212********6747 四十里城子镇 店孜村 15432.21
126 依**·买买提 65282619******1712 6212********6338 四十里城子镇 店孜村 15432.35
127 艾**·木沙 65282619******1735 6212********3459 四十里城子镇 阿克墩村 16115.65
128 巴**吉 65282619******1716 6212********5601 四十里城子镇 阿克墩村 16115.65
129 库**·尼牙孜 65282619******1719 6212********5702 四十里城子镇 阿克墩村 16115.65
130 乔** 65282619******1718 6212********7229 四十里城子镇 阿克墩村 16115.65
131 热**·沙木沙克 65282619******1716 6212********4966 四十里城子镇 阿克墩村 16115.65
132 艾**·吾守 65282619******1717 6212********7922 四十里城子镇 麻扎村 4365.58
133 卡**·沙木沙克 65282619******1718 6212********0909 四十里城子镇 麻扎村 4712.53
134 桑**赛 65282619******171X 6212********1535 四十里城子镇 麻扎村 8875.97
135 吐**·艾依提 65282619******1719 6212********2228 四十里城子镇 麻扎村 3879.85
136 热**江·克热木 65282619******1711 6212********2551 四十里城子镇 巴克来村 13279.32
137 王** 65282619******1714 6212********8582 四十里城子镇 巴克来村 9156.19
138 艾**尼牙孜 65282619******1730 6212********6015 四十里城子镇 新渠村 10687.22
139 艾**提依甫 65282619******1734 6212********0347 四十里城子镇 新渠村 15432.21
140 李** 65282619******1711 6212********3208 四十里城子镇 新渠村 8007.12
141 买**·色拉吉 65282619******1711 6212********2242 四十里城子镇 新渠村 5438.68
142 依**玉山·艾沙 65282619******1712 6228********8499061 四十里城子镇 店孜村 8788.80
143 仲** 65282619******1411 6217********0198113 永宁镇 马莲滩村 15000.00
144 吾**·热合曼 65282619******1414 6217********0124623 永宁镇 马莲滩村 36680.07
145 热**江·买买提 65282619******1414 6212********3690 永宁镇 马莲滩村 21000.00
146 依**·玉山 65282619******1431 6217********0568777 永宁镇 新户村 12000.00
147 艾**吾拉音 65282619******143X 6217********0161583 永宁镇 九号渠村 12000.00
148 阿**音·阿不都力 65282619******1416 6217********0198188 永宁镇 黑疙瘩村 18000.00
149 克**·阿不都力 65282619******1414 6217********3862975 永宁镇 黑疙瘩村 12000.00
150 沙** 65282619******1417 6217********4682636 永宁镇 新居户 18373.45
151 吐**·艾开木 65282619******1412 6217********0187430 永宁镇 新居户 15000.00
152 马** 65282619******1430 6217********0159040 永宁镇 新居户 18000.00
153 买**江·吐逊 65282619******1413 6212********4218 永宁镇 上岔河村 21000.00
154 木**·玉山 65282619******1412 6217********0110051 永宁镇 上岔河村 21000.00
155 冶** 65282619******1432 6217********4674013 永宁镇 上岔河村 15000.00
156 阿**·帕力它吉 65282619******1414 6217********9428043 永宁镇 西大渠村 12000.00
157 牙**那曼 65282619******1432 6217********9426096 永宁镇 西大渠村 12000.00
158 肉**再排尔 65282619******1419 6217********4653819 永宁镇 西大渠村 18000.00
159 乌**吾甫尔·卡斯木 65282619******1434 6217********9155414 永宁镇 西大渠村 12000.00
160 肉**力·在东 65282619******1428 6217********0100276 永宁镇 下岔河村 12000.00
161 马** 65282619******0019 6217********4677126 永宁镇 下岔河村 18000.00
162 阿**提·艾白都拉 65282619******2318 6212********7424 查汗采开乡 布热村 33133.90
163 曼** 65282619******2319 6212********8058 查汗采开乡 布热村 31883.90
164 吾**艾山·吐拉洪 65282619******2317 6212********9425 查汗采开乡 阿尔木墩村 33133.90
165 道**拉 65282619******2314 6212********9859 查汗采开乡 莫合苏木村 31883.90
166 覃** 65280119******2226 6212********8610 七个星镇 五村 20291.00
167 艾**·阿不拉 65282619******2616 6212********7710 七个星镇 三村 19715.31
168 马** 65282619******2629 6217********3237324 七个星镇 四村 20291.00
169 拉**司马义 65282619******2627 6212********9510 七个星镇 四村 20291.00
170 巴** 65282619******2610 6212********2316 七个星镇 五村 20345.00
171 阿** 2651****** 6212********0327 七个星镇 五村 20345.00
172 阿**·胡达拜地 65282619******2615 6217********0134853 七个星镇 六村 32395.10
173 托**·依明 65282619******261X 6212********7074 七个星镇 三村 19715.31
174 热**江·衣明 65282619******2655 6212********6676 七个星镇 六村 32395.10
175 汗**麦提 65282619******2629 6217********0135892 七个星镇 六村 32395.10
176 热**·佧米力 65282619******2630 6217********4641533 七个星镇 八村 20411.00
177 图** 65282619******2618 6212********1043 七个星镇 七村 20273.00
178 格**力满 65282619******2612 6212********1084 七个星镇 七村 20273.00
179 道** 65282619******2637 6212********1960 七个星镇 八村 20411.00
180 尔**买买提 65282619******2651 6212********8750 七个星镇 三村 20411.00
181 艾** 65282619******2612 6212********8651 七个星镇 八村 20411.00
182 柯**·哈力克 65282619******2635 6212********4056 七个星镇 八村 20411.00
183 莫**甫·肉孜 65282619******2613 6212********2058 七个星镇 四村 20291.00
184 卡**·吾甫 65282619******2658 6217********8998806 七个星镇 二村 20411.00
185 山** 65282619******2685 6212********1056 七个星镇 八村 20411.00
186 桑** 65282619******2612 6212********0573 七个星镇 三村 19715.31
187 尼**·托合代 65282619******2618 6212********2225 七个星镇 一村 19419.93
188 才** 65282619******2019 6212********1224 包尔海乡 开来提村 27908.25
189 桑** 65282719******1814 6212********9644 包尔海乡 开来提村 47943.15
190 巴** 65282619******2016 6212********3992 包尔海乡 开来提村 27878.35
191 阿**·沙依木 65282619******2019 6212********2386 包尔海乡 开来提村 49168.25
192 吐**·赛来 65282619******2033 6212********7916 包尔海乡 开来提村 45443.15
193 特**杰 65282619******172X 6212********8595 包尔海乡 开来提村 28145.42
194 艾**赛福丁 65282619******2013 6212********1581 包尔海乡 岱尔斯村 12782.35
195 刘** 65282619******3517 6217********1350924 包尔海乡 丰达实验农场 9934.18
196 祖**曼 65282619******2013 6212********4624 包尔海乡 开来提村 45451.60
197 帕** 65282619******2015 6212********5626 包尔海乡 开来提村 45388.35
198 马** 65282619******202X 6212********8093 包尔海乡 包尔海村 41287.32
199 尼** 65282619******2030 6212********9848 包尔海乡 包尔海村 40443.15
200 施** 65282619******6665 6217********3235366 包尔海乡 丰达实验农场 9934.18
201 邸** 65282719******201X 6217********0175140 包尔海乡 丰达实验农场 9934.20
202 吐**·阿巴拜克 65282619******0819 6212********7092 五号渠乡 查汗渠村 17271.32
203 艾**力·努日 65282619******0812 6212********5997 五号渠乡 查汗渠村 22923.80
204 吐**·苏来曼 65282619******0814 6212********5781 五号渠乡 查汗渠村 22296.04
205 艾**·卡德 65282619******083X 6212********6807 五号渠乡 头号渠村 65426.52
206 买**江·托合塔吉 65282619******0831 6212********4390 五号渠乡 头号渠村 21589.48
207 马** 65282619******081X 6212********6685 五号渠乡 上五号村 29518.36
208 吐**力·吐尔逊 65282619******0842 6212********5847 五号渠乡 下三号村 287.50
209 阿**音·肉孜 65282619******1111 6212********9679 北大渠乡 八家户村 2340.00
210 马** 65282619******1712 6212********6237 北大渠乡 八家户村 2340.00
211 陈** 65282619******1115 6212********5900 北大渠乡 八家户村 2340.00
212 阿**克·热合曼 65282619******1117 6212********3016 北大渠乡 八家户村 2340.00
213 吐**·买买提 65282619******1117 6212********9253 北大渠乡 北渠村 2340.00
214 司**·司拉木 65282619******1113 6212********6182 北大渠乡 北渠村 2340.00
215 玉**·买明 65282619******111X 6212********0843 北大渠乡 六十户村 2340.00
216 吾**江·买买提明 65282619******1118 6212********6499 北大渠乡 十号渠村 2340.00
217 吾**江·夏伊丁 65282619******1117 6212********1169 北大渠乡 太平渠村 2340.00
218 阿**米提·吾素热 65282619******1113 6212********8345 北大渠乡 太平渠村 2340.00
219 吐**·夏依东 65282619******1114 6212********6271 北大渠乡 太平渠村 2483.42
220 阿**江·艾买提 65282619******111X 6212********2253 北大渠乡 太平渠村 2340.00
221 热**·托乎地 65282619******113X 6212********6084 北大渠乡 北大渠村 2340.00
222 徐** 65282619******1110 6212********4660 北大渠乡 北大渠村 2340.00
223 阿**力·卡斯木 65282619******2322 6217********3238553 焉耆镇 团结村 3977.80
224 艾**·买买提衣明 65282619******2316 6217********9917097 焉耆镇 团结村 3977.80
225 木**·买买提明 65282619******2314 6212********8391 焉耆镇 团结村 3977.80
226 艾**·阿不力米提 65282619******2612 6212********7053 良种场 二分场 10335.60
227 巴**丽·买买提 65282619******264X 6212********4824 良种场 二分场 10335.60
228 吾**阿不拉 65282619******2651 6212********5466 良种场 二分场 10335.60
229 巴**·图尔荪 65282619******2639 6212********3707 七个星镇 八村 20411.00
230 吾**·麦麦提 65282619******2614 6217********0152335 七个星镇 二村 20411.00
231 买**提·地 65282619******2615 6212********9696 七个星镇 二村 20411.00
232 买**·海力力 65282619******2616 8440********100624108 七个星镇 二村 20411.00
233 桑** 65282619******261X 6212********3876 七个星镇 二村 20411.00
234 色**·赛地 65282619******2614 6210********1918 七个星镇 二村 20411.00
235 扎**州 65282619******2611 6212********2232 七个星镇 一村 19419.92
236 艾**拉·图拉洪 65282619******261X 6212********7532 七个星镇 二村 20411.00
237 艾**里·阿西木 65282619******2638 6217********0575764 七个星镇 二村 20411.00
238 艾**一东 65282619******2617 6212********1854 七个星镇 二村 20411.00
239 麦**·艾力 65282619******2618 6217********0153093 七个星镇 二村 20411.00
240 麻** 65282619******2658 6212********7769 七个星镇 三村 19715.31
241 艾**·买买提 65282619******2636 6212********0508 七个星镇 三村 19715.31
242 热**·艾合买提 65282619******171X 6212********2902 四十里城子镇 新渠村 15432.21
243 艾**尔·阿不米提 65282619******1732 6212********9802 四十里城子镇 店孜村 15432.21
244 艾**尔·吾买尔 65282619******1739 6212********8438 四十里城子镇 店孜村 15432.21
245 当**特曼 65282619******1715 6212********6527 四十里城子镇 店孜村 15432.21
246 卡**江·吾守 65282619******1718 6212********3214 四十里城子镇 店孜村 15432.21
247 牙**肉孜 65282619******1710 6212********3586 四十里城子镇 店孜村 15432.21
248 依**·孜牙吾东 65282619******1714 6212********4712 四十里城子镇 店孜村 15432.21
249 艾**·吐尔地 65282619******1716 6212********2550 四十里城子镇 阿克墩村 16115.65
250 道**代 65282619******1719 6212********0794 四十里城子镇 阿克墩村 16115.65
251 排**·热不都拉 65282619******1714 6212********8623 四十里城子镇 阿克墩村 16114.95
252 吾**江·吾甫尔 65282619******173X 6212********5561 四十里城子镇 阿克墩村 16115.65
253 阿**热合曼·克然木 65282619******1711 6212********4984 四十里城子镇 麻扎村 3879.85
254 李**都巴依尔 65282619******1738 6212********9886 四十里城子镇 麻扎村 8875.97
255 依**·阿不都热西提 65282619******1738 6212********7983 四十里城子镇 麻扎村 5406.44
256 玉**买买提 65282619******1718 6212********8342 四十里城子镇 麻扎村 4365.58
257 其**代 65282619******1718 6212********2815 四十里城子镇 巴克来村 8484.99
258 阿**海力·阿不都热依木 65282619******1732 6212********1866 四十里城子镇 新渠村 8007.12
259 海** 65282619******1411 6212********3887 永宁镇 马莲滩村 12000.00
260 马** 65282619******1416 6217********4653165 永宁镇 新户村 12000.00
261 吕** 65282619******1411 6217********9155133 永宁镇 九号渠村 12000.00
262 海** 65282619******1419 6217********8905736 永宁镇 九号渠村 12000.00
263 赛**力代·巴士尔 65282619******1457 6217********8907633 永宁镇 黑疙瘩村 15000.00
264 赛**·巴土尔 65282619******1410 6212********0779 永宁镇 黑疙瘩村 18000.00
265 阿**肯木·托乎提 65282619******1410 6217********9150795 永宁镇 新居户 18000.00
266 阿**木·开日木 65282619******1442 6217********0111356 永宁镇 上岔河村 12000.00
267 艾**·买买提 65282619******1417 6217********3867792 永宁镇 上岔河村 12000.00
268 依**沙迪克 65282619******1431 6217********0970925 永宁镇 西大渠村 12000.00
269 艾**·阿由甫 65282619******1434 6217********9154672 永宁镇 西大渠村 12000.00
270 肉**沙迪克 65282619******1434 6217********0176029 永宁镇 西大渠村 18000.00
271 阿**卡斯木·司迪克 65282619******1413 6217********3866158 永宁镇 西大渠村 12000.00
272 马** 65282619******1414 6217********8902246 永宁镇 西大渠村 12000.00
273 阿**·牙生 65282619******143X 6217********0177076 永宁镇 西大渠村 12000.00
274 艾**·买买提 65282619******1411 6212********5181 永宁镇 下岔河村 12600.00
275 艾**提·买买提 65282619******1451 6217********4687098 永宁镇 下岔河村 12000.00
276 艾**·赛都拉 65282619******2312 6212********8451 查汗采开乡 布热村 31881.40
277 克**江·娜斯尔 65282619******2613 6212********7203 七个星镇 三村 19715.31
278 桑**都 65282619******2657 6212********1946 七个星镇 五村 20345.00
279 艾**买买提 65282619******2634 6212********0435 七个星镇 五村 20345.00
280 玉** 65282619******2624 6212********0823 七个星镇 六村 32395.10
281 顾** 65282619******261X 6212********8298 七个星镇 七村 20273.00
282 卡**米吉提 65282619******2618 6212********1862 七个星镇 七村 20273.00
283 伊**伊木·尤努斯 65282619******2612 6212********1937 七个星镇 八村 20411.00
284 吾** 65282619******2626 6212********7968 七个星镇 二村 20411.00
285 阿**·买买提 65282619******2630 6212********0476 七个星镇 三村 19715.31
286 张** 65282619******2611 6212********1219 七个星镇 一村 19419.91
287 尼**东·木山白 65282619******2620 6212********8858 七个星镇 五村 20345.00
288 亚**格利 65282619******2612 6217********0152491 七个星镇 二村 20411.00
289 尼**·米尔阿伍敦 65282619******2616 6217********0576952 七个星镇 二村 20411.00
290 肉**阿不都音 65282619******2633 6212********4401 七个星镇 二村 20411.00
291 麻**·阿塔克 65282619******2610 6212********5323 七个星镇 四村 20291.00
292 山**克 65282619******2020 6212********9163 包尔海乡 开来提村 40443.15
293 巴** 65282619******201X 6217********2918358 包尔海乡 包尔海村 176.67
294 阿**江·穆乃外尔 65282619******2013 6212********3810 包尔海乡 夏尔岱村 27959.87
295 才**甫 65282619******2016 6212********4356 包尔海乡 开来提村 27908.25
296 崔** 37078419******1855 6212********7080 包尔海乡 丰达实验农场 9934.18
297 阿**米提·牙生 65282619******1418 6217********9154680 永宁镇 马莲滩村 13444.43
298 哈**·卡德 65282619******0815 6212********0866 五号渠乡 阿伦渠村 65265.40
299 艾**·卡德 65282619******0835 6212********3244 五号渠乡 阿伦渠村 65265.40
300 索** 65282619******0810 6212********2898 五号渠乡 阿伦渠村 23300.72
301 依**木·依米提 65282619******1112 6217********0170646 北大渠乡 八家户村 11875.10
302 玉**·依米提 65282619******1111 6212********2158 北大渠乡 八家户村 11875.20
303 赛**·斯地克 65282619******1113 6212********2394 北大渠乡 八家户村 2340.00
304 马** 65282619******1117 6212********3424 北大渠乡 八家户村 2340.00
305 阿**·衣买尔 65282619******1111 6212********7905 北大渠乡 北渠村 2340.00
306 图**·肉孜 65282619******1111 6212********9956 北大渠乡 北渠村 2340.00
307 加**艾克木 65282619******1115 6212********4334 北大渠乡 六十户村 2340.00
308 拜**·库完 65282619******1118 6212********1743 北大渠乡 六十户村 2340.00
309 吾**·夏尔皮丁 65282619******1117 6212********9643 北大渠乡 六十户村 2340.00
310 哈**·吐尔地 65282619******1111 6212********9878 北大渠乡 六十户村 2340.00
311 阿**提江·买合木提 65282619******1110 6212********5934 北大渠乡 六十户村 2340.00
312 马** 65282619******1118 6212********9173 北大渠乡 北大渠村 2340.00
313 赛**·依明 65282619******0059 6212********7813 北大渠乡 太平渠村 2340.00
314 陈** 65282619******1112 6212********0057 北大渠乡 北大渠村 2340.00
315 牙**拖乎地 65282619******1117 6212********0502 北大渠乡 北大渠村 2340.00
316 阿**·阿不来提 65282619******1124 6212********9007 北大渠乡 八家户村 38214.70
317 努**买提·吾守 65282619******231X 6212********1179 焉耆镇 团结村 3977.80
318 吾**江·买买提 65282619******0036 6217********6895163 焉耆镇 团结村 3977.80
319 吐**·阿巴拜克 65282619******0011 6217********1971346 焉耆镇 团结村 3977.80
320 玉**·玉素甫 65282619******2312 6212********1138 焉耆镇 团结村 3977.80
321 亚**·艾拉洪 65282619******2351 6228********6174468 焉耆镇 团结村 3977.80
322 艾**麻木提 65282619******2614 6217********2492995 良种场 二分场 10335.60
323 艾**艾力亚斯 65282619******2636 6212********6282 良种场 二分场 10335.60
324 图**·托乎提 65282619******2611 6212********8115 良种场 二分场 10335.60
325 依**·吾守 65282619******261X 6212********3807 良种场 二分场 10335.00
326 图**·亚森 65282619******2638 6217********3873394 七个星镇 二村 20411.00
327 则**·艾麦尔 65282619******2620 6212********3397 七个星镇 八村 20411.00
328 热**·哈里克 65282619******2612 6212********7517 七个星镇 八村 20411.00
329 阿**孜·库万 65282619******2676 6217********8903947 七个星镇 六村 32395.10
330 江**布代 65282619******2615 6212********1508 七个星镇 一村 19419.95
331 热**江·艾拜杜拉 65282619******2615 6212********7650 七个星镇 一村 20411.00
332 艾**·买合木东 65282619******2611 6212********6621 七个星镇 三村 19715.31
333 牙**·阿不拉 65282619******2616 6212********9344 七个星镇 三村 19715.31
334 巴** 65282719******0915 6212********9787 四十里城子镇 阿克墩村 16114.95
335 艾**提·毛拉肉孜 65282619******1734 6212********7533 四十里城子镇 新渠村 12697.27
336 艾**拉·艾力 65282619******171X 6212********8015 四十里城子镇 新渠村 15432.21
337 艾**·买买提 65282619******1718 6212********6825 四十里城子镇 店孜村 15432.21
338 阿**·托乎提 65282619******1714 6212********6446 四十里城子镇 阿克墩村 16115.65
339 艾**·木合买提 65282619******1715 6212********2832 四十里城子镇 阿克墩村 16115.65
340 东**买 65282619******1712 6212********3083 四十里城子镇 阿克墩村 16115.65
341 热**·托呼提 65282619******1712 6212********6197 四十里城子镇 麻扎村 4712.53
342 阿**·尼牙孜 65282619******172X 6212********2747 四十里城子镇 麻扎村 4018.63
343 艾**提·尼亚孜 65282619******1710 6212********9096 四十里城子镇 麻扎村 4725.92
