当前位置: 首页 / 政府信息公开 / 法定主动公开内容 / 31个领域政务公开事项 / 养老服务 / 养老服务信息

2026年8月高龄津贴补贴结果信息

发布日期:2026-08-20 19:08 来源:焉耆县民政局
打印 字体:【大 中 小】


序号 乡镇街道 村社区 姓名 身份证号 年龄 性别 发放金额(元)
1 焉耆镇 新桥社区居委会 李*琴 652826********0023 85 女 75
2 焉耆镇 新桥社区居委会 蒲*林 652826********0076 81 男 75
3 焉耆镇 新桥社区居委会 秦*兰 652826********0042 85 女 75
4 焉耆镇 新桥社区居委会 黄*生 652826********0019 88 男 75
5 焉耆镇 新桥社区居委会 马*龙 652826********141X 84 男 75
6 焉耆镇 新桥社区居委会 吴*生 652826********0010 83 男 75
7 焉耆镇 新桥社区居委会 孙* 652826********1416 89 男 75
8 焉耆镇 新桥社区居委会 裘*珍 652826********0028 85 女 75
9 焉耆镇 新桥社区居委会 熊*英 652826********0043 92 女 150
10 焉耆镇 新桥社区居委会 晋*华 652826********0022 80 女 75
11 焉耆镇 新桥社区居委会 张*君 652826********0026 84 女 75
12 焉耆镇 新桥社区居委会 于*腾 652826********0021 94 女 150
13 焉耆镇 新桥社区居委会 王*文 652826********0015 87 男 75
14 焉耆镇 新桥社区居委会 雷*芳 652826********001X 86 男 75
15 焉耆镇 新桥社区居委会 陈*香 652826********0029 85 女 75
16 焉耆镇 新桥社区居委会 康*尔汗·奴尔 652826********0026 85 女 75
17 焉耆镇 新桥社区居委会 孔*兰 652826********002X 82 女 75
18 焉耆镇 新桥社区居委会 张*虎 652826********0015 88 男 75
19 焉耆镇 新桥社区居委会 王*芬 652826********0020 82 女 75
20 焉耆镇 新桥社区居委会 张*芬 652826********1122 87 女 75
21 焉耆镇 新桥社区居委会 郭*梅 652826********0024 90 女 150
22 焉耆镇 新桥社区居委会 李*英 652826********0021 85 女 75
23 焉耆镇 新桥社区居委会 吾*木·克来木 652826********0019 84 男 75
24 焉耆镇 新桥社区居委会 牛*文 652826********0034 82 男 75
25 焉耆镇 新桥社区居委会 谢*荣 652826********0023 80 女 75
26 焉耆镇 新桥社区居委会 张*兰 652826********0025 82 女 75
27 焉耆镇 新桥社区居委会 程*平 652826********2611 87 男 75
28 焉耆镇 新桥社区居委会 胡*芝 652826********0024 89 女 75
29 焉耆镇 新桥社区居委会 代*冬 652826********0047 92 女 150
30 焉耆镇 新桥社区居委会 王*志 652826********141X 81 男 75
31 焉耆镇 新桥社区居委会 田*文 652826********0029 84 女 75
32 焉耆镇 新桥社区居委会 奴*来提汗·肉孜 652826********2020 82 女 75
33 焉耆镇 新桥社区居委会 向*道 652826********0024 80 女 75
34 焉耆镇 新桥社区居委会 付*芝 652826********0027 93 女 150
35 焉耆镇 新桥社区居委会 胡*甫 652826********0019 81 男 75
36 焉耆镇 新桥社区居委会 马*英 652826********0827 81 女 75
37 焉耆镇 新桥社区居委会 江*瑜 652827********2925 88 女 75
38 焉耆镇 新桥社区居委会 余*娃 652826********1119 86 男 75
39 焉耆镇 新桥社区居委会 马* 652826********1110 89 男 75
40 焉耆镇 新桥社区居委会 毛*买提·吐尔地 652826********1714 86 男 75
41 焉耆镇 新桥社区居委会 张*楼 652826********0011 87 男 75
42 焉耆镇 新桥社区居委会 魏*花 652826********0028 83 女 75
43 焉耆镇 新桥社区居委会 周*素 652826********2622 86 女 75
44 焉耆镇 新桥社区居委会 丁*珍 652826********0021 92 女 150
45 焉耆镇 新桥社区居委会 蔡*杰 512930********4171 81 男 75
46 焉耆镇 新桥社区居委会 闫*珍 652826********0027 83 女 75
47 焉耆镇 新桥社区居委会 肉*·尕依提 652826********0030 81 男 75
48 焉耆镇 新桥社区居委会 郑*兰 652826********0028 83 女 75
49 焉耆镇 新桥社区居委会 刘*贞 652826********002X 80 女 75
50 焉耆镇 新桥社区居委会 刘*娣 652826********0023 87 女 75
51 焉耆镇 新桥社区居委会 任*芬 652826********0027 83 女 75
52 焉耆镇 新桥社区居委会 刘*英 652826********0025 83 女 75
53 焉耆镇 新桥社区居委会 车*莲 652828********0321 80 女 75
54 焉耆镇 新桥社区居委会 阳*玉 652826********0025 90 女 150
55 焉耆镇 新桥社区居委会 赵*智 652826********0818 83 男 75
56 焉耆镇 新桥社区居委会 徐*桂 652826********2310 86 男 75
57 焉耆镇 新桥社区居委会 陈*珍 512930********418X 80 女 75
58 焉耆镇 新桥社区居委会 江*花 652829********0725 80 女 75
59 焉耆镇 新桥社区居委会 海*清 652826********0018 89 男 75
60 焉耆镇 新桥社区居委会 冯*玲 652826********0824 88 女 75
61 焉耆镇 新桥社区居委会 郭*春 652826********261X 81 男 75
62 焉耆镇 新桥社区居委会 唐*荣 652826********0013 84 男 75
63 焉耆镇 新桥社区居委会 海*其汗·开热木 652826********0025 85 女 75
64 焉耆镇 新桥社区居委会 海*沙汉·库万 652826********1420 86 女 75
65 焉耆镇 新桥社区居委会 张*林 652826********0836 88 男 75
66 焉耆镇 新桥社区居委会 张*英 652826********112X 88 女 75
67 焉耆镇 新桥社区居委会 张*荣 652826********0021 86 女 75
68 焉耆镇 新桥社区居委会 赵*莲 652826********0025 92 女 150
69 焉耆镇 新桥社区居委会 张*智 652826********0019 81 男 75
70 焉耆镇 新桥社区居委会 吐*汉·玉素甫 652826********002X 81 女 75
71 焉耆镇 新桥社区居委会 李*秀 652826********1129 91 女 150
72 焉耆镇 新桥社区居委会 蔡*英 652826********002X 93 女 150
73 焉耆镇 新桥社区居委会 杨*祥 652826********0038 86 男 75
74 焉耆镇 新桥社区居委会 卢*天 652827********2915 89 男 75
75 焉耆镇 新桥社区居委会 马*琴 652826********1122 87 女 75
76 焉耆镇 新桥社区居委会 马*福 652829********0019 91 男 150
77 焉耆镇 新桥社区居委会 黄* 652826********0018 89 男 75
78 焉耆镇 新桥社区居委会 詹*元 652826********0016 91 男 150
79 焉耆镇 新桥社区居委会 王*秋 652826********001X 81 男 75
80 焉耆镇 新桥社区居委会 马*兰 652826********0029 89 女 75
81 焉耆镇 新桥社区居委会 杨*英 652826********0025 84 女 75
82 焉耆镇 新桥社区居委会 李*珍 652826********0026 88 女 75
83 焉耆镇 新桥社区居委会 钟*财 652826********0017 85 男 75
84 焉耆镇 新桥社区居委会 王*兰 652826********0828 87 女 75
85 焉耆镇 新桥社区居委会 艾*拉汗·色布尔 652826********1145 81 女 75
86 焉耆镇 新桥社区居委会 平*明 652826********0037 80 男 75
87 焉耆镇 新桥社区居委会 阿*力孜·卡司木 652826********0017 80 男 75
88 焉耆镇 新桥社区居委会 苏*荣 652826********0049 83 女 75
89 焉耆镇 新桥社区居委会 米*提·阿西木 652826********0014 83 男 75
90 焉耆镇 新桥社区居委会 符*群 652826********0024 82 女 75
91 焉耆镇 新桥社区居委会 于*和 652826********0013 83 男 75
92 焉耆镇 新桥社区居委会 全*秀 652826********0022 81 女 75
93 焉耆镇 新桥社区居委会 徐*海 652826********0010 85 男 75
94 焉耆镇 新桥社区居委会 赵*林 642223********4712 81 男 75
95 焉耆镇 新桥社区居委会 买*彦木·阿不都热合曼 652826********0027 88 女 75
96 焉耆镇 新桥社区居委会 杨*和 652826********0015 89 男 75
97 焉耆镇 新桥社区居委会 杨*森 652826********2611 86 男 75
98 焉耆镇 新桥社区居委会 邵*道 652826********0014 87 男 75
99 焉耆镇 新桥社区居委会 姜*美 652826********0027 95 女 150
100 焉耆镇 新桥社区居委会 郝*花 652826********0025 91 女 150
101 焉耆镇 新桥社区居委会 李*梅 652826********0021 80 女 75
102 焉耆镇 新桥社区居委会 孙*申 652826********0020 82 女 75
103 焉耆镇 新桥社区居委会 韩*华 511022********6326 89 女 75
104 焉耆镇 新桥社区居委会 徐*权 652826********2318 83 男 75
105 焉耆镇 新桥社区居委会 张*英 652826********0041 83 女 75
106 焉耆镇 新桥社区居委会 刘*朝 652826********1717 94 男 150
107 焉耆镇 新桥社区居委会 刘*想 652826********0022 81 女 75
108 焉耆镇 新桥社区居委会 彭*启 652826********0010 92 男 150
109 焉耆镇 新桥社区居委会 何* 652826********0042 90 女 150
110 焉耆镇 新桥社区居委会 阿*先木·艾买尔 652826********0020 82 女 75
111 焉耆镇 新桥社区居委会 张*聪 652826********0611 93 男 150
112 焉耆镇 新桥社区居委会 张*俊 652826********0052 84 男 75
113 焉耆镇 新桥社区居委会 田*珍 652826********0028 89 女 75
114 焉耆镇 新桥社区居委会 徐*亮 652826********0016 82 男 75
115 焉耆镇 新桥社区居委会 陈*群 652826********2628 85 女 75
116 焉耆镇 新桥社区居委会 骆*英 652826********0040 81 女 75
117 焉耆镇 新桥社区居委会 买*彦木·阿不杜克然木 652826********1725 87 女 75
118 焉耆镇 新桥社区居委会 鲍*辰 652826********001X 88 男 75
119 焉耆镇 新桥社区居委会 杨*凤 411122********4029 91 女 150
120 焉耆镇 新桥社区居委会 杨*珍 642223********4722 81 女 75
121 焉耆镇 新桥社区居委会 董*格 652826********2020 96 女 150
122 焉耆镇 新桥社区居委会 付*珍 652826********0028 83 女 75
123 焉耆镇 新桥社区居委会 乔*漠 652826********0011 88 男 75
124 焉耆镇 新桥社区居委会 牛*英 652826********2026 85 女 75
125 焉耆镇 新桥社区居委会 马*祥 652826********0018 83 男 75
126 焉耆镇 新桥社区居委会 何*玲 652826********0024 85 女 75
127 焉耆镇 新桥社区居委会 卡*尔·牙生 652826********0030 80 男 75
128 焉耆镇 新桥社区居委会 张*辉 652826********0026 86 女 75
129 焉耆镇 新桥社区居委会 魏*华 652826********0028 90 女 150
130 焉耆镇 新桥社区居委会 张*堂 652826********0011 88 男 75
131 焉耆镇 新桥社区居委会 陈* 652826********0027 80 女 75
132 焉耆镇 新桥社区居委会 张*兰 652826********0027 87 女 75
133 焉耆镇 新桥社区居委会 关*生 652826********0011 92 男 150
134 焉耆镇 新桥社区居委会 杜*兴 652826********0010 89 男 75
135 焉耆镇 新桥社区居委会 张*英 652826********0823 80 女 75
136 焉耆镇 新桥社区居委会 王*群 652826********002X 85 女 75
137 焉耆镇 新桥社区居委会 吴*珍 652826********0014 85 男 75
138 焉耆镇 新桥社区居委会 马*琴 652826********0028 90 女 150
139 焉耆镇 新桥社区居委会 于*芹 652826********002X 83 女 75
140 焉耆镇 滨河社区居委会 赵*生 652826********0033 82 男 75
141 焉耆镇 滨河社区居委会 马*兰 652826********1429 84 女 75
142 焉耆镇 滨河社区居委会 阿*都克热木艾再孜 652826********0013 80 男 75
143 焉耆镇 滨河社区居委会 白*华 652826********0017 82 男 75
144 焉耆镇 滨河社区居委会 穆*芳 652801********0540 84 女 75
145 焉耆镇 滨河社区居委会 刘*琴 652826********0023 85 女 75
146 焉耆镇 滨河社区居委会 马*青 652826********1410 84 男 75
147 焉耆镇 滨河社区居委会 童*兰 652826********0826 84 女 75
148 焉耆镇 滨河社区居委会 马*红 652826********1127 85 女 75
149 焉耆镇 滨河社区居委会 马*芳 652826********0621 87 女 75
150 焉耆镇 滨河社区居委会 陈*淑 652826********2323 83 女 75
151 焉耆镇 滨河社区居委会 克*木·卡的 652826********0011 93 男 150
152 焉耆镇 滨河社区居委会 韩*琴 652826********0047 82 女 75
153 焉耆镇 滨河社区居委会 先*西丁肉孜 652826********001X 80 男 75
154 焉耆镇 滨河社区居委会 金*英 652826********3528 80 女 75
155 焉耆镇 滨河社区居委会 早*汗·麻木提 652826********0029 82 女 75
156 焉耆镇 滨河社区居委会 刘*军 652826********1124 90 女 150
157 焉耆镇 滨河社区居委会 刘*平 652826********3221 81 女 75
158 焉耆镇 滨河社区居委会 马*玲 652826********0022 80 女 75
159 焉耆镇 滨河社区居委会 李*卿 652826********0036 82 男 75
160 焉耆镇 滨河社区居委会 张*翠 652826********2629 86 女 75
161 焉耆镇 滨河社区居委会 李*妮 412825********1548 81 女 75
162 焉耆镇 滨河社区居委会 何*英 652829********0049 89 女 75
163 焉耆镇 滨河社区居委会 吐*洪·买买提 652826********2318 82 男 75
164 焉耆镇 滨河社区居委会 努*尼沙汗·买买提 652826********002X 88 女 75
165 焉耆镇 滨河社区居委会 马*萍 652826********322X 80 女 75
166 焉耆镇 滨河社区居委会 曼*炎·安木都力 652826********1122 83 女 75
167 焉耆镇 滨河社区居委会 徐* 652828********0814 93 男 150
168 焉耆镇 滨河社区居委会 魏*科 652826********0019 83 男 75
169 焉耆镇 滨河社区居委会 易*雪 652826********2620 82 女 75
170 焉耆镇 滨河社区居委会 石*焕 652826********0040 84 女 75
171 焉耆镇 滨河社区居委会 齐*尔汗·塔什 652826********2326 80 女 75
172 焉耆镇 滨河社区居委会 蔡*莲 652826********202X 85 女 75
173 焉耆镇 滨河社区居委会 艾*提阿不来提 652826********0010 80 男 75
174 焉耆镇 滨河社区居委会 艾*拉汗·艾他洪 652826********0023 84 女 75
175 焉耆镇 滨河社区居委会 韩*生 652829********1016 86 男 75
176 焉耆镇 滨河社区居委会 李*渝 652826********1712 85 男 75
177 焉耆镇 滨河社区居委会 冶*才 652826********1415 82 男 75
178 焉耆镇 滨河社区居委会 黄*才 652826********0029 81 女 75
179 焉耆镇 滨河社区居委会 艾*拉汗·斯地克 652826********1424 87 女 75
180 焉耆镇 滨河社区居委会 邓*修 652826********171X 84 男 75
181 焉耆镇 滨河社区居委会 谢* 652826********1138 81 男 75
182 焉耆镇 滨河社区居委会 古*珍 652826********0026 80 女 75
183 焉耆镇 滨河社区居委会 宋*华 652826********1428 90 女 75
184 焉耆镇 滨河社区居委会 再*汗·衣明 652826********0100 83 女 75
185 焉耆镇 滨河社区居委会 张*秀 652826********2327 83 女 75
186 焉耆镇 滨河社区居委会 赵*兰 652826********0023 86 女 75
187 焉耆镇 滨河社区居委会 付*泉 652826********1117 80 男 75
188 焉耆镇 滨河社区居委会 李*生 652826********0036 81 男 75
189 焉耆镇 滨河社区居委会 马*智 652826********001X 89 男 75
190 焉耆镇 滨河社区居委会 李*清 652826********1117 82 男 75
191 焉耆镇 滨河社区居委会 毕*聚 652826********0031 81 男 75
192 焉耆镇 滨河社区居委会 图*罕·肉孜 652826********0029 81 女 75
193 焉耆镇 滨河社区居委会 阿*汉·衣明 652826********0024 84 女 75
194 焉耆镇 滨河社区居委会 海*珍 652826********1422 88 女 75
195 焉耆镇 滨河社区居委会 杨* 512929********2734 80 男 75
196 焉耆镇 迎宾社区居委会 刘*芳 652826********0025 82 女 75
197 焉耆镇 迎宾社区居委会 黄*君 652826********0024 86 女 75
198 焉耆镇 迎宾社区居委会 李* 512929********3246 82 女 75
199 焉耆镇 迎宾社区居委会 张*奎 652826********1116 92 男 150
200 焉耆镇 迎宾社区居委会 尼*孜汗·吾鲁克 652826********0027 86 女 75
201 焉耆镇 迎宾社区居委会 尧*君 652826********0043 81 女 75
202 焉耆镇 迎宾社区居委会 孜*旦木·马木提 652826********0027 82 女 75
203 焉耆镇 迎宾社区居委会 麻*提·买买提 652826********0017 80 男 75
204 焉耆镇 迎宾社区居委会 叶*灵 652826********2618 82 男 75
205 焉耆镇 迎宾社区居委会 杨*天 652826********0058 85 男 75
206 焉耆镇 迎宾社区居委会 孔*伟 652826********0033 87 男 75
207 焉耆镇 迎宾社区居委会 马*连 652801********164X 80 女 75
208 焉耆镇 迎宾社区居委会 王*芬 510226********9824 93 女 150
209 焉耆镇 迎宾社区居委会 张*发 652826********0015 84 男 75
210 焉耆镇 迎宾社区居委会 纪*芝 652826********2626 81 女 75
211 焉耆镇 迎宾社区居委会 马*珍 652826********004X 83 女 75
212 焉耆镇 迎宾社区居委会 薛*兰 652826********0023 93 女 150
213 焉耆镇 迎宾社区居委会 马*英 652829********0021 82 女 75
214 焉耆镇 迎宾社区居委会 王*英 652826********0013 90 男 150
215 焉耆镇 迎宾社区居委会 彭*强 513027********3911 80 男 75
216 焉耆镇 迎宾社区居委会 付*珊 652826********0014 84 男 75
217 焉耆镇 迎宾社区居委会 蔡*杰 652826********0074 80 男 75
218 焉耆镇 迎宾社区居委会 邢*立 652826********0017 87 男 75
219 焉耆镇 迎宾社区居委会 刘*兰 652826********0028 87 女 75
220 焉耆镇 迎宾社区居委会 何*英 652826********1125 84 女 75
221 焉耆镇 迎宾社区居委会 王*连 412327********3711 86 男 75
222 焉耆镇 迎宾社区居委会 张*姣 432621********0328 87 女 75
223 焉耆镇 迎宾社区居委会 付*娟 652826********0021 83 女 75
224 焉耆镇 迎宾社区居委会 阿*汗·吐尔地 652826********0028 81 女 75
225 焉耆镇 迎宾社区居委会 魏*华 652826********0019 89 男 75
226 焉耆镇 迎宾社区居委会 王*兰 652826********1723 82 女 75
227 焉耆镇 迎宾社区居委会 吕*登 652826********0016 90 男 75
228 焉耆镇 迎宾社区居委会 陶*华 652826********0078 88 男 75
229 焉耆镇 迎宾社区居委会 王*才 513030********3213 89 男 75
230 焉耆镇 迎宾社区居委会 张*芳 652826********0024 81 女 75
231 焉耆镇 迎宾社区居委会 白*芬 652826********1122 85 女 75
232 焉耆镇 迎宾社区居委会 潘*忠 652826********1132 83 男 75
233 焉耆镇 迎宾社区居委会 马*义 652826********0010 83 男 75
234 焉耆镇 迎宾社区居委会 王*玲 652826********0028 81 女 75
235 焉耆镇 迎宾社区居委会 托*地汗·色地提 652826********0027 80 女 75
236 焉耆镇 迎宾社区居委会 马*昇 652826********3512 86 男 75
237 焉耆镇 迎宾社区居委会 热*亚·艾买提 652826********0046 80 女 75
238 焉耆镇 迎宾社区居委会 古*文 652826********0033 82 男 75
239 焉耆镇 迎宾社区居委会 何*良 652826********3513 82 男 75
240 焉耆镇 迎宾社区居委会 张*实 652826********0615 82 男 75
241 焉耆镇 迎宾社区居委会 唐*超 652827********2015 83 男 75
242 焉耆镇 迎宾社区居委会 毛*英 652826********0020 90 女 150
243 焉耆镇 迎宾社区居委会 叶*成 652826********0011 90 男 75
244 焉耆镇 迎宾社区居委会 李* 652826********0026 85 女 75
245 焉耆镇 迎宾社区居委会 吉*力·麻木提 652826********0035 80 男 75
246 焉耆镇 迎宾社区居委会 刘*旺 652826********1710 89 男 75
247 焉耆镇 迎宾社区居委会 周*珍 652826********0086 86 女 75
248 焉耆镇 迎宾社区居委会 李*堂 652826********0016 87 男 75
249 焉耆镇 迎宾社区居委会 吾*尔·麻木提 652826********0032 82 男 75
250 焉耆镇 迎宾社区居委会 刘*恩 652826********0013 85 男 75
251 焉耆镇 迎宾社区居委会 岳*霞 652826********3524 81 女 75
252 焉耆镇 迎宾社区居委会 丁*成 652826********3515 84 男 75
253 焉耆镇 迎宾社区居委会 王*怀 652826********0033 86 男 75
254 焉耆镇 迎宾社区居委会 郑*安 652826********3210 83 男 75
255 焉耆镇 迎宾社区居委会 刘*英 652826********0021 89 女 75
256 焉耆镇 迎宾社区居委会 许*福 652826********0816 103 男 280
257 焉耆镇 迎宾社区居委会 郑*荣 652826********0036 88 男 75
258 焉耆镇 迎宾社区居委会 蒲*阳 512929********3252 83 男 75
259 焉耆镇 迎宾社区居委会 叶*煌 652826********0011 89 男 75
260 焉耆镇 迎宾社区居委会 徐*华 652826********0019 89 男 75
261 焉耆镇 迎宾社区居委会 张*芝 652826********2021 82 女 75
262 焉耆镇 迎宾社区居委会 马*炳 652826********0038 81 男 75
263 焉耆镇 迎宾社区居委会 史*如 652826********0026 89 女 75
264 焉耆镇 迎宾社区居委会 努*洪·开日木 652826********0011 81 男 75
265 焉耆镇 迎宾社区居委会 詹*宏 652826********0025 91 女 150
266 焉耆镇 和平社区居委会 海*英 652826********004X 83 女 75
267 焉耆镇 和平社区居委会 马*义 652826********0054 85 男 75
268 焉耆镇 和平社区居委会 李*香 652826********0025 86 女 75
269 焉耆镇 和平社区居委会 牛*芳 652826********0048 89 女 75
270 焉耆镇 和平社区居委会 井*兰 652826********0026 88 女 75
271 焉耆镇 和平社区居委会 马*英 652826********0627 83 女 75
272 焉耆镇 和平社区居委会 张*国 652826********0010 85 男 75
273 焉耆镇 和平社区居委会 罗*琴 652826********0047 86 女 75
274 焉耆镇 和平社区居委会 吴*让 652826********0618 80 男 75
275 焉耆镇 和平社区居委会 马*兰 652826********0028 83 女 75
276 焉耆镇 和平社区居委会 韩*仙 652826********0028 80 女 75
277 焉耆镇 和平社区居委会 马*英 652826********0025 86 女 75
278 焉耆镇 和平社区居委会 古*吉米来·肉孜 652826********0021 86 女 75
279 焉耆镇 和平社区居委会 胡*英 652826********2326 84 女 75
280 焉耆镇 和平社区居委会 张*凤 412930********6522 85 女 75
281 焉耆镇 和平社区居委会 宋*新 652826********0036 87 男 75
282 焉耆镇 和平社区居委会 郑*珠 652826********0026 84 女 75
283 焉耆镇 和平社区居委会 张*林 652826********0059 93 男 150
284 焉耆镇 和平社区居委会 马*海 652826********0019 80 男 75
285 焉耆镇 和平社区居委会 周*兰 652826********1127 84 女 75
286 焉耆镇 和平社区居委会 张*学 652826********2016 83 男 75
287 焉耆镇 和平社区居委会 岳*荣 652826********0024 90 女 150
288 焉耆镇 和平社区居委会 孔*云 652822********0016 81 男 75
289 焉耆镇 和平社区居委会 袁*勤 652826********2629 81 女 75
290 焉耆镇 和平社区居委会 梁*惠 652826********0021 83 女 75
291 焉耆镇 和平社区居委会 马*祥 652826********0036 82 男 75
292 焉耆镇 和平社区居委会 黄*淑 652826********004X 85 女 75
293 焉耆镇 和平社区居委会 王*明 652826********0024 85 女 75
294 焉耆镇 和平社区居委会 张*耀 652826********0017 87 男 75
295 焉耆镇 和平社区居委会 马*琴 652826********3521 85 女 75
296 焉耆镇 和平社区居委会 地*拜尔·玉素甫 652826********002X 84 女 75
297 焉耆镇 和平社区居委会 裴*兰 652826********1128 83 女 75
298 焉耆镇 和平社区居委会 塔*汗·吐尔地 652826********0029 87 女 75
299 焉耆镇 和平社区居委会 金*成 652827********2013 80 男 75
300 焉耆镇 和平社区居委会 毛*辉 652826********0025 83 女 75
301 焉耆镇 和平社区居委会 宋*富 652826********2610 82 男 75
302 焉耆镇 和平社区居委会 李*友 652826********0024 94 女 150
303 焉耆镇 和平社区居委会 沈*高 652829********0013 81 男 75
304 焉耆镇 和平社区居委会 迟*亭 652826********0023 83 女 75
305 焉耆镇 和平社区居委会 丁*英 652826********0626 88 女 75
306 焉耆镇 和平社区居委会 贺*石 652826********001X 81 男 75
307 焉耆镇 和平社区居委会 廖*超 652826********0837 82 男 75
308 焉耆镇 和平社区居委会 雷*芳 652826********0045 80 女 75
309 焉耆镇 和平社区居委会 龙*林 652826********0015 81 男 75
310 焉耆镇 和平社区居委会 谢*玉 652826********0029 84 女 75
311 焉耆镇 和平社区居委会 周*才 652826********0013 87 男 75
312 焉耆镇 和平社区居委会 王*芳 512929********3220 84 女 75
313 焉耆镇 和平社区居委会 范*君 652826********0028 82 女 75
314 焉耆镇 和平社区居委会 车*琴 652826********0028 82 女 75
315 焉耆镇 和平社区居委会 许*明 652826********0013 84 男 75
316 焉耆镇 和平社区居委会 于*兰 652826********0044 90 女 150
317 焉耆镇 和平社区居委会 李* 512929********3214 86 男 75
318 焉耆镇 和平社区居委会 吴*英 652826********0828 80 女 75
319 焉耆镇 和平社区居委会 吴*平 652826********141X 82 男 75
320 焉耆镇 和平社区居委会 李*兰 652826********0020 81 女 75
321 焉耆镇 和平社区居委会 王*福 652826********1711 83 男 75
322 焉耆镇 和平社区居委会 董*生 652826********0813 92 男 150
323 焉耆镇 和平社区居委会 叶*兰 652826********0068 88 女 75
324 焉耆镇 和平社区居委会 唐*荣 652826********0022 87 女 75
325 焉耆镇 和平社区居委会 刘*珍 652826********0083 84 女 75
326 焉耆镇 和平社区居委会 马*清 652826********0029 87 女 75
327 焉耆镇 和平社区居委会 吴*勤 652826********0012 81 男 75
328 焉耆镇 和平社区居委会 宋*林 652826********0016 89 男 75
329 焉耆镇 和平社区居委会 李*明 652826********0015 81 男 75
330 焉耆镇 和平社区居委会 马*娟 652826********0049 83 女 75
331 焉耆镇 和平社区居委会 于*勋 652826********001X 82 男 75
332 焉耆镇 和平社区居委会 贾*振 652826********3219 87 男 75
333 焉耆镇 和平社区居委会 金*华 652826********0015 81 男 75
334 焉耆镇 和平社区居委会 李*海 652826********0016 83 男 75
335 焉耆镇 和平社区居委会 杨*珍 652826********004X 84 女 75
336 焉耆镇 和平社区居委会 李*琪 652826********2012 82 男 75
337 焉耆镇 和平社区居委会 马*贵 652826********0618 85 男 75
338 焉耆镇 和平社区居委会 刘*礼 652826********0016 82 男 75
339 焉耆镇 和平社区居委会 任*秀 220281********5867 86 女 75
340 焉耆镇 和平社区居委会 马*萍 652826********3223 80 女 75
341 焉耆镇 友好社区居委会 吴*秀 652826********004X 83 女 75
342 焉耆镇 友好社区居委会 李*珍 652826********1423 81 女 75
343 焉耆镇 友好社区居委会 段*元 652826********0816 81 男 75
344 焉耆镇 友好社区居委会 叶*全 652826********0013 82 男 75
345 焉耆镇 友好社区居委会 唐*全 652826********2018 83 男 75
346 焉耆镇 友好社区居委会 王*芳 652826********0046 82 女 75
347 焉耆镇 友好社区居委会 李*玉 652826********0034 88 男 75
348 焉耆镇 友好社区居委会 塔*古力·吐尔地 652826********0041 84 女 75
349 焉耆镇 友好社区居委会 毛*英 652826********2613 83 男 75
350 焉耆镇 友好社区居委会 周*信 652826********0014 86 男 75
351 焉耆镇 友好社区居委会 林*华 652826********0026 84 女 75
352 焉耆镇 友好社区居委会 史*成 652826********0012 86 男 75
353 焉耆镇 友好社区居委会 于*波 652826********0021 81 女 75
354 焉耆镇 友好社区居委会 赵*景 652826********003X 89 男 75
355 焉耆镇 友好社区居委会 冶*青 652826********001X 82 男 75
356 焉耆镇 友好社区居委会 张*华 652826********0052 84 男 75
357 焉耆镇 友好社区居委会 张*莲 652826********3525 80 女 75
358 焉耆镇 友好社区居委会 张*琼 652826********0029 86 女 75
359 焉耆镇 友好社区居委会 鲜*珍 652826********002X 85 女 75
360 焉耆镇 友好社区居委会 付*桂 652826********0025 80 女 75
361 焉耆镇 友好社区居委会 张*培 652826********0013 92 男 150
362 焉耆镇 友好社区居委会 代*武 652827********3615 85 男 75
363 焉耆镇 友好社区居委会 陈*兰 652826********0043 83 女 75
364 焉耆镇 友好社区居委会 谢*章 652826********0011 84 男 75
365 焉耆镇 友好社区居委会 李*林 652826********2625 91 女 150
366 焉耆镇 友好社区居委会 袁*湖 652826********0015 82 男 75
367 焉耆镇 友好社区居委会 荣*梅 652826********0025 84 女 75
368 焉耆镇 友好社区居委会 马*辉 652826********1418 80 男 75
369 焉耆镇 友好社区居委会 黄*珍 652826********0024 80 女 75
370 焉耆镇 友好社区居委会 王*梅 652826********3227 82 女 75
371 焉耆镇 友好社区居委会 亢*芬 652826********0024 82 女 75
372 焉耆镇 友好社区居委会 刘*兰 652826********0027 83 女 75
373 焉耆镇 友好社区居委会 严*华 510922********7163 82 女 75
374 焉耆镇 友好社区居委会 操*梅 652826********2025 80 女 75
375 焉耆镇 友好社区居委会 刘*坤 652826********002X 81 女 75
376 焉耆镇 友好社区居委会 邵*玲 652826********0026 91 女 150
377 焉耆镇 友好社区居委会 李*琪 652826********2019 82 男 75
378 焉耆镇 友好社区居委会 黄*玉 652801********1621 82 女 75
379 焉耆镇 友好社区居委会 陈*清 512921********4826 82 女 75
380 焉耆镇 友好社区居委会 李*义 652826********3233 87 男 75
381 焉耆镇 友好社区居委会 王*平 652826********0043 81 女 75
382 焉耆镇 友好社区居委会 陈*兰 652826********3526 87 女 75
383 焉耆镇 友好社区居委会 郭*英 652826********0025 88 女 75
384 焉耆镇 友好社区居委会 董*英 652826********0028 85 女 75
