当前位置: 首页 / 政府信息公开 / 法定主动公开内容 / 31个领域政务公开事项 / 养老服务 / 养老服务信息

2026年7月高龄津贴补贴结果信息

发布日期:2026-07-15 11:48 来源:焉耆县民政局
打印 字体:【

序号 乡镇街道 村社区 姓名 身份证号 年龄 性别 发放金额(元)
1 焉耆镇 新桥社区居委会 * 652826********0023 85 75
2 焉耆镇 新桥社区居委会 * 652826********0076 81 75
3 焉耆镇 新桥社区居委会 * 652826********0042 85 75
4 焉耆镇 新桥社区居委会 * 652826********0019 88 75
5 焉耆镇 新桥社区居委会 * 652826********141X 84 75
6 焉耆镇 新桥社区居委会 * 652826********0010 83 75
7 焉耆镇 新桥社区居委会 * 652826********1416 89 75
8 焉耆镇 新桥社区居委会 * 652826********0028 85 75
9 焉耆镇 新桥社区居委会 * 652826********0043 92 150
10 焉耆镇 新桥社区居委会 * 652826********0022 80 75
11 焉耆镇 新桥社区居委会 * 652826********0026 84 75
12 焉耆镇 新桥社区居委会 * 652826********0021 94 150
13 焉耆镇 新桥社区居委会 * 652826********0015 87 75
14 焉耆镇 新桥社区居委会 * 652826********001X 86 75
15 焉耆镇 新桥社区居委会 * 652826********0029 85 75
16 焉耆镇 新桥社区居委会 *尔汗·奴尔 652826********0026 85 75
17 焉耆镇 新桥社区居委会 * 652826********002X 82 75
18 焉耆镇 新桥社区居委会 * 652826********0015 88 75
19 焉耆镇 新桥社区居委会 * 652826********0020 82 75
20 焉耆镇 新桥社区居委会 * 652826********1122 87 75
21 焉耆镇 新桥社区居委会 * 652826********0024 90 150
22 焉耆镇 新桥社区居委会 * 652826********0021 85 75
23 焉耆镇 新桥社区居委会 *·克来木 652826********0019 84 75
24 焉耆镇 新桥社区居委会 * 652826********0034 82 75
25 焉耆镇 新桥社区居委会 * 652826********0023 80 75
26 焉耆镇 新桥社区居委会 * 652826********0025 82 75
27 焉耆镇 新桥社区居委会 * 652826********2611 87 75
28 焉耆镇 新桥社区居委会 * 652826********0024 89 75
29 焉耆镇 新桥社区居委会 * 652826********0047 92 150
30 焉耆镇 新桥社区居委会 * 652826********141X 81 75
31 焉耆镇 新桥社区居委会 * 652826********0029 84 75
32 焉耆镇 新桥社区居委会 *来提汗·肉孜 652826********2020 82 75
33 焉耆镇 新桥社区居委会 * 652826********0024 80 75
34 焉耆镇 新桥社区居委会 * 652826********0027 93 150
35 焉耆镇 新桥社区居委会 * 652826********0019 81 75
36 焉耆镇 新桥社区居委会 * 652826********0011 87 75
37 焉耆镇 新桥社区居委会 * 652826********0827 81 75
38 焉耆镇 新桥社区居委会 * 652827********2925 88 75
39 焉耆镇 新桥社区居委会 * 652826********1119 86 75
40 焉耆镇 新桥社区居委会 * 652826********1110 89 75
41 焉耆镇 新桥社区居委会 *买提·吐尔地 652826********1714 86 75
42 焉耆镇 新桥社区居委会 * 652826********0011 87 75
43 焉耆镇 新桥社区居委会 * 652826********0028 83 75
44 焉耆镇 新桥社区居委会 * 652826********2622 86 75
45 焉耆镇 新桥社区居委会 * 652826********0021 92 150
46 焉耆镇 新桥社区居委会 * 512930********4171 81 75
47 焉耆镇 新桥社区居委会 * 652826********0027 83 75
48 焉耆镇 新桥社区居委会 尕依提 652826********0030 81 75
49 焉耆镇 新桥社区居委会 * 652826********0028 83 75
50 焉耆镇 新桥社区居委会 * 652826********002X 80 75
51 焉耆镇 新桥社区居委会 * 652826********0023 87 75
52 焉耆镇 新桥社区居委会 * 652826********0027 83 75
53 焉耆镇 新桥社区居委会 * 652826********0025 83 75
54 焉耆镇 新桥社区居委会 * 652828********0321 80 75
55 焉耆镇 新桥社区居委会 * 652826********0025 90 150
56 焉耆镇 新桥社区居委会 * 652826********0818 83 75
57 焉耆镇 新桥社区居委会 * 652826********2310 86 75
58 焉耆镇 新桥社区居委会 * 512930********418X 80 75
59 焉耆镇 新桥社区居委会 * 652829********0725 80 75
60 焉耆镇 新桥社区居委会 * 652826********0018 89 75
61 焉耆镇 新桥社区居委会 * 652826********0824 88 75
62 焉耆镇 新桥社区居委会 * 652826********261X 81 75
63 焉耆镇 新桥社区居委会 * 652826********0013 84 75
64 焉耆镇 新桥社区居委会 *其汗·开热木 652826********0025 85 75
65 焉耆镇 新桥社区居委会 *沙汉·库万 652826********1420 86 75
66 焉耆镇 新桥社区居委会 * 652826********0836 88 75
67 焉耆镇 新桥社区居委会 * 652826********112X 88 75
68 焉耆镇 新桥社区居委会 * 652826********0021 86 75
69 焉耆镇 新桥社区居委会 * 652826********0025 92 150
70 焉耆镇 新桥社区居委会 * 652826********0019 81 75
71 焉耆镇 新桥社区居委会 *·玉素甫 652826********002X 81 75
72 焉耆镇 新桥社区居委会 * 652826********1129 91 150
73 焉耆镇 新桥社区居委会 * 652826********002X 93 150
74 焉耆镇 新桥社区居委会 * 652826********0038 86 75
75 焉耆镇 新桥社区居委会 * 652827********2915 89 75
76 焉耆镇 新桥社区居委会 * 652826********1122 87 75
77 焉耆镇 新桥社区居委会 * 652829********0019 91 150
78 焉耆镇 新桥社区居委会 * 652826********0018 89 75
79 焉耆镇 新桥社区居委会 * 652826********0016 91 150
80 焉耆镇 新桥社区居委会 * 652826********001X 81 75
81 焉耆镇 新桥社区居委会 * 652826********0029 89 75
82 焉耆镇 新桥社区居委会 * 652826********0025 84 75
83 焉耆镇 新桥社区居委会 * 652826********0026 88 75
84 焉耆镇 新桥社区居委会 * 652826********0017 85 75
85 焉耆镇 新桥社区居委会 * 652826********0828 87 75
86 焉耆镇 新桥社区居委会 *拉汗·色布尔 652826********1145 81 75
87 焉耆镇 新桥社区居委会 * 652826********0037 80 75
88 焉耆镇 新桥社区居委会 *力孜·卡司木 652826********0017 80 75
89 焉耆镇 新桥社区居委会 * 652826********0049 83 75
90 焉耆镇 新桥社区居委会 *·阿西木 652826********0014 83 75
91 焉耆镇 新桥社区居委会 * 652826********0024 82 75
92 焉耆镇 新桥社区居委会 * 652826********0013 83 75
93 焉耆镇 新桥社区居委会 * 652826********0022 81 75
94 焉耆镇 新桥社区居委会 * 652826********0010 85 75
95 焉耆镇 新桥社区居委会 * 642223********4712 81 75
96 焉耆镇 新桥社区居委会 *彦木·阿不都热合曼 652826********0027 88 75
97 焉耆镇 新桥社区居委会 * 652826********0015 89 75
98 焉耆镇 新桥社区居委会 * 652826********2611 86 75
99 焉耆镇 新桥社区居委会 * 652826********0014 87 75
100 焉耆镇 新桥社区居委会 * 652826********0027 95 150
101 焉耆镇 新桥社区居委会 * 652826********0025 91 150
102 焉耆镇 新桥社区居委会 * 652826********0021 80 75
103 焉耆镇 新桥社区居委会 * 652826********0020 82 75
104 焉耆镇 新桥社区居委会 * 511022********6326 89 75
105 焉耆镇 新桥社区居委会 * 652826********2318 83 75
106 焉耆镇 新桥社区居委会 * 652826********0041 83 75
107 焉耆镇 新桥社区居委会 * 652826********1717 94 150
108 焉耆镇 新桥社区居委会 * 652826********0022 81 75
109 焉耆镇 新桥社区居委会 * 652826********0010 92 150
110 焉耆镇 新桥社区居委会 * 652826********0042 90 150
111 焉耆镇 新桥社区居委会 *先木·艾买尔 652826********0020 82 75
112 焉耆镇 新桥社区居委会 * 652826********0611 93 150
113 焉耆镇 新桥社区居委会 * 652826********0052 84 75
114 焉耆镇 新桥社区居委会 * 652826********0028 89 75
115 焉耆镇 新桥社区居委会 * 652826********0016 82 75
116 焉耆镇 新桥社区居委会 * 652826********2628 85 75
117 焉耆镇 新桥社区居委会 * 652826********0040 81 75
118 焉耆镇 新桥社区居委会 *彦木·阿不杜克然木 652826********1725 87 75
119 焉耆镇 新桥社区居委会 * 652826********001X 88 75
120 焉耆镇 新桥社区居委会 * 411122********4029 91 150
121 焉耆镇 新桥社区居委会 * 642223********4722 81 75
122 焉耆镇 新桥社区居委会 * 652826********2020 96 150
123 焉耆镇 新桥社区居委会 * 652826********0028 83 75
124 焉耆镇 新桥社区居委会 * 652826********0011 88 75
125 焉耆镇 新桥社区居委会 * 652826********2026 85 75
126 焉耆镇 新桥社区居委会 * 652826********0018 83 75
127 焉耆镇 新桥社区居委会 * 652826********0024 85 75
128 焉耆镇 新桥社区居委会 *·牙生 652826********0030 80 75
129 焉耆镇 新桥社区居委会 * 652826********0026 86 75
130 焉耆镇 新桥社区居委会 * 652826********0028 90 150
131 焉耆镇 新桥社区居委会 * 652826********0011 88 75
132 焉耆镇 新桥社区居委会 * 652826********0027 80 75
133 焉耆镇 新桥社区居委会 * 652826********0027 87 75
134 焉耆镇 新桥社区居委会 * 652826********0011 92 150
135 焉耆镇 新桥社区居委会 * 652826********0010 89 75
136 焉耆镇 新桥社区居委会 * 652826********0823 80 75
137 焉耆镇 新桥社区居委会 * 652826********002X 85 75
138 焉耆镇 新桥社区居委会 * 652826********0014 85 75
139 焉耆镇 新桥社区居委会 * 652826********0028 90 150
140 焉耆镇 新桥社区居委会 * 652826********002X 83 75
141 焉耆镇 滨河社区居委会 * 652826********0033 82 75
142 焉耆镇 滨河社区居委会 * 652826********1429 84 75
143 焉耆镇 滨河社区居委会 *都克热木艾再孜 652826********0013 80 75
144 焉耆镇 滨河社区居委会 * 652826********0017 82 75
145 焉耆镇 滨河社区居委会 * 652801********0540 84 75
146 焉耆镇 滨河社区居委会 * 652826********0023 85 75
147 焉耆镇 滨河社区居委会 * 652826********1410 84 75
148 焉耆镇 滨河社区居委会 * 652826********0826 84 75
149 焉耆镇 滨河社区居委会 * 652826********1127 85 75
150 焉耆镇 滨河社区居委会 * 652826********0621 87 75
151 焉耆镇 滨河社区居委会 * 652826********2323 83 75
152 焉耆镇 滨河社区居委会 *·卡的 652826********0011 93 150
153 焉耆镇 滨河社区居委会 * 652826********0047 82 75
154 焉耆镇 滨河社区居委会 * 652826********3528 80 75
155 焉耆镇 滨河社区居委会 *·麻木提 652826********0029 82 75
156 焉耆镇 滨河社区居委会 * 652826********1124 90 150
157 焉耆镇 滨河社区居委会 * 652826********3221 81 75
158 焉耆镇 滨河社区居委会 * 652826********0022 80 75
159 焉耆镇 滨河社区居委会 * 652826********0036 82 75
160 焉耆镇 滨河社区居委会 * 652826********2629 86 75
161 焉耆镇 滨河社区居委会 * 412825********1548 81 75
162 焉耆镇 滨河社区居委会 * 652829********0049 89 75
163 焉耆镇 滨河社区居委会 *·买买提 652826********2318 82 75
164 焉耆镇 滨河社区居委会 *尼沙汗·买买提 652826********002X 88 75
165 焉耆镇 滨河社区居委会 * 652826********322X 80 75
166 焉耆镇 滨河社区居委会 *·安木都力 652826********1122 83 75
167 焉耆镇 滨河社区居委会 * 652828********0814 93 150
168 焉耆镇 滨河社区居委会 * 652826********0019 83 75
169 焉耆镇 滨河社区居委会 * 652826********2620 82 75
170 焉耆镇 滨河社区居委会 * 652826********0040 84 75
171 焉耆镇 滨河社区居委会 *尔汗·塔什 652826********2326 80 75
172 焉耆镇 滨河社区居委会 * 652826********202X 85 75
173 焉耆镇 滨河社区居委会 *提阿不来提 652826********0010 80 75
174 焉耆镇 滨河社区居委会 *拉汗·艾他洪 652826********0023 84 75
175 焉耆镇 滨河社区居委会 * 652829********1016 86 75
176 焉耆镇 滨河社区居委会 * 652826********1712 85 75
177 焉耆镇 滨河社区居委会 * 652826********1415 82 75
178 焉耆镇 滨河社区居委会 * 652826********0029 81 75
179 焉耆镇 滨河社区居委会 *拉汗·斯地克 652826********1424 87 75
180 焉耆镇 滨河社区居委会 * 652826********171X 84 75
181 焉耆镇 滨河社区居委会 * 652826********1138 81 75
182 焉耆镇 滨河社区居委会 * 652826********0026 80 75
183 焉耆镇 滨河社区居委会 * 652826********1428 90 75
184 焉耆镇 滨河社区居委会 *·衣明 652826********0100 83 75
185 焉耆镇 滨河社区居委会 * 652826********2327 83 75
186 焉耆镇 滨河社区居委会 * 652826********0023 86 75
187 焉耆镇 滨河社区居委会 * 652826********1117 80 75
188 焉耆镇 滨河社区居委会 * 652826********0036 81 75
189 焉耆镇 滨河社区居委会 * 652826********001X 89 75
190 焉耆镇 滨河社区居委会 * 652826********1117 82 75
191 焉耆镇 滨河社区居委会 * 652826********0031 81 75
192 焉耆镇 滨河社区居委会 *·肉孜 652826********0029 81 75
193 焉耆镇 滨河社区居委会 *·衣明 652826********0024 84 75
194 焉耆镇 滨河社区居委会 * 652826********1422 88 75
195 焉耆镇 滨河社区居委会 * 512929********2734 80 75
196 焉耆镇 迎宾社区居委会 * 652826********0025 82 75
197 焉耆镇 迎宾社区居委会 * 652826********0024 86 75
198 焉耆镇 迎宾社区居委会 * 512929********3246 82 75
199 焉耆镇 迎宾社区居委会 * 652826********1116 92 150
200 焉耆镇 迎宾社区居委会 *孜汗·吾鲁克 652826********0027 86 75
201 焉耆镇 迎宾社区居委会 * 652826********0043 81 75
202 焉耆镇 迎宾社区居委会 *旦木·马木提 652826********0027 82 75
203 焉耆镇 迎宾社区居委会 *·买买提 652826********0017 80 75
204 焉耆镇 迎宾社区居委会 * 652826********2618 82 75
205 焉耆镇 迎宾社区居委会 * 652826********0058 85 75
206 焉耆镇 迎宾社区居委会 * 652826********0033 87 75
207 焉耆镇 迎宾社区居委会 * 652801********164X 80 75
208 焉耆镇 迎宾社区居委会 * 510226********9824 93 150
209 焉耆镇 迎宾社区居委会 * 652826********0015 84 75
210 焉耆镇 迎宾社区居委会 * 652826********2626 81 75
211 焉耆镇 迎宾社区居委会 * 652826********004X 83 75
212 焉耆镇 迎宾社区居委会 * 652826********0023 93 150
213 焉耆镇 迎宾社区居委会 * 652829********0021 82 75
214 焉耆镇 迎宾社区居委会 * 652826********0013 90 150
215 焉耆镇 迎宾社区居委会 * 513027********3911 80 75
216 焉耆镇 迎宾社区居委会 * 652826********0014 84 75
217 焉耆镇 迎宾社区居委会 * 652826********0074 80 75
218 焉耆镇 迎宾社区居委会 * 652826********0017 87 75
219 焉耆镇 迎宾社区居委会 * 652826********0028 87 75
220 焉耆镇 迎宾社区居委会 * 652826********1125 84 75
221 焉耆镇 迎宾社区居委会 * 412327********3711 86 75
222 焉耆镇 迎宾社区居委会 * 432621********0328 87 75
223 焉耆镇 迎宾社区居委会 * 652826********0021 83 75
224 焉耆镇 迎宾社区居委会 *·吐尔地 652826********0028 81 75
225 焉耆镇 迎宾社区居委会 * 652826********0019 89 75
226 焉耆镇 迎宾社区居委会 * 652826********1723 82 75
227 焉耆镇 迎宾社区居委会 * 652826********0016 90 75
228 焉耆镇 迎宾社区居委会 * 652826********0078 88 75
229 焉耆镇 迎宾社区居委会 * 513030********3213 89 75
230 焉耆镇 迎宾社区居委会 * 652826********0024 81 75
231 焉耆镇 迎宾社区居委会 * 652826********1122 85 75
232 焉耆镇 迎宾社区居委会 * 652826********1132 83 75
233 焉耆镇 迎宾社区居委会 * 652826********0010 83 75
234 焉耆镇 迎宾社区居委会 * 652826********0028 81 75
235 焉耆镇 迎宾社区居委会 *地汗·色地提 652826********0027 80 75
236 焉耆镇 迎宾社区居委会 * 652826********3512 86 75
237 焉耆镇 迎宾社区居委会 *·艾买提 652826********0046 80 75
238 焉耆镇 迎宾社区居委会 * 652826********0033 82 75
239 焉耆镇 迎宾社区居委会 * 652826********3513 82 75
240 焉耆镇 迎宾社区居委会 * 652826********0615 82 75
241 焉耆镇 迎宾社区居委会 * 652827********2015 83 75
242 焉耆镇 迎宾社区居委会 * 652826********0020 90 150
243 焉耆镇 迎宾社区居委会 * 652826********0011 90 75
244 焉耆镇 迎宾社区居委会 * 652826********0026 85 75
245 焉耆镇 迎宾社区居委会 *·麻木提 652826********0035 80 75
246 焉耆镇 迎宾社区居委会 * 652826********1710 89 75
247 焉耆镇 迎宾社区居委会 * 652826********0086 86 75
248 焉耆镇 迎宾社区居委会 * 652826********0016 87 75
249 焉耆镇 迎宾社区居委会 *·麻木提 652826********0032 82 75
250 焉耆镇 迎宾社区居委会 * 652826********0013 85 75
251 焉耆镇 迎宾社区居委会 * 652826********3524 81 75
252 焉耆镇 迎宾社区居委会 * 652826********3515 84 75
253 焉耆镇 迎宾社区居委会 *怀 652826********0033 86 75
254 焉耆镇 迎宾社区居委会 * 652826********3210 83 75
255 焉耆镇 迎宾社区居委会 * 652826********0021 89 75
256 焉耆镇 迎宾社区居委会 * 652826********0816 103 280
257 焉耆镇 迎宾社区居委会 * 652826********0043 80 75
258 焉耆镇 迎宾社区居委会 * 652826********0036 88 75
259 焉耆镇 迎宾社区居委会 * 512929********3252 83 75
260 焉耆镇 迎宾社区居委会 * 652826********0011 89 75
261 焉耆镇 迎宾社区居委会 * 652826********0019 89 75
262 焉耆镇 迎宾社区居委会 * 652826********2021 82 75
263 焉耆镇 迎宾社区居委会 * 652826********0038 81 75
264 焉耆镇 迎宾社区居委会 * 652826********0026 89 75
265 焉耆镇 迎宾社区居委会 *·开日木 652826********0011 81 75
266 焉耆镇 迎宾社区居委会 * 652826********0025 91 150
267 焉耆镇 和平社区居委会 * 652826********004X 83 75
268 焉耆镇 和平社区居委会 * 652826********0054 85 75
269 焉耆镇 和平社区居委会 * 652826********0025 86 75
270 焉耆镇 和平社区居委会 * 652829********0715 95 150
271 焉耆镇 和平社区居委会 * 652826********0048 89 75
272 焉耆镇 和平社区居委会 * 652826********0026 88 75
273 焉耆镇 和平社区居委会 * 652826********0627 83 75
274 焉耆镇 和平社区居委会 * 652826********0010 85 75
275 焉耆镇 和平社区居委会 * 652826********0047 86 75
276 焉耆镇 和平社区居委会 * 652826********0618 80 75
277 焉耆镇 和平社区居委会 * 652826********0028 83 75
278 焉耆镇 和平社区居委会 * 652826********0025 86 75
279 焉耆镇 和平社区居委会 *吉米来·肉孜 652826********0021 86 75
280 焉耆镇 和平社区居委会 * 652826********2326 84 75
281 焉耆镇 和平社区居委会 * 412930********6522 85 75
282 焉耆镇 和平社区居委会 * 652826********0036 87 75
283 焉耆镇 和平社区居委会 * 652826********0026 84 75
284 焉耆镇 和平社区居委会 * 652826********0059 93 150
285 焉耆镇 和平社区居委会 * 652826********0019 80 75
286 焉耆镇 和平社区居委会 * 652826********1127 84 75
287 焉耆镇 和平社区居委会 * 652826********2016 83 75
288 焉耆镇 和平社区居委会 * 652826********0024 90 150
289 焉耆镇 和平社区居委会 * 652822********0016 81 75
290 焉耆镇 和平社区居委会 * 652826********2629 81 75
291 焉耆镇 和平社区居委会 * 652826********0021 83 75
292 焉耆镇 和平社区居委会 * 652826********0036 82 75
293 焉耆镇 和平社区居委会 * 652826********004X 85 75
294 焉耆镇 和平社区居委会 * 652826********0024 85 75
295 焉耆镇 和平社区居委会 *耀 652826********0017 87 75
296 焉耆镇 和平社区居委会 * 652826********3521 85 75
297 焉耆镇 和平社区居委会 *拜尔·玉素甫 652826********002X 84 75
298 焉耆镇 和平社区居委会 * 652826********1128 83 75
299 焉耆镇 和平社区居委会 *·吐尔地 652826********0029 87 75
300 焉耆镇 和平社区居委会 * 652827********2013 80 75
301 焉耆镇 和平社区居委会 * 652826********0025 83 75
302 焉耆镇 和平社区居委会 * 652826********2610 82 75
303 焉耆镇 和平社区居委会 * 652826********0024 94 150
304 焉耆镇 和平社区居委会 * 652829********0013 81 75
305 焉耆镇 和平社区居委会 * 652826********0023 83 75
306 焉耆镇 和平社区居委会 * 652826********0626 88 75
307 焉耆镇 和平社区居委会 * 652826********001X 81 75
308 焉耆镇 和平社区居委会 * 652826********0837 82 75
309 焉耆镇 和平社区居委会 * 652826********0045 80 75
310 焉耆镇 和平社区居委会 * 652826********0015 81 75
311 焉耆镇 和平社区居委会 * 652826********0029 84 75
312 焉耆镇 和平社区居委会 * 652826********0013 87 75
313 焉耆镇 和平社区居委会 * 512929********3220 84 75
314 焉耆镇 和平社区居委会 * 652826********0028 82 75
315 焉耆镇 和平社区居委会 * 652826********0028 82 75
316 焉耆镇 和平社区居委会 * 652826********0013 84 75
317 焉耆镇 和平社区居委会 * 652826********0044 90 150
318 焉耆镇 和平社区居委会 * 512929********3214 86 75
319 焉耆镇 和平社区居委会 * 652826********0828 80 75
320 焉耆镇 和平社区居委会 * 652826********141X 82 75
321 焉耆镇 和平社区居委会 * 652826********0020 81 75
322 焉耆镇 和平社区居委会 * 652826********1711 83 75
323 焉耆镇 和平社区居委会 * 652826********0813 92 150
324 焉耆镇 和平社区居委会 * 652826********0068 88 75
325 焉耆镇 和平社区居委会 * 652826********0022 87 75
326 焉耆镇 和平社区居委会 * 652826********0083 84 75
327 焉耆镇 和平社区居委会 * 652826********0029 87 75
328 焉耆镇 和平社区居委会 * 652826********0012 81 75
329 焉耆镇 和平社区居委会 * 652826********0016 89 75
330 焉耆镇 和平社区居委会 * 652826********0015 81 75
331 焉耆镇 和平社区居委会 * 652826********0049 83 75
332 焉耆镇 和平社区居委会 * 652826********001X 82 75
333 焉耆镇 和平社区居委会 * 652826********3219 87 75
334 焉耆镇 和平社区居委会 * 652826********0015 81 75
335 焉耆镇 和平社区居委会 * 652826********0016 83 75
336 焉耆镇 和平社区居委会 * 652826********004X 84 75
337 焉耆镇 和平社区居委会 * 652826********2012 82 75
338 焉耆镇 和平社区居委会 * 652826********0618 85 75
339 焉耆镇 和平社区居委会 * 652826********0016 82 75
340 焉耆镇 和平社区居委会 * 220281********5867 86 75
341 焉耆镇 和平社区居委会 * 652826********3223 80 75
342 焉耆镇 友好社区居委会 * 652826********004X 83 75
343 焉耆镇 友好社区居委会 * 652826********1423 81 75
344 焉耆镇 友好社区居委会 * 652826********0816 81 75
345 焉耆镇 友好社区居委会 * 652826********0013 82 75
346 焉耆镇 友好社区居委会 * 652826********2018 83 75
347 焉耆镇 友好社区居委会 * 652826********0046 82 75
348 焉耆镇 友好社区居委会 * 652826********0034 88 75
349 焉耆镇 友好社区居委会 *古力·吐尔地 652826********0041 84 75
350 焉耆镇 友好社区居委会 * 652826********2613 83 75
351 焉耆镇 友好社区居委会 * 652826********0014 86 75
352 焉耆镇 友好社区居委会 * 652826********0026 84 75
353 焉耆镇 友好社区居委会 * 652826********0012 86 75
354 焉耆镇 友好社区居委会 * 652826********0021 81 75
355 焉耆镇 友好社区居委会 * 652826********003X 89 75
356 焉耆镇 友好社区居委会 * 652826********001X 82 75
357 焉耆镇 友好社区居委会 * 652826********0052 84 75
358 焉耆镇 友好社区居委会 * 652826********3525 80 75
359 焉耆镇 友好社区居委会 * 652826********0029 86 75
360 焉耆镇 友好社区居委会 * 652826********002X 85 75
361 焉耆镇 友好社区居委会 * 652826********0025 80 75
362 焉耆镇 友好社区居委会 * 652826********0013 92 150
363 焉耆镇 友好社区居委会 * 652827********3615 85 75
364 焉耆镇 友好社区居委会 * 652826********0043 83 75
365 焉耆镇 友好社区居委会 * 652826********0011 84 75
366 焉耆镇 友好社区居委会 * 652826********2625 91 150
367 焉耆镇 友好社区居委会 * 652826********0015 82 75
368 焉耆镇 友好社区居委会 * 652826********0025 84 75
369 焉耆镇 友好社区居委会 * 652826********1418 80 75
370 焉耆镇 友好社区居委会 * 652826********0024 80 75
371 焉耆镇 友好社区居委会 * 652826********3227 82 75
372 焉耆镇 友好社区居委会 * 652826********0024 82 75
373 焉耆镇 友好社区居委会 * 652826********0027 83 75
374 焉耆镇 友好社区居委会 * 510922********7163 82 75
375 焉耆镇 友好社区居委会 * 652826********002X 81 75
376 焉耆镇 友好社区居委会 * 652826********0026 91 150
377 焉耆镇 友好社区居委会 * 652826********2019 82 75
378 焉耆镇 友好社区居委会 * 652801********1621 82 75
379 焉耆镇 友好社区居委会 * 512921********4826 82 75
380 焉耆镇 友好社区居委会 * 652826********3233 87 75
381 焉耆镇 友好社区居委会 * 652826********0043 81 75
382 焉耆镇 友好社区居委会 * 652826********3526 87 75
383 焉耆镇 友好社区居委会 * 652826********0025 88 75
384 焉耆镇 友好社区居委会 * 652826********0028 85 75
385 焉耆镇 友好社区居委会 * 652826********0022 82 75
386 焉耆镇 友好社区居委会 * 652829********0025 87 75
387 焉耆镇 友好社区居委会 * 652826********0040 92 150
388 焉耆镇 友好社区居委会 * 652826********0024 86 75
389 焉耆镇 友好社区居委会 * 652829********0032 84 75
390 焉耆镇 友好社区居委会 * 652826********0048 82 75
391 焉耆镇 友好社区居委会 * 652826********0010 86 75
392 焉耆镇 友好社区居委会 * 652826********3221 82 75
393 焉耆镇 友好社区居委会 * 652826********3211 85 75
394 焉耆镇 友好社区居委会 * 512927********6770 85 75
395 焉耆镇 友好社区居委会 * 652826********3225 84 75
396 焉耆镇 友好社区居委会 * 652826********0015 86 75
397 焉耆镇 友好社区居委会 * 652826********2040 83 75
398 焉耆镇 友好社区居委会 * 652826********3213 90 75
399 焉耆镇 友好社区居委会 * 652826********0035 81 75
400 焉耆镇 友好社区居委会 * 652826********0029 84 75
401 焉耆镇 友好社区居委会 * 652826********321X 84 75
402 焉耆镇 友好社区居委会 * 512927********6789 83 75
403 焉耆镇 友好社区居委会 * 652826********0023 84 75
404 焉耆镇 友好社区居委会 * 652826********0019 84 75
405 焉耆镇 友好社区居委会 * 652826********0044 81 75
406 焉耆镇 友好社区居委会 * 652826********001X 87 75
407 焉耆镇 友好社区居委会 * 652826********0022 80 75
408 焉耆镇 友好社区居委会 * 652826********1116 91 150
409 焉耆镇 友好社区居委会 * 652826********0021 84 75
410 焉耆镇 友好社区居委会 * 652826********3220 81 75
411 焉耆镇 友好社区居委会 * 652826********002X 98 150
412 焉耆镇 友好社区居委会 * 652826********0018 89 75
413 焉耆镇 友好社区居委会 * 652826********0041 83 75
414 焉耆镇 友好社区居委会 * 512930********4597 83 75
415 焉耆镇 友好社区居委会 * 652826********0023 86 75
416 焉耆镇 友好社区居委会 * 652826********0025 85 75
417 焉耆镇 友好社区居委会 * 652826********2011 81 75
418 焉耆镇 友好社区居委会 * 652829********1912 81 75
419 焉耆镇 友好社区居委会 *木汗·吾守 652826********0022 81 75
420 焉耆镇 友好社区居委会 * 652826********0023 105 280
421 焉耆镇 友好社区居委会 * 652826********0027 88 75
422 焉耆镇 友好社区居委会 * 652826********0812 82 75
423 焉耆镇 友好社区居委会 * 652826********0047 80 75
424 焉耆镇 友好社区居委会 * 652826********1722 87 75
425 焉耆镇 友好社区居委会 * 652826********0011 82 75
426 焉耆镇 友好社区居委会 * 652826********0020 84 75
427 焉耆镇 友好社区居委会 * 652826********0029 88 75
428 焉耆镇 友好社区居委会 * 652826********3223 80 75
429 焉耆镇 友好社区居委会 * 652826********201X 83 75
430 焉耆镇 友好社区居委会 * 652826********0028 87 75
431 焉耆镇 友好社区居委会 * 652826********0020 81 75
432 焉耆镇 友好社区居委会 * 510922********7171 82 75
433 焉耆镇 友好社区居委会 * 652826********0023 94 150
434 焉耆镇 友好社区居委会 * 652826********321X 86 75
435 焉耆镇 友好社区居委会 * 652826********0011 85 75
436 焉耆镇 友好社区居委会 * 652826********001X 81 75
437 焉耆镇 友好社区居委会 *·吐尔地 652826********0015 84 75
438 焉耆镇 友好社区居委会 * 652826********261X 81 75
439 焉耆镇 友好社区居委会 * 652826********0043 94 150
440 焉耆镇 友好社区居委会 * 652826********0048 89 75
441 焉耆镇 友好社区居委会 * 652826********0027 83 75
442 焉耆镇 友好社区居委会 * 652826********1423 81 75
443 焉耆镇 友好社区居委会 * 652826********0041 81 75
444 焉耆镇 友好社区居委会 * 652826********002X 86 75
445 焉耆镇 友好社区居委会 * 652826********3219 82 75
446 焉耆镇 友好社区居委会 * 652826********0022 83 75
447 焉耆镇 友好社区居委会 * 652826********0019 84 75
448 焉耆镇 友好社区居委会 * 652827********0654 85 75
449 焉耆镇 友好社区居委会 * 652826********001X 84 75
450 焉耆镇 友好社区居委会 * 652826********0028 91 150
