当前位置: 首页 / 政府信息公开 / 法定主动公开内容 / 31个领域政务公开事项 / 养老服务 / 养老服务信息

2025年1-6月高龄津贴补贴结果信息

发布日期:2025-07-15 17:01 来源:焉耆县民政局
打印 字体:【


序号 乡镇、村居(乡镇、村居委会) 姓名 身份证号 性别 年龄 1-6月补贴金额合计
1 北干渠农业种植有限责任公司 * 652826********1125 83 300
2 北干渠农业种植有限责任公司 ** 652826********0018 82 300
3 北干渠农业种植有限责任公司 ** 652826********0013 82 300
4 王家庄牧场 ** 652826********2016 85 300
5 王家庄牧场 ** 652826********2029 90 300
6 王家庄牧场 ** 652826********201X 85 300
7 王家庄牧场 ** 652826********2015 86 300
8 王家庄牧场 ** 652826********2029 87 300
9 王家庄牧场 ** 652826********2012 87 300
10 王家庄牧场 ** 652826********2012 80 100
11 王家庄牧场 ** 652826********2022 80 200
12 王家庄牧场 ** 652826********2022 85 300
13 王家庄牧场 ** 652826********202X 87 300
14 王家庄牧场 ** 652826********2017 88 300
15 王家庄牧场 ** 652826********2028 87 300
16 王家庄牧场 ** 652826********3222 85 300
17 王家庄牧场 ** 652826********2047 80 50
18 王家庄牧场 ** 652826********2022 81 300
19 王家庄牧场 * 652826********2018 81 300
20 王家庄牧场 ** 652826********2017 81 300
21 王家庄牧场 ** 652826********2024 85 300
22 王家庄牧场 **·托合地 652826********2019 84 250
23 王家庄牧场 ** 652826********2010 81 300
24 王家庄牧场 ** 652826********2016 84 300
25 王家庄牧场 ** 652826********2019 84 300
26 王家庄牧场 ** 652826********2018 81 300
27 王家庄牧场 ** 652826********2026 81 300
28 王家庄牧场 ** 652826********2010 81 300
29 王家庄牧场 ** 652826********2019 83 300
30 王家庄牧场 **   652826********2019 83 300
31 王家庄牧场 ** 652826********2012 83 300
32 王家庄牧场 ** 652826********2025 83 300
33 王家庄牧场 ** 652826********2017 83 300
34 王家庄牧场 ** 620321********1520 83 300
35 王家庄牧场 **·肉孜 652826********2011 82 300
36 王家庄牧场 ** 652826********2014 82 300
37 王家庄牧场 ** 652826********2020 82 300
38 王家庄牧场 ** 652826********2030 82 300
39 王家庄牧场 ** 652826********2027 82 300
40 王家庄牧场 ** 652826********2013 82 300
41 王家庄牧场 ** 652826********2015 82 300
42 王家庄牧场 ** 652826********2019 82 300
43 王家庄牧场 ** 652826********2014 81 300
44 王家庄牧场 ** 652826********2027 82 300
45 王家庄牧场 ** 652826********2011 81 300
46 王家庄牧场 ** 652826********2029 99 720
47 王家庄牧场 ** 652826********2019 94 720
48 王家庄牧场 ** 652826********202X 103 1200
49 良种场 ** 652826********2620 90 300
50 良种场 ** 652826********2629 91 720
51 良种场 ** 652826********2617 87 300
52 良种场 ** 652826********2618 86 300
53 良种场 **·孜克如拉 652826********2627 86 300
54 良种场 ** 652826********2611 85 300
55 良种场 ** 652826********2628 85 300
56 良种场 ** 652826********2622 85 300
57 良种场 **·肉孜 652826********2629 84 300
58 良种场 ** 510623********4947 81 300
59 良种场 **·吾守尔 652826********2610 84 300
60 良种场 **·亚生 652826********2622 82 300
61 良种场 ** 652826********2635 83 300
62 良种场 **赛都拉 652826********2631 81 300
63 良种场 ** 652826********2612 83 300
64 良种场 ** 412828********3769 82 300
65 良种场 **艾山 652826********261X 95 720
66 良种场 ** 652826********261X 92 720
67 良种场 ** 652826********2851 92 720
68 北大渠乡十号渠村 **·沙的克 652826********1116 82 300
69 北大渠乡十号渠村 ** 652826********1113 84 300
70 北大渠乡十号渠村 * 652826********1119 84 300
71 北大渠乡十号渠村 ** 652826********1113 86 300
72 北大渠乡十号渠村 ** 512927********2016 90 300
73 北大渠乡北大渠村 ** 652826********1110 81 300
74 北大渠乡北大渠村 ** 652826********1128 81 300
75 北大渠乡十号渠村 ** 652826********1423 81 300
76 北大渠乡八家户村 **·胡达拜地 652826********1144 81 300
77 北大渠乡北大渠村 ** 510921********8125 81 300
78 北大渠乡十号渠村 **玉素甫 652826********1116 85 50
79 北大渠乡十号渠村 ** 652826********1116 83 300
80 北大渠乡十号渠村 ** 652826********1123 89 300
81 北大渠乡十号渠村 ** 652826********1110 81 300
82 北大渠乡六十户村 **·帕子力 652826********1135 81 300
83 北大渠乡北渠村 **克来木·力提甫 652826********1110 81 300
84 北大渠乡十号渠村 ** 652826********1114 91 720
85 北大渠乡十号渠村 ** 652826********1122 86 300
86 北大渠乡十号渠村 ** 652826********1126 85 300
87 北大渠乡十号渠村 **·沙吾提 652826********111X 82 300
88 北大渠乡十号渠村 **·达吾提 652826********112X 82 300
89 北大渠乡十号渠村 ** 652826********1122 89 150
90 北大渠乡太平渠村 **·托乎大洪 652826********1128 83 300
91 北大渠乡太平渠村 ** 652826********1112 84 300
92 北大渠乡太平渠村 ** 652826********1124 82 300
93 北大渠乡太平渠村 ** 652826********1115 88 150
94 北大渠乡太平渠村 **·胡达拜地 652826********1124 88 300
95 北大渠乡六十户村 **·西日甫 652826********112X 81 300
96 北大渠乡北大渠村 ** 652826********1117 82 300
97 北大渠乡八家户村 ** 652826********1112 82 300
98 北大渠乡太平渠村 ** 652826********1110 82 300
99 北大渠乡八家户村 ** 652826********1124 81 300
100 北大渠乡八家户村 **·买买提 652826********111X 81 300
101 北大渠乡北大渠村 ** 652826********1117 81 300
102 北大渠乡北大渠村 ** 652826********1122 81 300
103 北大渠乡北大渠村 ** 652826********1129 81 300
104 北大渠乡北大渠村 ** 652826********1144 81 300
105 北大渠乡北大渠村 ** 652826********1119 81 300
106 北大渠乡北大渠村 ** 652826********1123 81 300
107 北大渠乡十号渠村 **·热衣木 652826********1125 81 300
108 北大渠乡太平渠村 **·肉孜 652826********1120 81 300
109 北大渠乡八家户村 ** 652826********1133 81 300
110 北大渠乡太平渠村 **·巴柯 652826********1142 81 300
111 北大渠乡太平渠村 ** 652826********1110 82 300
112 北大渠乡太平渠村 ** 652826********1122 88 300
113 北大渠乡太平渠村 ** 652826********1124 84 300
114 北大渠乡太平渠村 ** 652826********1120 86 300
115 北大渠乡太平渠村 ** 652826********1111 85 300
116 北大渠乡太平渠村 ** 652826********1113 83 300
117 北大渠乡太平渠村 ** 652826********1128 82 300
118 北大渠乡太平渠村 **·买买提 652826********1121 82 300
119 北大渠乡太平渠村 ** 652826********1121 89 300
120 北大渠乡太平渠村 ** 652826********1110 87 300
121 北大渠乡太平渠村 **托克逊 652826********1116 85 300
122 北大渠乡太平渠村 **·热依木 652826********1139 87 300
123 北大渠乡太平渠村 ** 652826********1116 85 300
124 北大渠乡北大渠村 ** 652826********1116 91 720
125 北大渠乡北大渠村 ** 652826********1119 86 300
126 北大渠乡北大渠村 ** 652826********1129 84 300
127 北大渠乡北大渠村 ** 652826********1115 87 300
128 北大渠乡北大渠村 **·阿吾提 652826********1110 84 300
129 北大渠乡北大渠村 ** 652826********111X 87 300
130 北大渠乡北大渠村 ** 652826********1115 85 300
131 北大渠乡北大渠村 ** 652826********112X 84 300
132 北大渠乡北大渠村 ** 652826********1117 88 300
133 北大渠乡北大渠村 **·托乎提 652826********1132 85 300
134 北大渠乡北大渠村 ** 652826********111X 84 300
135 北大渠乡北大渠村 ** 652826********1117 84 300
136 北大渠乡北大渠村 ** 652826********1120 83 300
137 北大渠乡北大渠村 ** 652826********1115 85 300
138 北大渠乡北大渠村 **·巴拉提 652826********1148 85 300
139 北大渠乡北大渠村 ** 652826********1117 84 300
140 北大渠乡北大渠村 ** 652826********1126 84 300
141 北大渠乡北大渠村 ** 652826********1118 87 300
142 北大渠乡北大渠村 ** 652826********1117 86 100
143 北大渠乡北大渠村 ** 652826********1127 91 720
144 北大渠乡六十户村 **·库尔班 652826********1126 81 300
145 北大渠乡北渠村 **·巴拉提 652826********1120 81 300
146 北大渠乡北渠村 **·依明 652826********1121 81 300
147 北大渠乡北大渠村 ** 652826********1117 85 300
148 北大渠乡北大渠村 ** 652826********1114 84 300
149 北大渠乡北大渠村 ** 652826********1124 83 300
150 北大渠乡北大渠村 ** 652826********1113 87 300
151 北大渠乡北大渠村 ** 652826********1120 87 300
152 北大渠乡北大渠村 ** 652826********111X 87 200
153 北大渠乡北大渠村 ** 652826********1125 85 300
154 北大渠乡北大渠村 ** 652826********1129 87 300
155 北大渠乡北大渠村 ** 652826********1124 80 200
156 北大渠乡北大渠村 ** 652826********1129 80 200
157 北大渠乡六十户村 **·麦合木提 652826********1129 80 200
158 北大渠乡北大渠村 ** 652826********1117 85 300
159 北大渠乡北大渠村 ** 652826********1114 83 300
160 北大渠乡北大渠村 ** 652826********1114 87 300
161 北大渠乡北大渠村 ** 652826********1146 85 300
162 北大渠乡北大渠村 ** 652826********1128 86 300
163 北大渠乡北大渠村 ** 652826********1111 85 300
164 北大渠乡北大渠村 ** 652826********1119 85 300
165 北大渠乡北大渠村 ** 652826********1111 84 300
166 北大渠乡北大渠村 ** 652826********1110 84 300
167 北大渠乡北大渠村 ** 511681********3667 85 300
168 北大渠乡北大渠村 ** 652826********1114 85 250
169 北大渠乡八家户村 **·肉孜 652826********1111 84 300
170 北大渠乡八家户村 **·库尔娃依 652826********1131 90 580
171 北大渠乡八家户村 **·麻可木良 652826********1121 83 300
172 北大渠乡八家户村 ** 512928********7318 83 300
173 北大渠乡八家户村 **·塔里甫 652826********1123 90 250
174 北大渠乡北大渠村 ** 652826********1123 80 50
175 北大渠乡八家户村 ** 652826********1115 80 50
176 北大渠乡八家户村 ** 652826********1112 80 50
177 北大渠乡北渠村 **·库尔班 652826********1112 80 50
178 北大渠乡太平渠村 **·阿卜杜热依木 652826********1121 80 150
179 北大渠乡太平渠村 **·坎吉 652826********1117 80 150
180 北大渠乡八家户村 ** 652826********1128 80 150
181 北大渠乡八家户村 ** 512922********5969 86 300
182 北大渠乡八家户村 ** 512301********7220 83 300
183 北大渠乡八家户村 ** 652826********1137 90 370
184 北大渠乡八家户村 ** 652826********1128 88 300
185 北大渠乡八家户村 ** 652826********1113 88 300
186 北大渠乡八家户村 ** 652826********1112 83 300
187 北大渠乡八家户村 ** 642223********4721 83 300
188 北大渠乡八家户村 ** 652826********1114 85 300
189 北大渠乡八家户村 ** 652826********1117 84 300
190 北大渠乡八家户村 **·米吉提 652826********1121 83 300
191 北大渠乡八家户村 **·伊威杜力 652826********1135 88 300
192 北大渠乡八家户村 ** 652826********1119 84 300
193 北大渠乡八家户村 **·赛来 652826********1113 90 510
194 北大渠乡八家户村 ** 512928********7328 82 300
195 北大渠乡八家户村 **·色皮尔 652826********1121 85 300
196 北大渠乡八家户村 ** 652826********1128 85 300
197 北大渠乡北大渠村 ** 652826********1120 80 300
198 北大渠乡八家户村 ** 652826********1113 85 300
199 北大渠乡八家户村 ** 622727********3210 83 300
200 北大渠乡八家户村 ** 652826********1112 87 300
201 北大渠乡北大渠村 ** 652826********1112 80 250
202 北大渠乡八家户村 **·艾沙 652826********1118 85 300
203 北大渠乡八家户村 ** 622727********3222 83 300
204 北大渠乡八家户村 ** 652826********1115 88 300
205 北大渠乡八家户村 ** 652826********1147 83 300
206 北大渠乡八家户村 ** 652826********1115 86 300
207 北大渠乡八家户村 ** 652826********1127 84 300
208 北大渠乡北渠村 **热依木·卡依木 652826********1138 85 300
209 北大渠乡北渠村 **·阿不都日音 652826********1115 89 300
210 北大渠乡北渠村 **的汗·尼亚孜 652826********1142 87 300
211 北大渠乡北渠村 **·牙生 652826********112X 87 300
212 北大渠乡北渠村 **·库尔班 652826********1111 88 300
213 北大渠乡北渠村 **·艾克木 652826********1114 89 50
214 北大渠乡北渠村 ** 652826********1151 85 300
215 北大渠乡北渠村 **沙汗·托乎地 652826********1126 84 300
216 北大渠乡北渠村 **·阿希木 652826********1129 88 300
217 北大渠乡北渠村 **·司马义 652826********1145 83 300
218 北大渠乡北渠村 ** 652826********1111 83 300
219 北大渠乡六十户村 **·斯拉木 652826********1122 84 300
220 北大渠乡六十户村 **代提·艾海提 652826********1140 86 300
221 北大渠乡六十户村 **·阿不拉 652826********1111 84 300
222 北大渠乡六十户村 **赛杜拉 652826********111X 83 300
223 北大渠乡六十户村 **·依衣尔 652826********1120 86 300
224 北大渠乡六十户村 ** 652826********1123 88 300
225 北大渠乡六十户村 ** 652826********1127 84 300
226 北大渠乡六十户村 **·阿不都肉孜 652826********1120 82 300
227 北大渠乡六十户村 ** 652826********1118 85 300
228 北大渠乡六十户村 **米其提 652826********1112 83 300
229 北大渠乡六十户村 ** 652826********1112 87 300
230 北大渠乡六十户村 ** 652826********1116 86 300
231 北大渠乡十号渠村 ** 652826********1117 82 300
232 北大渠乡十号渠村 ** 652826********1116 82 300
233 北大渠乡北渠村 **热合曼·黑力力 652826********1114 82 300
234 北大渠乡八家户村 ** 652826********1128 82 300
235 北大渠乡北大渠村 ** 652826********1111 82 300
236 北大渠乡北大渠村 ** 652826********1113 82 300
237 北大渠乡北大渠村 ** 652826********1129 83 300
238 北大渠乡六十户村 ** 652826********1118 82 300
239 北大渠乡北渠村 **·阿西木 652826********1128 82 300
240 北大渠乡北渠村 **·托乎提 652826********111X 82 300
241 北大渠乡北渠村 **·莫沙 652826********1123 82 300
242 北大渠乡北大渠村 ** 652826********1114 82 300
243 北大渠乡北大渠村 ** 652826********1110 82 300
244 北大渠乡北大渠村 ** 652826********1116 81 300
245 北大渠乡北大渠村 ** 652826********1120 81 300
246 北大渠乡六十户村 ** 652826********1116 82 300
247 北大渠乡八家户村 ** 652826********1127 81 300
248 北大渠乡八家户村 ** 652826********111X 82 300
249 北大渠乡太平渠村 ** 652826********1128 81 300
250 北大渠乡十号渠村 **吾拉音 652826********1111 94 720
251 北大渠乡十号渠村 ** 622322********1010 93 720
252 北大渠乡十号渠村 ** 652826********1118 94 120
253 北大渠乡十号渠村 ** 652826********1117 94 720
254 北大渠乡北大渠村 ** 652826********1115 80 100
255 北大渠乡北大渠村 ** 652826********1121 80 100
256 北大渠乡八家户村 **·麻木提 652826********1124 80 100
257 北大渠乡十号渠村 ** 652826********1120 94 720
258 北大渠乡太平渠村 **·吐孙 652826********1127 93 720
259 北大渠乡太平渠村 ** 652826********1113 99 720
260 北大渠乡太平渠村 ** 652826********1123 98 720
261 北大渠乡北大渠村 ** 652826********1115 93 720
262 北大渠乡北大渠村 **·买买提 652826********1112 93 720
263 焉耆镇(12月迁入焉耆镇) ** 652826********1115 95 720
264 北大渠乡北大渠村 ** 652826********1110 81 300
265 北大渠乡八家户村 ** 652826********1122 81 300
266 北大渠乡八家户村 ** 652826********1124 98 720
267 北大渠乡八家户村 **肉孜 652826********1110 96 720
268 北大渠乡六十户村 **·斯拉木 652826********1110 84 300
269 北大渠乡太平渠村 ** 652826********1119 81 200
270 北大渠乡太平渠村 ** 652826********1125 81 300
271 北大渠乡八家户村 ** 652826********1114 81 300
272 北大渠乡八家户村 ** 652826********1112 99 720
273 北大渠乡八家户村 ** 652826********111X 96 720
274 北大渠乡北渠村 **·吐尔地 652826********1115 98 720
275 北大渠乡六十户村 **·艾提 652826********1116 92 720
276 北大渠乡八家户村 ** 652826********1116 91 720
277 查汗采开乡莫合苏木村 * 652826********2322 91 720
278 查汗采开乡阿尔木墩村 ** 652826********2315 81 300
279 查汗采开乡布热村 ** 652826********2329 81 300
280 查汗采开乡阿尔木墩村 ** 622923********5729 91 720
281 查汗采开乡阿尔木墩村 **·沙瓦孜 652826********2319 90 150
282 查汗采开乡布热村 ** 512527********7689 90 300
283 查汗采开乡布热村 ** 652826********2328 89 100
284 查汗采开乡阿尔木墩村 ** 652826********2328 89 300
285 查汗采开乡查汗采开村 **·沙吾提 652826********2356 80 150
286 查汗采开乡查汗采开村 ** 652826********2328 81 300
287 查汗采开乡布热村 **·吾买 652826********2325 81 300
288 查汗采开乡阿尔木墩村 ** 652826********2502 80 200
289 查汗采开乡布热村 ** 652826********2316 88 300
290 查汗采开乡布热村 ** 652826********2319 88 300
291 查汗采开乡阿尔木墩村 ** 652826********2324 81 300
292 查汗采开乡布热村 ** 652826********2310 81 300
293 查汗采开乡布热村 ** 652826********2310 88 300
294 查汗采开乡布热村 ** 652826********2323 87 300
295 查汗采开乡布热村 ** 652826********2319 87 100
296 查汗采开乡阿尔木墩村 * 652826********2014 81 300
297 查汗采开乡布热村 ** 652826********2320 87 100
298 查汗采开乡布热村 * 622301********8092 86 300
299 查汗采开乡布热村 **·艾山 652826********2320 86 300
300 查汗采开乡阿尔木墩村 ** 652826********2319 87 300
301 查汗采开乡莫合苏木村 ** 652826********2311 86 300
302 查汗采开乡布热村 ** 652826********2312 85 300
303 查汗采开乡查汗采开村 ** 652826********2319 85 300
304 查汗采开乡莫合苏木村 ** 652826********2027 85 300
305 查汗采开乡查汗采开村 **沙汗·卡得 652826********2323 85 300
306 查汗采开乡布热村 ** 652826********2328 85 300
307 查汗采开乡布热村 ** 652826********2329 85 300
308 查汗采开乡查汗采开村 ** 652826********2318 85 300
309 查汗采开乡布热村 **·尼牙孜 652826********2313 84 300
310 查汗采开乡布热村 ** 652826********2317 83 300
311 查汗采开乡布热村 ** 652826********2321 83 300
312 查汗采开乡布热村 ** 652826********2039 83 300
313 查汗采开乡布热村 **·牙合甫 652826********2320 83 300
314 查汗采开乡莫合苏木村 ** 652826********2020 83 300
315 查汗采开乡布热村 ** 652826********2328 83 300
316 查汗采开乡阿尔木墩村 ** 652826********2319 81 300
317 查汗采开乡莫合苏木村 ** 652826********2322 83 300
318 查汗采开乡莫合苏木村 ** 652826********2325 83 300
319 查汗采开乡布热村 ** 652826********2312 83 300
320 查汗采开乡布热村 ** 652826********232X 82 300
321 查汗采开乡阿尔木墩村 ** 652826********2312 84 300
322 查汗采开乡莫合苏木村 ** 652826********231X 91 720
323 查汗采开乡阿尔木墩村 ** 652826********2011 82 300
324 查汗采开乡阿尔木墩村 ** 652826********2320 82 300
325 查汗采开乡阿尔木墩村 **木汗·阿米提 652826********2322 80 250
326 查汗采开乡莫合苏木村 ** 652826********2313 80 250
327 查汗采开乡莫合苏木村 ** 652826********2317 82 300
328 查汗采开乡阿尔木墩村 ** 652826********2326 84 300
329 查汗采开乡阿尔木墩村 ** 652826********2319 82 300
330 查汗采开乡莫合苏木村 **·木沙 652826********2322 82 300
331 查汗采开乡阿尔木墩村 ** 652826********2317 80 300
332 查汗采开乡莫合苏木村 **·玉素甫 652826********2315 81 300
333 查汗采开乡阿尔木墩村 ** 652826********2311 81 300
334 查汗采开乡查汗采开村 ** 652826********2323 81 300
335 查汗采开乡查汗采开村 ** 652826********2313 97 720
336 查汗采开乡查汗采开村 **·赛力阿洪 652826********2321 94 720
337 查汗采开乡阿尔木墩村 ** 652826********232X 94 720
338 查汗采开乡布热村 ** 652826********2328 93 120
339 查汗采开乡布热村 ** 652826********2319 92 720
340 查汗采开乡莫合苏木村 ** 652826********2316 91 720
341 包尔海乡包尔海村 **·买买提 652826********2027 88 300
342 包尔海乡包尔海村 ** 652826********2010 91 720
343 包尔海乡包尔海村 ** 652826********2043 88 300
344 包尔海乡包尔海村 ** 652826********2019 90 580
345 包尔海乡岱尔斯提村 ** 652826********2029 80 200
346 包尔海乡包尔海村 ** 652826********2014 89 300
347 包尔海乡包尔海村 ** 652826********2028 88 300
348 查汗采开乡查汗采开村 **·托乎提 652826********2316 80 100
349 包尔海乡包尔海村 ** 652826********2023 87 300
350 包尔海乡查汗布呼村 ** 652826********2029 80 250
351 包尔海乡查汗布呼村 ** 652826********2016 91 720
352 包尔海乡查汗布呼村 **·吾守 652826********2016 87 300
353 包尔海乡查汗布呼村 ** 652826********2010 87 300
354 包尔海乡岱尔斯村 ** 652826********2017 90 650
355 包尔海乡包尔海村 ** 652826********2029 81 300
356 包尔海乡包尔海村 **拉汗·易卜拉音 652826********2024 81 300
357 包尔海乡包尔海村 ** 652826********2021 81 300
358 包尔海乡包尔海村 * 652826********2018 81 300
359 包尔海乡夏热勒岱村 * 652826********2015 81 150
360 包尔海乡查汗布呼村 ** 513030********4716 81 300
361 包尔海乡查汗布呼村 **尔汗·吐尔地 652826********1763 81 300
362 包尔海乡岱尔斯提村 **赛福丁 652826********2013 81 300
363 包尔海乡岱尔斯村 ** 652826********2022 88 300
364 包尔海乡岱尔斯村 ** 652826********2012 86 300
365 包尔海乡岱尔斯村 ** 652826********2024 89 300
366 包尔海乡岱尔斯村 **·托乎提 652826********2011 88 300
367 包尔海乡岱尔斯村 ** 652826********2027 89 300
368 包尔海乡岱尔斯村 ** 652826********2028 88 300
369 包尔海乡林管站 ** 652826********2026 88 300
370 包尔海乡开来提村 ** 652826********202X 89 300
371 包尔海乡开来提村 ** 652826********2027 81 300
372 包尔海乡包尔海村 **如孜 652826********2035 81 300
373 包尔海乡开来提村 ** 652826********2321 86 300
374 包尔海乡开来提村 ** 652826********2011 86 300
375 包尔海乡开来提村 ** 652826********2017 87 300
376 包尔海乡开来提村 ** 652826********2027 90 720
377 包尔海乡草原站 ** 652826********2014 88 300
378 包尔海乡草原站 ** 622724********1920 90 300
379 包尔海乡规划队 ** 652826********2024 87 300
380 包尔海乡夏尔岱村 **·沙地克 652826********2031 88 300
381 包尔海乡夏尔岱村 ** 652826********2022 87 300
382 包尔海乡岱尔斯村 ** 652826********2012 85 300
383 包尔海乡岱尔斯村 ** 652826********202X 85 300
384 包尔海乡包尔海村 ** 652826********2013 85 300
385 包尔海乡岱尔斯提村 * 652826********2011 81 300
386 包尔海乡查汗布呼村 ** 652826********2020 85 300
387 包尔海乡开来提村 ** 652826********2015 85 300
388 包尔海乡包尔海村 ** 652826********2021 85 300
389 包尔海乡夏尔岱村 ** 652826********2013 81 300
390 包尔海乡包尔海村 ** 652826********2017 88 300
391 包尔海乡包尔海村 ** 652826********2017 81 300
392 包尔海乡包尔海村 ** 652826********2014 91 720
393 包尔海乡开来提村 * 652826********2012 85 300
394 包尔海乡草原站 * 652826********202X 86 300
395 包尔海乡查汗布呼村 * 652826********2016 85 300
396 包尔海乡包尔海村 ** 652826********2010 84 300
397 包尔海乡查汗布呼村 ** 652826********201X 85 300
398 包尔海乡开来提村 ** 652826********2019 84 300
399 包尔海乡开来提村 ** 652826********2010 84 300
400 包尔海乡包尔海村 **·哈西木 652826********2010 84 300
401 包尔海乡开来提村 ** 652826********2042 84 300
402 包尔海乡开来提村 **·买合木提 652826********2027 84 300
403 包尔海乡夏尔岱村 **`阿卜杜苏 652826********2020 84 300
404 包尔海乡查汗布呼村 ** 652826********2020 84 300
405 包尔海乡包尔海村 ** 652826********2011 84 300
406 包尔海乡包尔海村 ** 652826********2034 84 300
407 包尔海乡岱尔斯村 **`托乎提 652826********2015 84 300
408 包尔海乡包尔海村 **·买买提 652826********2029 84 300
409 包尔海乡包尔海村 ** 652826********2016 84 300
410 包尔海乡夏尔岱村 ** 652826********2022 84 300
411 包尔海乡开来村 ** 652826********2025 84 300
412 包尔海乡开来提村 ** 652826********2022 80 50
413 包尔海乡开来提村 **推木尔 652826********2018 80 50
414 包尔海乡开来提村 * 652826********2020 80 50
415 包尔海乡岱尔斯提村 **吐拉甫 652826********2011 80 50
416 包尔海乡岱尔斯提村 **·木沙 652826********202X 80 50
417 包尔海乡包尔海村 ** 652826********2010 84 300
418 包尔海乡林管站 ** 652826********2012 84 300
419 包尔海乡包尔海村 ** 652826********2014 83 300
420 包尔海乡开来提村 ** 652826********2014 83 300
421 包尔海乡开来提村 ** 652801********6429 90 370
422 包尔海乡夏尔岱村 **·赛杜拉 652826********201X 85 300
423 包尔海乡岱尔斯村 ** 652826********2020 83 300
424 包尔海乡包尔海村 ** 652826********2010 83 300
425 包尔海乡开来提村 ** 622727********0826 83 300
426 包尔海乡包尔海村 ** 652826********2028 83 200
427 包尔海乡岱尔斯提村 **·木沙 652826********2021 80 100
428 包尔海乡查汗布呼村 ** 652826********2029 80 100
429 包尔海乡开来提村 ** 652826********0010 80 100
430 包尔海乡开来提村 ** 652826********2016 80 100
431 包尔海乡开来提村 **·库万 652826********2020 80 100
432 包尔海乡查汗布呼村 **·托乎提 652826********2012 83 300
433 包尔海乡夏尔岱村 ** 652826********201X 83 300
434 包尔海乡开来提村 ** 652826********2022 83 300
435 包尔海乡开来提村 ** 652826********2029 83 300
436 包尔海乡夏尔岱村 **买买提明 652826********201X 82 300
437 包尔海乡夏尔岱村 ** 652826********2017 83 300
438 包尔海乡岱尔斯提村 **·牙合甫 652826********2023 80 150
439 包尔海乡夏热勒岱村 ** 652826********2029 80 150
440 包尔海乡包尔海村 ** 652826********2023 80 150
441 包尔海乡开来提村 * 652826********2015 80 150
442 包尔海乡夏尔岱村 ** 652826********2041 83 300
443 包尔海乡包尔海村 ** 652826********2023 81 300
444 包尔海乡夏尔岱村 **·库尔班 652826********2028 83 300
445 包尔海乡包尔海村 ** 652826********2018 82 300
446 包尔海乡包尔海村 ** 652826********2011 82 300
447 包尔海乡岱尔斯村 ** 652826********2018 82 300
448 包尔海乡开来提村 ** 652826********2024 82 300
449 包尔海乡开来提村 ** 652826********2027 82 300
450 包尔海乡岱尔斯提村 * 652826********2017 82 300
451 包尔海乡岱尔斯提村 **斯拉木 652826********2038 82 300
452 包尔海乡夏尔岱村 **·图尔迪 652826********202X 82 300
453 包尔海乡岱尔斯村 ** 652826********2015 82 300
454 包尔海乡开来提村 **艾沙 652826********201X 82 300
455 包尔海乡包尔海村 ** 652826********2029 83 300
456 包尔海乡夏尔岱村 **·达尼西 652826********2020 82 300
457 包尔海乡开来提村 ** 652826********2022 82 300
458 包尔海乡查汗布呼村 * 652826********2614 84 300
459 包尔海乡开来提村 **仁切 652826********2014 82 300
460 包尔海乡开来提村 **买合苏提 652826********2019 81 300
461 包尔海乡包尔海村 ** 652826********2027 95 720
462 包尔海乡开来提村 ** 652826********201X 96 720
463 包尔海乡包尔海村 ** 652826********2010 95 720
464 包尔海乡夏尔岱村 ** 652826********2029 96 720
465 包尔海乡夏尔岱村 ** 652826********2025 94 360
466 包尔海乡开来提村 **·达吾提 652826********2011 94 720
467 包尔海乡开来提村 ** 652826********201X 81 300
468 包尔海乡岱尔斯村 ** 622923********5715 81 300
469 包尔海乡岱尔斯村 ** 652826********2013 81 300
470 包尔海乡岱尔斯村 ** 652826********2019 94 720
471 包尔海乡岱尔斯村 **·买买提 652826********2024 93 720
472 五号渠乡上五号村 ** 652826********0826 88 300
473 五号渠乡上五号村 ** 652826********0816 86 300
474 五号渠乡上五号村 ** 652826********0817 86 200
475 五号渠乡光明社区 ** 652826********0828 81 300
476 五号渠乡阳光社区 ** 652826********0826 80 100
477 五号渠乡中五号村 ** 652826********0812 80 100
478 五号渠乡下五号村 ** 652826********0816 80 100
479 五号渠乡下五号村 ** 652826********0827 80 300
480 五号渠乡阳光社区 ** 652826********0011 81 300
481 五号渠乡光明社区 ** 652826********0819 81 300
482 五号渠乡上五号村 ** 652826********0821 89 300
483 五号渠乡四号渠村 ** 652826********0825 81 300
484 五号渠乡光明社区 ** 652826********0813 83 300
485 五号渠乡上五号村 ** 652826********0822 90 50
486 五号渠乡上五号村 ** 652826********0818 81 300
487 五号渠乡下五号村 ** 652826********0824 81 300
488 五号渠乡下五号村 ** 652826********0826 81 300
489 五号渠乡下三号村 **·买买提 652826********0828 81 300
490 五号渠乡头号渠村 ** 652826********0842 81 300
491 五号渠乡头号渠村 ** 652826********0849 81 300
492 五号渠乡光明社区 ** 622727********6517 86 200
493 五号渠乡上五号村 ** 652826********0825 85 300
494 五号渠乡上五号村 ** 652826********0821 86 300
495 五号渠乡上五号村 ** 652826********0823 87 300
496 五号渠乡上五号村 ** 652826********0824 85 300
497 五号渠乡上五号村 ** 652826********0811 85 300
498 五号渠乡上五号村 ** 652826********0824 89 300
499 五号渠乡上五号村 ** 652826********0820 84 300
500 五号渠乡上五号村 ** 652826********0829 84 300
501 五号渠乡上五号村 ** 652826********0812 84 300
502 五号渠乡上五号村 ** 652826********0816 83 300
