| 焉耆县灾害信息员花名册 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 省 | 市 | 县 | 乡 | 村 | 手机号码 | 单位 | 职务 |
| 1 | 马萍 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 焉耆镇 | 新桥社区居委会 | 137****5716 | 新桥社区 | 新桥社区干部 |
| 2 | 徐志江 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 焉耆镇 | 新桥社区居委会 | 186****7420 | 新桥社区书记 | 新桥社区书记 |
| 3 | 韩玉龙 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 焉耆镇 | 滨河社区居委会 | 198****8694 | 滨河社区 | 滨河社区干部 |
| 4 | 马晓平 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 焉耆镇 | 滨河社区居委会 | 199****6203 | 滨河社区 | 滨河社区书记 |
| 5 | 杨春兰 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 焉耆镇 | 迎宾社区居委会 | 135****5356 | 迎宾社区 | 迎宾社区干部 |
| 6 | 杜玥 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 焉耆镇 | 迎宾社区居委会 | 181****0219 | 迎宾社区 | 迎宾社区书记 |
| 7 | 于建国 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 焉耆镇 | 和平社区居委会 | 135****6555 | 和平社区 | 和平社区书记 |
| 8 | 韩燕 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 焉耆镇 | 和平社区居委会 | 191****4228 | 和平社区 | 和平社区干部 |
| 9 | 古再努尔买买 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 焉耆镇 | 友好社区居委会 | 133****1363 | 友好社区 | 友好社区干部 |
| 10 | 马伟 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 焉耆镇 | 友好社区居委会 | 180****7055 | 友好社区 | 友好社区书记 |
| 11 | 阿衣古力哈斯 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 焉耆镇 | 团结社区 | 132****1114 | 团结社区 | 团结社区干部 |
| 12 | 马思纯 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 焉耆镇 | 团结社区 | 176****6667 | 团结社区 | 团结社区书记 |
| 13 | 木克热木哈力 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 焉耆镇 | 佳星社区居委会 | 130****8642 | 佳星社区 | 佳星社区干部 |
| 14 | 马荣 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 焉耆镇 | 佳星社区居委会 | 173****1963 | 佳星社区 | 佳星社区书记 |
| 15 | 苏亮 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 焉耆镇 | 文化社区居委会 | 135****0017 | 文化社区 | 文化社区干部 |
| 16 | 王莉莉 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 焉耆镇 | 文化社区居委会 | 189****5200 | 文化社区 | 文化社区书记 |
| 17 | 马金福 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 焉耆镇 | 金粮社区居委会 | 199****9288 | 金粮社区 | 金粮社区书记 |
| 18 | 阿依古丽艾则 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 焉耆镇 | 金粮社区居委会 | 138****1265 | 金粮社区 | 金粮社区干部 |
| 19 | 外力江艾买提 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 焉耆镇 | 团结村居委会 | 199****4770 | 焉耆镇团结村 | 焉耆镇团结村书记 |
| 20 | 阿娜古丽克日 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 焉耆镇 | 团结村居委会 | 173****7206 | 焉耆镇团结村 | 焉耆镇团结村主任 |
| 21 | 李新明 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 焉耆镇 | 上四号渠村委会 | 135****0222 | 焉耆镇上四号渠村 | 焉耆镇上四号渠村书记 |
| 22 | 韩英 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 焉耆镇 | 上四号渠村委会 | 158****2387 | 焉耆镇上四号渠村 | 焉耆镇上四号渠村主任 |
| 23 | 陈建萍 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 焉耆镇 | 180****6903 | 焉耆镇 | 镇干部 | |
| 24 | 刘伯 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 焉耆镇 | 189****8000 | 焉耆镇 | 副镇长 | |
| 25 | 拖合塔洪 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 七个星镇 | 幸福路居委会 | 150****3155 | 幸福路社区 | 治保主任 |
| 26 | 张学荣 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 七个星镇 | 幸福路居委会 | 181****9318 | 幸福路社区 | 党支部书记 |
| 27 | 帕力旦·吾斯 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 七个星镇 | 桑巴巴格次村委会 | 152****5081 | 桑巴巴格次村 | 桑巴巴格次村党支部副书记 |
| 28 | 王玉林 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 七个星镇 | 桑巴巴格次村委会 | 173****7239 | 桑巴巴格次村 | 桑巴巴格次村党支部书记 |
| 29 | 许晶晶 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 七个星镇 | 夏热采开村委会 | 189****7296 | 夏热采开村 | 夏尔其克村党支部书记 |
| 30 | 张焕林 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 七个星镇 | 夏热采开村委会 | 133****1685 | 夏热采开村 | 村委会主任 |
| 31 | 艾尔肯江·阿 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 七个星镇 | 七个星村委会 | 180****6587 | 七个星村 | 党支部书记 |
| 32 | 李建军 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 七个星镇 | 七个星村委会 | 181****1131 | 七个星村 | 七个星村委会委员 |
| 33 | 汪远新 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 七个星镇 | 老城村委会 | 157****6626 | 老城村 | 老城村党支部书记 |
| 34 | 牙生·依明拉 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 七个星镇 | 老城村委会 | 135****6011 | 老城村 | 村委会副主任 |
| 35 | 任玮东 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 七个星镇 | 哈尔莫墩村委会 | 173****7539 | 哈尔莫墩村 | 治保主任 |
| 36 | 伍峰 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 七个星镇 | 哈尔莫墩村委会 | 186****3444 | 哈尔莫墩村 | 党支部书记 |
| 37 | 顾金湖 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 七个星镇 | 乎尔东村委会 | 137****2624 | 乎尔东村 | 呼尔东村村委会副主任 |
| 38 | 魏红 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 七个星镇 | 乎尔东村委会 | 138****6711 | 乎尔东村 | 呼尔东村党支部书记 |
| 39 | 迟会珍 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 七个星镇 | 乃明莫墩村委会 | 181****0312 | 七个星镇乃明莫墩村 | 支部委员、副主任 |
| 40 | 胡庆武 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 七个星镇 | 乃明莫墩村委会 | 135****8410 | 乃明莫墩村 | 村党支部书记 |
| 41 | 牙生·艾山 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 七个星镇 | 霍拉山村委会 | 173****7682 | 霍拉山村 | 霍拉山村党支部副书记、村委会副主任 |
| 42 | 艾尼玩·米吉 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 七个星镇 | 霍拉山村委会 | 139****2971 | 霍拉山村 | 霍拉山村党支部书记 |
| 43 | 谢军 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 七个星镇 | 紫泥泉村 | 135****9259 | 紫泥泉村 | 村委会副主任,治保主任 |
| 44 | 吴桂梅 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 七个星镇 | 紫泥泉村 | 133****4850 | 紫泥泉村 | 党支部书记 ,村委会主任 |
| 45 | 付少勋 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 七个星镇 | 153****3652 | 七个星镇 | 七个星镇安监办干部 | |
| 46 | 陈俊材 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 七个星镇 | 180****6302 | 七个星镇 | 七个星镇党委委员、人大主席 | |
| 47 | 杨丽娟 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 永宁镇 | 南河路居委会 | 153****2641 | 南河社区 | 南河社区党支部书记 |
| 48 | 美丽开·克日 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 永宁镇 | 南河路居委会 | 186****1300 | 南河社区 | 南河社区支部委员 |
| 49 | 何福龙 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 永宁镇 | 下岔河村委会 | 198****3111 | 下岔河村 | 下岔河村治保主任 |
| 50 | 马蕊 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 永宁镇 | 下岔河村委会 | 152****8819 | 下岔河村 | 下岔河党支部书记 |
| 51 | 赵晓婷 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 永宁镇 | 马莲滩村委会 | 176****0077 | 马莲滩村 | 马莲滩村治保主任 |
| 52 | 铁福明 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 永宁镇 | 马莲滩村委会 | 139****8579 | 马莲滩村 | 马莲滩党支部书记 |
| 53 | 吴天玺 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 永宁镇 | 新户村村委会 | 193****7992 | 新户村 | 新户村村委会主任 |
| 54 | 艾斯卡尔 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 永宁镇 | 新户村村委会 | 153****0941 | 新户村 | 新户村治保主任 |
| 55 | 马强 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 永宁镇 | 九号渠村委会 | 173****7527 | 九号渠村 | 九号渠治保主任 |
| 56 | 李维英 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 永宁镇 | 九号渠村委会 | 138****0742 | 九号渠村 | 九号渠党支部书记 |
| 57 | 马晓和 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 永宁镇 | 黑疙瘩村委会 | 133****3812 | 黑疙瘩村 | 黑疙瘩村治保主任 |
| 58 | 王维 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 永宁镇 | 黑疙瘩村委会 | 133****9652 | 黑疙瘩村 | 黑疙瘩村委会主任 |
| 59 | 陈默 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 永宁镇 | 上岔河村委会 | 180****6237 | 上岔河村 | 上岔河党支部书记 |
| 60 | 马玉明 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 永宁镇 | 上岔河村委会 | 186****1230 | 上岔河村 | 上岔河村治保主任 |
| 61 | 余林林 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 永宁镇 | 西大渠村委会 | 132****6075 | 西大渠村 | 西大渠村治保主任 |
| 62 | 李江 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 永宁镇 | 西大渠村委会 | 130****9209 | 西大渠村 | 西大渠党支部书记 |
| 63 | 马英 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 永宁镇 | 永兴社区 | 131****0720 | 永兴社区 | 党总支书记 |
| 64 | 热孜宛古丽· | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 永宁镇 | 永兴社区 | 132****7011 | 永兴社区 | 永兴社区干部 |
| 65 | 张红志 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 永宁镇 | 新居户村 | 152****7080 | 新居户村 | 新居户党支部书记 |
| 66 | 马雪萍 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 永宁镇 | 新居户村 | 135****0997 | 新居户村 | 新居户村治保主任 |
| 67 | 沈文军 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 永宁镇 | 189****3097 | 永宁镇政府 | 安监办干部 | |
| 68 | 马正东 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 永宁镇 | 187****1253 | 永宁镇政府 | 永宁镇党委委员、武装部长 | |
| 69 | 白焱 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 四十里城子镇 | 新城居委会 | 133****9775 | 新城路社区 | 新城路社区居委会委员 |
| 70 | 巴哈尔古丽艾 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 四十里城子镇 | 新城居委会 | 173****3501 | 新城路社区 | 新城路社区党支部书记 |
| 71 | 依沙克巴拉提 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 四十里城子镇 | 店子村委会 | 147****1657 | 店子村 | 店子村村委会主任 |
| 72 | 早尔古丽艾合 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 四十里城子镇 | 店子村委会 | 186****9728 | 店子村 | 店子村党支部书记 |
| 73 | 艾山托乎提 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 四十里城子镇 | 阿克墩村委会 | 137****3040 | 阿克墩村 | 阿克墩村村委会主任 |
| 74 | 海日古丽木沙 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 四十里城子镇 | 阿克墩村委会 | 180****5045 | 阿克墩村 | 阿克墩村党支部书记 |
| 75 | 杨瑞生 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 四十里城子镇 | 博格达村委会 | 198****0621 | 博格达村 | 博格达村党支部书记 |
| 76 | 热娜古丽依米 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 四十里城子镇 | 博格达村委会 | 132****1303 | 博格达村 | 博格达村村委会主任 |
| 77 | 文青 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 四十里城子镇 | 新渠村委会 | 133****9927 | 新渠村 | 新渠村党支部委员 |
| 78 | 吐鲁洪巴拉提 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 四十里城子镇 | 新渠村委会 | 173****6837 | 新渠村 | 新渠村党支部书记 |
| 79 | 高飞 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 四十里城子镇 | 巴开来村 | 186****5970 | 巴开来村 | 巴开来村村委副主任 |
| 80 | 巴依仁且 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 四十里城子镇 | 巴开来村 | 173****6780 | 巴开来村 | 巴开来村党支部书记 |
| 81 | 杨建 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 四十里城子镇 | 159****8111 | 四十里城子镇 | 党委委员、人大主席 | |
| 82 | 郭兆军 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 四十里城子镇 | 175****1125 | 四十里城子镇 | 镇干部 | |
| 83 | 纳建良 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 北大渠乡 | 太平渠村委会 | 131****5522 | 太平渠村 | 村党支部书记 |
| 84 | 穆云 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 北大渠乡 | 太平渠村委会 | 136****5776 | 太平渠村 | 村委会治保主任 |
| 85 | 胡光银 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 北大渠乡 | 北大渠村委会 | 131****3222 | 北大渠村 | 村委会治保主任 |
| 86 | 周俊 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 北大渠乡 | 北大渠村委会 | 186****0950 | 北大渠村 | 村党支部书记 |
| 87 | 依克然木·司 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 北大渠乡 | 八家户村委会 | 137****0061 | 八家户村 | 村委会治保主任 |
| 88 | 马志强 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 北大渠乡 | 八家户村委会 | 180****7557 | 八家户村 | 村党支部书记 |
| 89 | 罗江 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 北大渠乡 | 北渠村委会 | 135****0518 | 北渠村 | 村党支部书记 |
| 90 | 艾海提·阿不 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 北大渠乡 | 北渠村委会 | 180****5886 | 北渠村 | 村委会治保主任 |
| 91 | 古再力努尔艾 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 北大渠乡 | 六十户村委会 | 177****5379 | 六十户村 | 村委会治保主任 |
| 92 | 郭庆举 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 北大渠乡 | 六十户村委会 | 181****8821 | 六十户村 | 村党支部书记 |
| 93 | 白林虎 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 北大渠乡 | 十号渠村委会 | 159****6158 | 十号渠村 | 村委会治保主任 |
| 94 | 常金林 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 北大渠乡 | 十号渠村委会 | 181****5660 | 十号渠村 | 村党支部书记 |
| 95 | 陈奕全 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 北大渠乡 | 131****8980 | 北大渠乡 | 北大渠乡副书记 | |
| 96 | 马木提江玉素 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 北大渠乡 | 137****8282 | 北大渠乡 | 综治办干部 | |
| 97 | 马霞 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 五号渠乡 | 光明社区 | 132****0555 | 光明社区 | 光明社区居委会主任兼副书记 |
| 98 | 马志峰 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 五号渠乡 | 光明社区 | 139****8635 | 光明社区 | 光明社区党支部书记 |
| 99 | 热阳古丽沙迪 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 五号渠乡 | 阳光社区 | 136****2406 | 阳光社区 | 阳光社区党支部书记 |
| 100 | 马海霞 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 五号渠乡 | 阳光社区 | 137****0205 | 阳光社区 | 阳光社区居委会主任 |
| 101 | 许爱军 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 五号渠乡 | 查汗渠村委会 | 150****4899 | 查汗渠村 | 查汗渠村党支部书记 |
| 102 | 李军平 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 五号渠乡 | 查汗渠村委会 | 138****0628 | 查汗渠村 | 查汗渠村副主任 |
| 103 | 吾斯曼江热衣 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 五号渠乡 | 阿伦渠村委会 | 139****9970 | 阿伦渠村 | 阿伦渠村村委会主任 |
| 104 | 沙晓云 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 五号渠乡 | 阿伦渠村委会 | 156****1884 | 阿伦渠村 | 阿伦渠村党支部书记 |
| 105 | 苏志刚 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 五号渠乡 | 头号渠村委会 | 133****4623 | 头号渠村 | 头号渠村党支部书记 |
| 106 | 马彦博 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 五号渠乡 | 头号渠村委会 | 132****7668 | 头号渠村 | 头号渠村村委会副主任 |
| 107 | 牛强 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 五号渠乡 | 四号渠村委会 | 189****4264 | 四号渠村 | 四号渠村委会党支部书记 |
| 108 | 张虎阳 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 五号渠乡 | 四号渠村委会 | 135****7955 | 四号渠村 | 四号渠村党支部副书记兼村委会主任 |
| 109 | 马恒 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 五号渠乡 | 上五号渠村委会 | 135****6978 | 上五号村 | 上五号村委会副主任 |
| 110 | 杨浩 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 五号渠乡 | 上五号渠村委会 | 173****6366 | 上五号村 | 上五号村党支部书记兼村委会主任 |
| 111 | 寇忠刚 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 五号渠乡 | 中五号渠村委会 | 133****2555 | 中五号村 | 中五号村村委会党支部书记兼主任 |
| 112 | 马建 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 五号渠乡 | 中五号渠村委会 | 139****7419 | 中五号村 | 中五号村干部 |
| 113 | 马瑞林 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 五号渠乡 | 下五号渠村委会 | 177****6041 | 下五号村 | 下五号村党支部书记 |
| 114 | 马建国 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 五号渠乡 | 下五号渠村委会 | 173****3111 | 下五号村 | 下五号村副主任 |
| 115 | 赵玉花 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 五号渠乡 | 下三号渠村委会 | 137****6855 | 下三号村 | 下三号村党支部书记 |
| 116 | 马存全 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 五号渠乡 | 下三号渠村委会 | 173****6335 | 下三号村 | 下三号村党支部副书记兼村委会主任 |
| 117 | 艾山江·艾尔 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 五号渠乡 | 132****9996 | 五号渠乡人民政府 | 五号渠乡党委委员、武装部长 | |
| 118 | 马亮 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 五号渠乡 | 199****9598 | 五号渠乡 | 综治中心干部 | |
| 119 | 买买提·乃买 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 查汗采开乡 | 查汗采开村委会 | 152****3262 | 查汗采开村 | 查汗采开村副主任 |
| 120 | 张莉 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 查汗采开乡 | 查汗采开村委会 | 150****5889 | 查汗采开村 | 查汗采开村党支部书记 |
| 121 | 崔秀军 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 查汗采开乡 | 阿尔莫墩村委会 | 135****0865 | 阿尔莫墩村 | 村治保主任 |
| 122 | 傲云毕丽克 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 查汗采开乡 | 阿尔莫墩村委会 | 135****0469 | 阿尔莫墩村 | 阿尔莫墩村党支部书记 |
| 123 | 苏雨蒙 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 查汗采开乡 | 莫哈尔苏木村委会 | 189****6229 | 莫哈尔苏木村 | 莫哈尔苏木村副主任 |
| 124 | 山其米克 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 查汗采开乡 | 莫哈尔苏木村委会 | 186****6816 | 莫哈尔苏木村 | 莫哈尔苏木村党支部书记 |
| 125 | 牛亚飞 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 查汗采开乡 | 哈尔布热村 | 136****6066 | 哈尔布热村 | 哈尔布热村党支部书记 |
| 126 | 王蓓 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 查汗采开乡 | 哈尔布热村 | 189****7361 | 哈尔布热村 | 哈尔布热村主任 |
| 127 | 开依山·买合 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 查汗采开乡 | 155****7887 | 查汗采开乡 | 查汗采开乡党委副书记、统战干事 | |
| 128 | 山巴依尔 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 查汗采开乡 | 138****3021 | 查汗采开乡 | 乡政府干部 | |
| 129 | 陈刚 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 包尔海乡 | 查汗布乎村委会 | 137****7236 | 查汗布呼村 | 党支部书记 |
| 130 | 艾力亚尔艾尔 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 包尔海乡 | 查汗布乎村委会 | 150****9414 | 查汗布呼村 | 治保主任 |
| 131 | 信海洋 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 包尔海乡 | 开来提村委会 | 135****1762 | 开来提村 | 党支部书记 |
| 132 | 娜仁花 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 包尔海乡 | 开来提村委会 | 137****0012 | 开来提村 | 村委会主任 |
| 133 | 马新菊 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 包尔海乡 | 岱尔斯村委会 | 138****1003 | 岱尔斯提村 | 村委会主任 |
| 134 | 周庆伟 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 包尔海乡 | 岱尔斯村委会 | 133****9567 | 岱尔斯提村 | 党支部书记 |
| 135 | 田亚东 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 包尔海乡 | 包尔海村委会 | 133****5580 | 包尔海村 | 村委会副主任 |
