| 序号 | 单位名称 | 姓 名 | 身份证号 | 地 址 | 营业执照号 | 许可证编号 | 许可项目 | 办证时间 | |
| 税务登记号 | |||||||||
| 统一社会信用代码 | |||||||||
| 1 | 焉耆魔发师发艺中心 | 帕如克·买买提 | 652826********111X | 新疆巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县新城路新泰4号楼7号底商 | 92652826MA79J9WD66 | 652826000028 | 理发店(理发、美发) | 2026.01.05 | |
| 2021 | 延续 | ||||||||
| 2 | 焉耆县娟子名品服饰 | 彭秀娟 | 652826********0088 | 新疆巴州焉耆镇建设路(新华路建设路交汇处) | 92652826MA7A7RKY6M | 652826000001 | 美容店(生活美容) | 2026.01.05 | |
| 2026 | 新办 | ||||||||
| 3 | 焉耆金瑞足浴馆 | 唐朝明 | 511023********6911 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县和平路东侧金三角A区1层1-2商铺 | 92652826MAK0G09H74 | 652826000002 | 公共浴室 | 2026.01.05 | |
| 2026 | 新办 | ||||||||
| 4 | 焉耆慕枫理发店 | 兰海文 | 640402********2311 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县建设路新泰20号楼1号铺 | 92652826MAK39BAY78 | 652826000003 | 理发店 | 2026.01.06 | |
| 2026 | 新办 | ||||||||
| 5 | 焉耆添美驿站 | 刘桂祎 | 652826********2695 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县七个星镇七个星村二组6号 | 92652826MAEQMKMM0M | 652826000004 | 旅店(住宿) | 2026.01.06 | |
| 2026 | 新办 | ||||||||
| 6 | 焉耆艺莲美发店 | 王莲 | 512922********2089 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县新城路新泰19栋一层18号 | 92652826MAK0UQBH72 | 652826000005 | 理发店 | 2026.01.06 | |
| 2026 | 新办 | ||||||||
| 7 | 新疆鑫天河大酒店管理有限公司 | 蔡勇 | 321321********2232 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县解放路天河大厦1幢4-16层 | 91652826MADJWP6B9J | 652826000006 | 宾馆 | 2026.01.07 | |
| 2026 | 新办 | ||||||||
| 8 | 焉耆语嫣旅馆 | 高书生 | 411326********2810 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县五号渠乡四号渠村一组119号 | 92652826MAE5UM6H81 | 652826000007 | 旅店(住宿) | 2026.01.09 | |
| 2026 | 新办 | ||||||||
| 9 | 焉耆合祥悦民宿服务部 | 罗建华 | 512922********1066 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县包尔海乡开来提村原村委会 | 92652826MAK65EXD0B | 652826000008 | 旅馆(住宿) | 2026.01.26 | |
| 2026 | 新办 | ||||||||
| 10 | 焉耆竹园酒家农家乐 | 汪雪 | 652826********2623 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县七个星镇友好路北建设南路B-2-1 | 92652826MA78TB304E | 652826000009 | 旅馆(住宿) | 2026.01.26 | |
| 2026 | 新办 | ||||||||
| 11 | 焉耆港湾民宿旅店 | 马秀萍 | 652826********0825 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县五号渠乡四号渠村开都河路80号左侧平房1栋第2间 | 9252826MAK2CBF9XP | 652826000010 | 旅馆(住宿) | 2026.01.28 | |
| 2026 | 新办 | ||||||||
| 12 | 焉耆香巴拉旅社 | 马秀梅 | 652826********0849 | 新疆巴州焉耆县325省道天山加油站对面 | 92652826MA78PNDP34 | 652826000011 | 旅馆(住宿) | 2026.01.28 | |
| 2026 | 新办 | ||||||||
| 13 | 焉耆弟兄招待馆 | 布哈丽且木·卡斯木 | 652826********1725 | 新疆巴州焉耆县新城西路农机公司旁 | 92652826MA79D13U66 | 652826000012 | 旅店(住宿) | 2026.01.28 | |
| 2026 | 新办 | ||||||||
| 14 | 焉耆瑞合养生服务馆 | 许建华 | 659001********0017 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县文化路文苑小区7幢4号商铺 | 92652826MAK1J5JK6C | 652826000013 | 公共浴室 | 2026.01.29 | |
| 2026 | 新办 | ||||||||
| 15 | 焉耆稻花居民宿服务店 | 马晓燕 | 652826********1428 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县迎宾路北岸新都对面小二楼一二层 | 92652826MAEX1E2U4A | 652826000014 | 旅店(住宿) | 2026.01.30 | |
| 2026 | 新办 | ||||||||
| 16 | 焉耆县新城路云梦泽足浴中心 | 宋彤彤 | 610528********5410 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县新城路江南丽苑1栋11号商铺 | 92652826MAK4HEUX94 | 652826000015 | 公共浴室(洗浴、沐浴) | 2026.02.02 | |
| 2026 | 新办 | ||||||||
| 17 | 焉耆鑫聚缘旅馆 | 布哈丽且木·卡斯木 | 652826*******1725 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县新城路农机局家属楼旁边1515号1层1号 | 92652826MAK1H0WD76 | 652826000016 | 旅社(住宿) | 2026.02.25 | |
| 2026 | 新办 | ||||||||
| 18 | 焉耆新天地理发店 | 杨书兰 | 410412******2085 | 焉耆县新桥路(汽一连旁平房) | 92652826MA77QTP06G | 652826000013 | 理发店、公共浴室 | 2026.03.10 | |
| 2014 | 延续 | ||||||||
| 19 | 焉耆县名发城发型工作室 | 邹映军 | 513722******8014 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县和平路金博华府底商470号 | 92652826MA7A7UBD52 | 652826000008 | 理发店(理发、美发) | 2026.03.11 | |
| 2014 | 延续 | ||||||||
| 20 | 焉耆如月脸美容中心 | 罕萨古丽·喀伊尔 | 652826******1122 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县新桥路华鑫小区3幢102号 | 92652826MAK8A3JF71 | 652826000017 | 美容店(生活美容) | 2026.03.26 | |
| 2026 | 新办 | ||||||||
| 21 | 焉耆东尼染烫工作室 | 张亮 | 510923******3313 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县迎宾路北侧鹭岛国际7号路112号商铺 | 92652826MA78UIL66T | 652826000010 | 理发店(理发、美发) | 2026.03.26 | |
| 2022 | 延续 | ||||||||
| 22 | 焉耆罗曼丝美容美发店 | 热米拉·肉孜 | 652826******1423 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县新城路众鑫大巴扎1号楼底商2号门面 | 92652826MA793H9K1N | 652826000020 | 理发店(理发、美发) | 2026.03.31 | |
| 2022 | 延续 | ||||||||
| 23 | 焉耆韩艺理发店 | 艾科拜尔·买买提 | 652822******261X | 新疆巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县七个星镇光明路西侧07号上铺 | 92652826MAK8T4FL78 | 652826000018 | 理发店(理发、美发) | 2026·04·02 | |
| 2026 | 新办 | ||||||||
| 24 | 焉耆县七个星镇淇聚在聚宾馆 | 贾新贵 | 452124******1223 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县七个星镇呼尔东村第二组66号 | 92652826MAK8MTP923 | 652826000019 | 住宿 | 2026·04·02 | |
| 2026 | 新办 | ||||||||
| 25 | 焉耆悦庭足浴养生馆 | 杨有杰 | 622824******1074 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县迎宾路鹭岛国际11号楼一层102号 | 92652826MAK9BIIHXI | 652826000020 | 足浴养生馆 | 2026·04·09 | |
| 2026 | 新办 | ||||||||
| 26 | 焉耆优优旅社 | 史玉玲 | 411528******1026 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县五号渠乡四号渠村1组183号 | 92652826MAKWDMI0N | 652826000021 | 旅社(住宿) | 2026·04·09 | |
| 2026 | 新办 | ||||||||
| 27 | 焉耆县金粮路沁锐美舍美容美体服务店 | 马燕梅 | 652826******1128 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县金粮路北侧佳和园8幢1层102商铺 | 92652826MAK99CCY4L | 652826000022 | 美容店(生活美容) | 2026·04·09 | |
| 2026 | 新办 | ||||||||
| 28 | 焉耆如何撒妮美容店 | 其曼古丽·吾甫尔 | 653101******4843 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县政府路县医院护士楼底商556号 | 95652826MA79KRQ27 | 652826000002 | 美容店(理发、美发) | 2026·04·09 | |
| 2022 | 延续 | ||||||||
| 29 | 焉耆县水利综合服务中心 | 张红雨 | 410103******1376 | 焉耆县丰达实验农场 | 12652826748666013A | 652826000001 | 集中式供水 | 2026·04·09 | |
| 2026 | 新办 | ||||||||
| 30 | 焉耆县佳明理发店 | 姚小萍 | 622424******2589 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县七个星镇幸福路 | 92652826MA79D33L8K | 652826000021 | 理发店(理发、美发) | 2026·04·13 | |
| 2022 | 延续 | ||||||||
| 31 | 焉耆梦月月亮女神美容店 | 林军委 | 652801******1651 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县和平路新泰19号楼2栋10号 | 92652826MA7M3MJJ2P | 652826000007 | 美容店(生活美容) | 2026·04·13 | |
| 2022 | 延续 | ||||||||
| 32 | 焉耆壳美剃理发店 | 艾沙江·买买提 | 652826******0811 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县新城路团结小区1号楼10号门 | 92652826MABRDYCNXY | 652826000023 | 理发店(理发、美发) | 2026·04·13 | |
| 2026 | 新办 | ||||||||
| 33 | 焉耆清静养生保健服务店 | 黄静 | 620523******5008 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县新城路鸿腾佳苑小区6幢1层12商铺 | 92652826MAK9BLQA60 | 652826000024 | 养生保健店(生活美容) | 2026·04·16 | |
| 2026 | 新办 | ||||||||
| 34 | 焉耆美丽的秘密理发店 | 热依来·吾斯曼 | 652826******1420 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县永宁镇永兴路4片区8号院68号门面 | 92652826MAKB2LFU2H | 652826000025 | 理发店(理发、美发) | 2026·04·16 | |
| 2026 | 新办 | ||||||||
| 35 | 焉耆七鑫小院美食店 | 马建萍 | 652826******3532 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县七个星镇客运站对面1号 | 92652826MAD40XX20B | 652826000026 | 住宿服务 | 2026·04·16 | |
| 2026 | 新办 | ||||||||
| 36 | 焉耆依然随缘养生馆 | 刘玉华 | 652826******2322 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县新城路江南丽苑小区1-7号底商 | 92652826MA7IIJNTT3II | 652826000008 | 美容店(生活美容) | 2026.04.23 | |
| 2022 | 延续 | ||||||||
| 37 | 焉耆美颜坊美容店 | 阿衣吐尔逊·艾比不拉 | 652923******3327 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县四十里城子镇店子村一组111号 | 92652826MABJJCQ318 | 652826000005 | 美容店(生活美容) | 2026·04·30 | |
| 2022 | 延续 | ||||||||
| 38 | 焉耆奇飞旅社 | 艾买江·那依捕 | 652826******0016 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县五号渠乡头号渠村六组178号 | 92652826MAKBM9GXF | 652826000027 | 旅社(住宿) | 2026·04·30 | |
| 2026 | 新办 | ||||||||
| 39 | 焉耆月亮姑娘理发店 | 阿丽耶·艾合买提 | 652826******0820 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县金粮路北侧佳和园8幢1层106商铺 | 92652826MAKAF88QXM | 652826000028 | 理发店(理发、美发) | 2026·04·30 | |
| 2026 | 新办 | ||||||||
| 40 | 焉耆沁养堂养生馆 | 徐旭波 | 332501******4418 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县新桥路丝路神话沁街4号楼一层12号商铺 | 92652826MAK986DB40 | 652826000029 | 足浴养生馆 | 2026·04·30 | |
| 2026 | 新办 | ||||||||
| 41 | 焉耆轻素栖花里美容店 | 马燕梅 | 652826******1440 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县新城西路海都家园1号小区3幢1层01号商铺 | 92652826MA7N6FHD91 | 652826000011 | 美容店(生活美容) | 2026.05.11 | |
| 2022 | 延续 | ||||||||
| 42 | 焉耆县解放路博雅郑远元修脚房 | 王自军 | 622629******0276 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县解放路博雅小区底商9号10号商铺 | 92652826MAK595FM62 | 652826000030 | 足浴店 | 2026.05.13 | |
| 2026 | 新办 | ||||||||
| 43 | 焉耆县逸雪美容院 | 白雪萍 | 620422******0229 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县政府路海景美居底商 | 92652826MA77WN7D4Y | 652826000017 | 美容店(生活美容) | 2026.05.25 | |
| 2018 | 延续 | ||||||||
| 44 | 焉耆明域旅社 | 艾斯卡尔江·艾塔洪 | 652826******3215 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县新桥路1栋1-2层(华鑫小区旁) | 92652826MA79LF396Y | 652826000029 | 旅社(住宿) | 2026.05.25 | |
| 2021 | 延续 | ||||||||
| 45 | 焉耆县水之源美容养生会所 | 马媛 | 652826******1449 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县金粮路南侧商业楼2层201商铺 | 92652826MA77U4Q224 | 652826000014 | 美容院(生活美容) | 2026.05.25 | |
| 2018 | 延续 | ||||||||
| 46 | 焉耆广旭水务有限责任公司 | 郭海鹰 | 652801******5834 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县沙河路铁路桥旁98号 | 91652826MA79KLF0XG | 652826000001 | 集中式供水 | 2026.05.25 | |
| 2018 | 延续 | ||||||||
| 47 | 焉耆县水利综合服务中心 | 张红雨 | 410103******1376 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县五号渠乡中五号村 | 12652826748666013A | 652826000001 | 集中式供水 | 2026.05.26 | |
| 2022 | 延续 | ||||||||
| 48 | 焉耆县水利综合服务中心 | 张红雨 | 410103******1376 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县四十里城子镇店子村一组111号 | 12652826748666013A | 652826000006 | 集中式供水 | 2026.05.26 | |
| 2022 | 延续 | ||||||||
| 49 | 焉耆县水利综合服务中心 | 张红雨 | 410103******1376 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县北大渠乡水厂 | 12652826748666013A | 652826000007 | 集中式供水 | 2026.05.26 | |
| 2022 | 延续 | ||||||||
| 50 | 焉耆县水利综合服务中心 | 张红雨 | 410103******1376 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县永宁镇永兴路社区 | 12652826748666013A | 652826000003 | 集中式供水 | 2026.05.26 | |
| 2022 | 延续 | ||||||||
| 51 | 焉耆县水利综合服务中心 | 张红雨 | 410103******1376 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县七个星镇乃明莫墩村 | 12652826748666013A | 652826000002 | 集中式供水 | 2026.05.26 | |
| 2022 | 延续 | ||||||||
| 52 | 焉耆县水利综合服务中心 | 张红雨 | 410103******1376 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县良种场小苏海水厂 | 12652826748666013A | 652826000004 | 集中式供水 | 2026.05.26 | |
| 2022 | 延续 | ||||||||
| 53 | 焉耆县水利综合服务中心 | 张红雨 | 410103******1376 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县七个星镇水厂 | 12652826748666013A | 652826000005 | 集中式供水 | 2026.05.26 | |
| 2022 | 延续 | ||||||||
| 54 | 焉耆县水利综合服务中心 | 张红雨 | 410103******1376 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县七个星镇霍拉山水厂 | 12652826748666013A | 652826000002 | 集中式供水 | 2026.05.26 | |
| 2026 | 新办 | ||||||||
| 55 | 焉耆县水利综合服务中心 | 张红雨 | 410103******1376 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县包尔海乡水厂 | 12652826748666013A | 652826000003 | 集中式供水 | 2026.05.26 | |
| 2026 | 新办 | ||||||||
| 56 | 焉耆金钻宾馆 | 王皓生 | 652826******321X | 新疆巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县焉博楼北岸花园17号商业楼二层01号 | 92652826MAK7BRUH3X | 652826000031 | 宾馆 | 2026.06.01 | |
| 2026 | 新办 | ||||||||
| 57 | 焉耆莎拉美体养生馆 | 萨拉麦提罕·阿卜都热伊木 | 652825******202X | 焉耆县和平路鑫都精品广场2栋9号门面 | 92652826MA786HMB6N | 652826000032 | 美容店(生活美容) | 2026.06.03 | |
| 2020 | 延续 | ||||||||
| 58 | 焉耆川渝商务酒店 | 赵碧清 | 511025******4787 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县金粮路佳和园7号楼 | 92652826MA7A7TBH5Y | 652826000003 | 宾馆 | 2026.06.03 | |
| 2014 | 延续 | ||||||||
| 59 | 焉耆菲咯丽美容店 | 古丽扎尔·热合买提 | 652801******5824 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县七个星镇幸福路社区团结路四片区28号 | 92652826MAD4PFTH56 | 652826000032 | 美容店(生活美容) | 2026.06.03 | |
| 2026 | 新办 | ||||||||
| 60 | 焉耆喜乐洗足浴店 | 张丕华 | 513030******0326 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县解放东路 | 92652826MA77U71PXG | 652826000033 | 足浴店 | 2026.06.08 | |
| 2026 | 新办 | ||||||||
| 61 | 焉耆县曹氏理发店 | 曹芹芹 | 622103******502X | 新疆巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县解放东路 | 92652826MA77U71PXG | 652826000012 | 理发店(理发、美发) | 2026.06.08 | |
| 2018 | 延续 | ||||||||
| 62 | 焉耆梦幻派对娱乐有限公司 | 王子豪 | 652826******1715 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县和平路天福酒店综合楼三段二、三层 | 92652826MA7FWG7Y4R | 652826000015 | 歌舞厅 | 2026.06.09 | |
| 2022 | 延续 | ||||||||
| 63 | 焉耆都姐理发店 | 都霞 | 372432******1400 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县迎宾路迎宾小区1栋A-7号门面 | 92652826MAKET7TQ0A | 652826000034 | 理发店(理发、美发) | 2026.06.15 | |
| 2026 | 新办 | ||||||||
