| 草地类 | 面积(公顷) | 单位面积鲜草产量(千克/公顷) | 利用率(%) | 放牧天数 | 日食量 (公斤) |
载畜量(羊单位) | 羊单位所需面积(亩) | |
| 焉耆回族自治县 | 温性草甸草原 | 0.5 | 365 | 4 | 0.00 | |||
| 温性草原 | 16891.63 | 1742 | 0.3 | 365 | 4 | 6046.94 | 41.90 | |
| 温性荒漠草原 | 39329.84 | 1291 | 0.4 | 365 | 4 | 13915.76 | 42.39 | |
| 高寒草原 | 1411.20 | 1467 | 0.4 | 365 | 4 | 567.06 | 37.33 | |
| 高寒草甸 | 13488.43 | 1603 | 0.55 | 365 | 4 | 8146.94 | 24.83 | |
| 低地草甸 | 3914.45 | 4690 | 0.5 | 365 | 4 | 6287.85 | 9.34 | |
| 山地草甸 | 0.55 | 365 | 4 | 0.00 | ||||
| 温性荒漠 | 23434.16 | 790 | 0.4 | 365 | 4 | 5072.05 | 69.30 | |
| 温性草原化荒漠 | 8640.69 | 733 | 0.4 | 365 | 4 | 1736.02 | 74.66 | |
| 高寒荒漠 | 0.25 | 365 | 4 | 0.00 | ||||
| 合计 | 107110.41 | 41772.61 | 38.46 | |||||
| 注:面积依据国土三调2024年底变更数据。 | ||||||||
