| 序号 | 姓名 | 执法证号 | 执法类别 | 执法区域 | 工作单位 | 职务 | 备注 |
| 1 | 温萍 | 31070618020 | 水行政执法 | 焉耆县县域 | 焉耆县水利局 | 工作人员 | |
| 2 | 虎健春 | 31070618005 | 水行政执法 | 焉耆县县域 | 焉耆县水利局 | 工作人员 | |
| 3 | 阿不都外力·提力瓦地 | 31070618019 | 水行政执法 | 焉耆县县域 | 焉耆县水利局 | 工作人员 | |
| 4 | 马子淦 | 31070618003 | 水行政执法 | 焉耆县县域 | 焉耆县水利局 | 工作人员 | |
| 5 | 杜兴涵 | 31070618006 | 水行政执法 | 焉耆县县域 | 焉耆县水利局 | 工作人员 | |
| 6 | 王保英 | 31070618022 | 水行政执法 | 焉耆县县域 | 焉耆县水利局 | 工作人员 | |
